![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Westfalen-Nord | ||
| Ergebnisse 2-m-OV-Wettbewerb Rheine N16 | ||
| Sa. 01. November 2003 (Allerheiligen) in Dülmen-Merfeld | ||
| Laufstrecke >5210m - max. Laufzeit 120 Min. | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 53:55 | 5 | 19 |
| 2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 56:25 | 5 | 9 |
| 3. | Kwiatkowski, Markus | N21 | DG6YMK | 57:28 | 5 | 21 |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58:11 | 5 | 7 |
| 5. | Tuttmann, Josef | Z34 | PA1RDF | 59:06 | 5 | 20 |
| 6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 65:05 | 5 | 24 |
| 7. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 76:37 | 5 | 27 |
| 8. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 76:40 | 5 | 26 |
| 9. | Matuszczak, Dirk | L18 | DL2EAA | 78:31 | 5 | 13 |
| 10. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 79:21 | 5 | 25 |
| 11. | Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 82:07 | 5 | 6 |
| 12. | Krabs, Harald | N21 | DG5YHK | 90:11 | 5 | 4 |
| 13. | Schnell, Frank | N21 | DG6YEB | 104:59 | 5 | 5 |
| 14. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 106:19 | 5 | 11 |
| 15. | Krabs, Renate | DL | SWL | 106:26 | 5 | 3 |
| 16. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 107:58 | 5 | 1 |
| 17. | Schlodder, Benjamin | N28 | SWL | 111:25 | 4 | 18 |
| 18. | Grühn, Peter | DL | DH6DAP | 86:46 | 3 | 14 |
| 19. | Grühn, Beatrix | DL | DH6DCP | 86:48 | 3 | 15 |
| 20. | Baudisch, Frank | L16 | DG1EHH | 107:17 | 3 | 23 |
| 21. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 83:18 | 2 | 22 |
| 22. | Heptner, Ludger | N16 | DL1YHL | 23:00 | 1 | 17 |
| 23. | Krabs, Jürgen | N21 | DL1YDX | 47:53 | 1 | 2 |
| aL. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 135:48 | 5 | 16 |
![]()
Individuelle Ergebnisse und Grillmeister DF1AAA bei der
Arbeit