OFFIZIELLE - 80 METER - DISTRIKT N - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf: am 9-05-2004 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=22 Tln=22 +Hel=28
Limitzeit: 120 min
|
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6440m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Tuttmann, Josef | Z34 | PA1RDF | 59:19 | 5 | FM 8 |
| 2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 74:23 | 5 | FM 6 |
| 3. | Grünhage, Carsten | N37 | DK2CG | 76:42 | 5 | FM 5 |
| 4. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 79:21 | 5 | FM 4 |
| 5. | Danowski, Philipp | L03 | 99:01 | 5 | 8 | |
| 6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 99:04 | 5 | FM 3 |
| 7. | Koll, Rainer | N01 | 99:51 | 5 | FM 3 | |
| 8. | Lietz, Elfriede | G46 | 106:51 | 5 | FM 3 | |
| 9. | Link, Michael | E29 | DL2EBX | 111:19 | 5 | 6 |
| 10. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 116:25 | 5 | FM 3 |
| 11. | Barstat, Harry | N21 | DK9DH | 116:29 | 5 | FM 2 |
| 12. | Kerski, Michaela | N01 | DL1TM | 85:46 | 3 | FM 2 |
| 13. | Gondek, Torsten | N47 | DJ4MG | 86:06 | 3 | 5 |
| 14. | Hartwig, Ansgar | N47 | DG5YAH | 86:08 | 3 | 4 |
| 15. | Vöpel, Alfred | N01 | DJ8AV | 114:52 | 3 | 3 |
| 16. | Vöpel, Christel | N01 | 114:54 | 3 | 3 | |
| 17. | Muß, Jochen | N01 | DH8IJ | 115:22 | 3 | FM 2 |
| 18. | Lindner, Chanthal | N01 | 118:29 | 3 | 3 | |
| 19. | Lindner, Marcus | N01 | 118:35 | 3 | 3 | |
| 20. | Lindner, Karl | N01 | DL8YEG | 118:48 | 3 | 2 |
| 21. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 74:03 | 2 | FM 2 |
| 22. | Jung, Heti | N16 | 30:25 | 1 | FM 2 | |
Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Gödtner, Ulrich N06 -- Pomplun, Ingrid N16 -- Pomplun, Siegfried N16 -- Schwider, Dieter N06 -- Wieand, Werner Z34 --
Veranstalter: DARC-OV Rheine, DOK N16, DL3BBX.