OFFIZIELLE - 80 METER - DISTRIKT N - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf: am 3-10-2004 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=25 Tln=25 +Hel=26
Limitzeit: 120 min
|
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5600m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 40:17 | 5 | 8 |
| 2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 44:47 | 5 | 6 |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 57:37 | 5 | 7 |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 64:53 | 5 | 19 |
| 5. | Franz, Berthold | N02 | DJ6SU | 66:25 | 5 | 11 |
| 6. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 66:38 | 5 | 9 |
| 7. | Buurlage, Alex | HOL | PA1FOX | 66:57 | 5 | 12 |
| 8. | Probst, Bernhard | N42 | DO1YBP | 67:32 | 5 | 13 |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 72:57 | 5 | 21 |
| 10. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 74:51 | 5 | 23 |
| 11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 81:36 | 5 | 22 |
| 12. | Karrasch, Ralf | O13 | DF4DC | 83:12 | 5 | 5 |
| 13. | Tetzlaff, Hans-Joachim | O20 | DL5DT | 92:50 | 5 | 10 |
| 14. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 93:32 | 5 | 1 |
| 15. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 95:26 | 5 | 4 |
| 16. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 106:09 | 5 | 16 |
| 17. | Jung, Heti | N16 | 106:16 | 5 | 17 | |
| 18. | Lietz, Elfriede | G46 | 107:01 | 5 | 18 | |
| 19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 94:16 | 4 | 25 |
| 20. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 80:25 | 3 | 20 |
| 21. | Ellerbusch, Ute | N02 | DO4UE | 85:36 | 3 | 3 |
| 22. | Ellerbusch, Christof | N02 | DL9KI | 85:40 | 3 | 2 |
| 23. | Hoja, Wilhelm | N01 | DJ5KB | 86:43 | 3 | 14 |
| 24. | Hoja, Renate | N01 | 86:48 | 3 | 15 | |
| 25. | Gierlach, Anna | G19 | 40:12 | 2 | 24 | |
Helfer: Pomplun, Siegfried N16 --
Veranstalter: DARC-OV Rheine, DOK N16, DL3BBX.