1. Offiz. 2m - Distrikt R - Peilveranstaltung 2009 | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=17 | =19 |
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5670m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | 69'27 | 5 | FM 7 |
2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 81'04 | 5 | FM 6 | |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 96'12 | 5 | FM 4 |
4. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 103'33 | 5 | FM 3 |
5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 107'21 | 5 | FM 3 |
6. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 107'26 | 5 | FM 3 |
7. | Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 118'36 | 5 | FM 2 | |
8. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 120'15 | 5 | FM 2 |
9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 120'30 | 5 | FM 2 |
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 83'07 | 3 | FM 2 | |
11. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 94'37 | 2 | FM 2 |
12. | Krassowizkij, Swatoslaw | 58'33 | 1 | 7 | ||
13. | Krassowizkij, Michael | 58'34 | 1 | 6 | ||
14. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58'35 | 1 | FM 2 |
15. | Pelinski, Marco | 97'03 | 1 | 4 | ||
aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 137'05 | 4 | 2 |
- | Pelinski, Kerstin | 77'43 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Veit R09 | |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET |