1. Offiz. 80m - Distrikt R - Peilveranstaltung 2009 | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2009 ab 13.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=20 | =22 |
20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5470m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | 50'51 | 5 | FM 8 |
2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 57'34 | 5 | FM 6 | |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 61'36 | 5 | FM 5 |
4. | Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 64'55 | 5 | FM 3 | |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 79'09 | 5 | FM 3 |
6. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 92'52 | 5 | FM 3 |
7. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 95'50 | 5 | FM 3 |
8. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 104'19 | 5 | FM 2 |
9. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 104'23 | 5 | FM 2 |
10. | Kurz, Alexander | DL7AE | 108'29 | 5 | 8 | |
11. | Lietz, Elfriede | G46 | 109'09 | 5 | FM 2 | |
12. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 116'12 | 5 | 6 |
13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 116'19 | 5 | 5 |
14. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 90'58 | 2 | FM 2 |
15. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 30'37 | 1 | FM 2 |
16. | Pelinski, Kerstin | 43'21 | 1 | 3 | ||
17. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 96'22 | 1 | FM 2 |
18. | Osmers, Antonia | R11 | DG7EJ | 96'29 | 1 | 3 |
19. | Röckrath, Hans | R09 | DJ8RH | 112'42 | 1 | 3 |
- | Pelinski, Marco | 46'17 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Veit R09 | |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET |