Distrikt Ruhrgebiet OV DU-Huckingen L16 | ||
Ergebnisse vom
80m-OV-Wettbewerb im Duisburger
Stadtwald am Samstag 03. Okt. 2009 - Beginn 11:15 Uhr |
Wettkampf: | 3.10.2009 ab 11.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =30 |
26 Tln +++ Füchse 1 - 3 4 5 | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 47'39 | 4 | FM 1 |
2. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 54'24 | 4 | FM 1 |
3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 54'26 | 4 | FM 1 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 56'46 | 4 | FM 1 |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 66'19 | 4 | 3 |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 70'42 | 4 | FM 1 |
7. | Ueding, Ria | 79'53 | 4 | 2 | ||
8. | Lietz, Elfriede | G46 | 79'56 | 4 | FM 1 | |
9. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 79'59 | 4 | FM 1 |
10. | Mildt, Pascal | L18 | 91'01 | 4 | 1 | |
11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'38 | 4 | 1 |
12. | Ronig, lucas | L18 | 92'27 | 4 | 1 | |
13. | Klingweil, Dennis | L18 | 92'28 | 4 | 1 | |
14. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 96'29 | 4 | FM 1 |
15. | Blasius, Michael | L16 | DC5MB | 85'05 | 3 | 1 |
16. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 85'09 | 3 | 1 |
17. | Landi, Giuseppe | L16 | 85'13 | 3 | 1 | |
18. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 105'37 | 3 | 1 |
19. | Schulte, Joshua | Z63 | 106'02 | 3 | 1 | |
20. | Belloff, Angelika | 106'15 | 3 | 1 | ||
21. | Osmers, Antonia | R11 | DG7EJ | 112'04 | 3 | 1 |
22. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 112'05 | 3 | FM 1 |
23. | Chwalczyk, Leticia | 85'40 | 2 | 1 | ||
24. | Chwalczyk, Adam | L16 | DC3AC | 85'48 | 2 | 1 |
aL. | Lipka, Halina | 129'12 | 2 | 1 | ||
aL. | Theuss, Hubert | L16 | DC1HT | 129'13 | 2 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Heeger, Manfred L16 | Lischka, Helmut L16 |
Sander, Gernot L16 | ||
Veranstalter: Ortsverband L16 DL0RD |