|
2-M/80-M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE ================================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.08.2015 ab 14.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | PED | Tln | +Hel | |
| 3 | 1 | =4 | =7 | |
Kategorie PED
| ___ | K a t e g o r i e | ___ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >2690m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Startzeit | Fox | Laufzeit | Dipl.Pkt. |
| 1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 16:04:35 | 10 | 47'20 | FM 1 |
| 2. | Harms, Lisa | 16:17:08 | 3 | 37'20 | 3 | ||
| 3. | Pfromm, Chiara | 16:17:09 | 3 | 37'33 | 2 | ||
|
Kategorie PED | |||||||
| PED | K a t e g o r i e PED | PED | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >2690m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Startzeit | Fox | Laufzeit | Dipl.Pkt. |
| 1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 14:01:55 | 7 | 120'51 | FM 1 |
Kategorie PED
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | ||