ARDF-Veranstaltungen |
Ergänzungen |
|
Datenschutz |
Impressum |
|
2024-Planung | |
||
06.-14. Jan. | 80 m-OV-FoxOring-Training im Grafenberger Wald bei Düsseldorf - Bahnleger & Verstecker Theo, DJ9EY | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 20. Jan. | Paul's Neues-Jahr-2 m-OV-Fuchsjagd im Köllnischer Wald, Cottage Pub, 46240 Bottrop, Herzogstr. 58 | 2 m | Ergebnisse |
So. 04. Feb. | 80 m-ARDF- & Sprintwettbewerb - S/Z Restaurant "Het Boskamp" - 7722 KG Dalfsen/Niederland | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 17. Feb. | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 -Verst. Andrea, DO3ANI & Jürgen, DG7DAM | 80/2/0,7 m | Ergebnisse |
So. 18. Feb. | ARDF-Erbsenfuchsjagd in NL 6585 KK Mook, Nähe Nijmegen/NL | 2 m | Ergebnisse |
So. 03. März | Jan Hoek-Troffee-Jagd in der Umgebung von Steenwijk/Woldberg/Eese - Start ab 11 Uhr | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 16. März | Distrikt (N) SWB Langstrecken-FoxOring am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str. 130 | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 30. März | FoxOring am Clubheim des OV Gelsenkirchen NØ6 - Verstecker Olaf, DK5OS & Dieter, DF7XU Bilder & Bericht | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 06. April | OV-FO-Training am "Treffpunkt Alt-Holtwick", 45721 Haltern, Waldstr. 2 - Verstecker. Walter, DL5KCS | 80/2/0,7 m | Ergebnisse |
So. 07. Apri | Distrikt Ruhrgebiet (L) ARDF-Wettbewerbe im Waldgebiet "In der Leucht" bei Alpen | 80/2 m | Ergebnisse |
13./14. April | Distrikt Brandenburg (Y) Samstag Klassisch ARDF-, Sonntag Sprintwettbewerb - Treffpunkt Flugplatz Bronkow | 80/2 m | Ergebnisse |
Sa. 27. April | FoxOring OV Essen LØ5 im Essener Stadtwald für VDIni & Co. Technik DF7XU - Streckenleger Claus-Dieter, DF8QJ | 80 m | Ergebnisse |
27./28. April | 1. RLL & DL-Pokal - Ausrichter Distrikt Rheinland-Pfalz (K) mit Distrikt Westfalen-Süd (O) in Bad Kreuznach | 2/80 m | Ergebnisse |
Mi. 01. Mai | Distrikt Oberbayern (C) bei Planegg/Krailling | 2/80 m | Ergebnisse |
04./05. Mai | Distriktläufe Hamburg (E) & Schleswig-Holstein (M) im Steller Wald "Großer Buchwedel" | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 05. Mai | Distrikt Nordrhein (R) ARDF-Wettbewerbe, Parkplatz Angerbad, Junkernbusch in 40882 Ratingen | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 05. Mai | Distrikt Franken (B) ARDF-Wettbewerbe, Waldparkplatz zwischen Fürth-Oberfürberg und Wachendorf | 2/80 m | Ergebnisse |
09.-12. Mai | ARDF-Weekend mit Sprint- & FoxOring sowie NL-Meisterschaften im Groesbeekse Wald/NL | 80/2 m | Ergebnisse |
Sa. 11. Mai | Distrikt Mecklenburg.-Vorpommern (V) ARDF-Wettbewerbe im Questiner Wald | 80/2 m | Ergebnisse |
17.-20. Mai | 57. VERON-Pfingstreffen im Heidepark Veluwschkarakter in 8076 RC Vierhouten/NL | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 20. Mai | Distrikt Hessen (F) ARDF-Wettbewerbe in Bad Homburg | 2/80 m | Ergebnisse |
25./26. Mai | 2. RLL / DL-Pokal Distrikt Sachsen (S) in Waltersdorf/Sachsen und Rumburk/Tschechien | 2/80 m | Ergebnissse |
08./09. Juni | 3. RLL DM FoxOring & Sprint Distrikt Niedersachsen (H) in 31199 Diekholzen & 31162 Bad Salzdetfurth | 80 m | Ergebnisse |
So. 16. Juni | Distrikt Westfalen-Nord (N) ARDF-Wettbewerbe in 48653 Coesfeld-Flamschen, Dülmener Weg | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 30. Juni | Sonderwettbewerb 80 m-FoxOring zur HAM-Radio in Friedrichshafen | 80 m | Ergebnisse |
28.-30. Juni | Nordic Championship 2024 in Oslo/Norwegen | 80/2 m | Ergebnisse |
01./03. Juli | 6th IARU Wold Youth ARDF Championships in Region Orhei/Moldova | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 06. Juli | FoxOring-Wettbewerb mit Fahrräder (fietsen) in Kalenberg/NL | 80 m | Ergebnisse |
So. 07. Juli | Otterjagd (Peilwettbewerb mit Boote) in Kalenberg/NL | 80/2 m | Ergebnisse |
13./14. Juli | 4. RLL / Internationale DM Distrikt Oberbayern (C) mit Distrikt Württemberg (P) in 73230 Kirchheim unter Teck | 2/80 m | Ergebnisse |
19.-21. Juli | 3-Länder ARDF-Treffen in Maasmechelen/Belgien | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 27. Juli | ARDF-Wettbewerb während des Sommerfest des OV Münster N13 in den Baumbergen | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 10. Aug. | ARDF-Weekend im Groesbeekse Wald/NL - 80 m -Wettbewerb | 80 m | Ergebnisse |
So. 11. Aug. | ARDF-Weekend im Groesbeekse Wald/NL - 2 m -Wettbewerb | 2 m | Ergebnisse |
Sa. 24. Aug. | Kombi-SWB anläßlich der DNAT in Bad Bentheim - Ausrichter DL5KCS - DF2JW - DL6DBN - Hüttenbild | 80/2 m | Ergebnisse |
28.-31 Aug. | ARDF-World-Cup 2024 in Primorsko, Bulgaria | 2/80 m | Ergebnisse |
01.-07. Sep. | IARU Region 1/European ARDF Championship in Primorsko, Bulgaria | 2/80 m | Ergebnisse |
30.08.-01.09. | Distriktwettbewerbe Z (VFDB e.V.) in der Wingst | 80/2/0,7 m | Ergebnisse |
Sa. 07. Sep. | ARDF-Peilwettbewerb des OV-Rheine N16 - Laufgebiet rund um den Waldhügel im Süden von Rheine | 80 m | Ergebnisse |
13./15. Sep. | Spreewald-Fuchsjagd mit Paddelboote | 80 m | Ergebnisse |
13./15. Sep. | Jugend-Länder-Vergleichs-Kampf (JLVK) im Orientierungslauf in Altena & Sundern/Westfalen | OL | Ergebnisse |
Sa. 21. Sep | Distrikt Hessen (F) ARDF-Wettbewerbe vom Clubgelände des OV F35 Mümmlingtal, 64720 Michelstadt-Würzberg | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 21. Sep | Distrikt Mecklenburg.-Vorpommern (V) ARDF-Wettbewerbe in Kuhstorf bei Hagenow | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 22. Sep. | Pokaljagd in Schoonloo/Nordostholland | 80 m | Ergebnisse |
Sa. 28. Sep. | Distrikt Oberbayern (C) ARDF-Wettbewerbe am Bauernhofmuseum Jexhof, südlich von Fürstenfeldbruck | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 28. Sep. | Distrikt Schleswig-Holstein (M) ARDF-Wettbewerbe im Wald „Großer Buchwedel“ bei Stelle | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 29. Sep. | Distrikt Hamburg (E) 80 m-Sprint & FoxOring-Wettbewerb im Wald „Großer Buchwedel“ bei Stelle | 80 m | Ergebnisse |
05.-13. Okt. | USA/IARU Region II Meisterschaft in Chelsea/Michigan/USA Bulletin 2 | 2/80 m | Ergebnisse |
So. 06. Okt. | Distrikt Nordrhein (R) ARDF-Wettbewerbe in Elmpt | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 12. Okt. | Distrikt Berlin (D) ARDF-Wettbewerbe im Tegeler Forst in Berlin-Heiligensee | 80/2 m | Ergebnisse |
Sa. 12. Okt. | OV-FO-Training, am "Treffpunkt Alt-Holtwick" in 45721 Haltern, Waldstr. 2 - Verstecker Theo, DJ9EY Bild | 80/2/0,7 m | Ergebnisse |
So. 13. Okt. | Distrikt Westfalen-Nord (N) ARDF-Wettbewerb in 49479 Ibbenbüren, Parkplatz am Riesenbecker Postweg | 80/2 m | Ergebnisse |
So. 13. Okt. | Distrikt Franken (B) ARDF-Wettbewerb - Treffpunkt: Parkplatz bei Moorenbrunn | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 26. Okt. | Distrikt Sachsen (S) ARDF-Wettbewerbe - Wanderparkplatz Hausdorfer Höhe | 2/80 m | Ergebnisse |
Sa. 02. Nov. | OV-FO-Training, am "Treffpunkt Alt-Holtwick" in 45721 Haltern, Waldstr. 2 - Verstecker Siegfried, DL3BBX | 80/2/0,7 m | Ergebnisse |
So. 03. Nov. | Distrikt Ruhrgebiet (L) ARDF-Wettbewerbe in 46240 Bottrop, Köllnischer Wald | 80/2 m | Ergebnisse |
Sa. 16. Nov. | Weihnachtsmarathon - Kombinationswettbewerb 2 m & 80 m mit Gerätewechsel im Raum Esslingen | 2/80 m | Ergebnisse |
So. 08. Dez. | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 - anschl. Grünkohlessen - Versteck.: DF7XU | 80 m | Info |
So. 22. Dez. | Vor-Weihnachts-ARDF-Wettbewerb in 7722 HZ
Dalfsen/NL - Organisation: Sandra Wezenberg |
2 m | Info |
Sa. 28. Dez. | Nach-Weihnachts-Foxoring 2024 in Lohmar - Google-Map 50.828431, 7.222971 - Ausrichter Peter Gierlach & Kinder | 80 m | Info |
2025-Planung | |||
Sa. 11. Jan. | Distr. L OV-Neujahrs-Wettbew. im Köllnischen Wald, Treffpunkt Pub & Cafe "Cottage" in 46240 Bottrop, Herzogstr. 58 | 2 m | Info |
15.-16. Feb. ? | ARDF-Referenten-Tagung | ||
Sa. 22. Feb. ? | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 | 80/2/0,7 m | |
Sa. 22. März ? | Distrikt (N) SWB FoxOring-Langstrecke am "Treffpunkt Alt-Holtwick" in 45721 Haltern, Waldstr. 2 | 80/2/0,7 m | |
12./13. April ? | RLL - Organisator Kai Pastor | 2/80 m | |
Sa. 26. April ? | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 | 80/2/0,7 m | |
Sa. 24. Mai ? | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 | 80/2/0,7 m | |
29.05.-01.06. ? | ARDF-Weekend mit Sprint- & FoxOring sowie NL-Meisterschaften im Groesbeekse Wald/NL | 80/2 m | |
06.-09. Juni ? | 58. VERON-Pfingstreffen im Heidepark Veluwschkarakter in 8076 RC Vierhouten/NL | 80/2 m | |
Sa. 28. Juni ? | OV-FO-Training am "Treffpunkt Alt-Holtwick" in 45721 Haltern, Waldstr. 2 | 80/2/0,7 m | |
12.-13. Juli ? | RLL - Organisator Matthias Kühlewein | 2/80 m | |
18.-20. Juli ? | 3-Länder ARDF-Treffen in Maasmechelen/Belgien | 2/80 m | |
Sa. 26. Juli ? | ARDF-Wettbewerb während des Fieldday des OV Münster N13 bei Nottuln | ? | |
01.-03. Aug. ? | Distriktwettbewerbe Z (VFDB e.V.) in der Wingst | 80/2/0,7 m | |
16.-23. Aug. ? | 22. World-ARDF-Championships in Vilnius/Litauen | 80/2/0,7 m | Trailer |
Sa. 23. Aug ? | SWB anläßlich der DNAT in Bad Bentheim | ? | |
Sa. 11. Okt. ? | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 | 80/2/0,7 m | |
Sa. 01. Nov. ? | OV-FO-Training am "Haus Sundern" in 45721 Haltern, Sundener Str.130 | 80/2/0,7 m | |
So. 7. Dez. ? | OV-FO-Training am "Treffpunkt Alt-Holtwick" in 45721 Haltern, Waldstr. 2 | 80/2/0,7 m |