![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Westfalen-Nord | ||
| OV-Rheine N16 | ||
| Samstag
25. November 2000 Grünkohl-Essen und ARDF-Besten-Ehrung Westfalen-Nord und N16 im Offiziersheim der Theodor-Blank-Kaserne in Rheine-Bentlage |
| Jahresauswertung der
Distriktspeilwettbewerbe Westfalen-Nord im Jahr 2000 zur Ermittlung der Peilmeister in den folgenden Kategorien: |
| Damen | 21. Mai | 20. Aug | 08. Okt | Summe | ||||||
| Call | Name | Vorname | OV | 80m | 2m | 80m | 2m | 80m | 2m | |
| SWL | Berse | Kathrin | N28 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | |
| DL4YCR | Pomplun | Ingrid | N16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
| SWL | Jung | Heti | N16 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| SWL | Hoja | Renate | N01 | 3 | 3 | |||||
| DL3YMK | Kerski | Michaela | N01 | 2 | 2 | |||||
| Junioren | 21. Mai | 20. Aug | 08. Okt | Summe | ||||||
| Call | Name | Vorname | OV | 80m | 2m | 80m | 2m | 80m | 2m | |
| SWL | Berse | Stefan | N28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| SWL | Tobias | May | N01 | 7 | 7 | |||||
| SWL | Reinke | Marx | N01 | 5 | 5 | |||||
| SWL | Deppermann | Matthias | N01 | 4 | 4 | |||||
| SWL | Krüger | Daniel | N01 | 3 | 3 | |||||
| DO0YHK | Krabs | Harald | N21 | 3 | 3 | |||||
| SWL | Vollmer | Philipp | N01 | 2 | 2 | |||||
| SWL | Schnell | Rorsten | N21 | 2 | 2 | |||||
| Oldtimer | 21. Mai | 20. Aug | 08. Okt | Summe | ||||||
| Call | Name | Vorname | OV | 80m | 2m | 80m | 2m | 80m | 2m | |
| DF1AAA | Berse | Matthias | N28 | 6 | 10 | 6 | 3 | 25 | ||
| DL3BBX | Pomplun | Siegfried | N16 | 4 | 9 | 7 | 20 | |||
| DL8YBR | Gödtner | Ulrich | N06 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | ||
| DJ6SU | Franz | Bertold | N02 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| DH1YBP | Birk | Peter | N06 | 7 | 2 | 9 | ||||
| DF6XP | Schlottmann | Jörg | N06 | 8 | 8 | |||||
| DL3YDY | Kleinsteinberg | Bernd | N38 | 6 | 2 | 8 | ||||
| DG1YFI | Müller | Udo | N42 | 5 | 5 | |||||
| DL9YAO | Scheller | Ralph | N28 | 4 | 4 | |||||
| DL6YEB | Schnell | Frank | N21 | 3 | 3 | |||||
| DL1YDX | Krabs | Jürgen | N21 | 2 | 2 | |||||
| DL8YEG | Lindner | Karl | N01 | 2 | 2 | |||||
| Senioren | 21. Mai | 20. Aug | 08. Okt | Summe | ||||||
| Call | Name | Vorname | OV | 80m | 2m | 80m | 2m | 80m | 2m | |
| DO1YBP | Probst | Bernhard | N42 | 4 | 4 | 8 | ||||
| DL5YOS | Schwider | Olaf | N06 | 6 | 6 | |||||
| DG6YMK | Kwiatkowski | Markus | N21 | 3 | 3 | 6 | ||||
| DG9YIH | Mülder | Helmut | N16 | 5 | 5 | |||||
| DG3YGT | Grünhage | Carsten | N37 | 2 | 2 | 4 | ||||
| SWL | Koll | Rainer | N01 | 4 | 4 | |||||
| DL1YHL | Heptner | Ludger | N16 | 3 | 3 | |||||
| SWL | Fountain | Richard | N01 | 2 | 2 | |||||
| Veteranen | 21. Mai | 20. Aug | 08. Okt | Summe | ||||||
| Call | Name | Vorname | OV | 80m | 2m | 80m | 2m | 80m | 2m | |
| DF7XU | Schwider | Dieter | N06 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| DL8YBL | Tuttmann | Josef | N42 | 6 | 7 | 8 | 21 | |||
| DK9DH | Barstat | Harry | N21 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | ||
| DJ5WS | Koll | Helmut | N01 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| DJ9WB | Jung | Edi | N16 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
| DL6YDU | Deutsch | Wilhelm | N01 | 3 | 2 | 5 | ||||
| DH8IJ | Muß | Jochen | N01 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| DF3QW | Düsterhaus | Werner | N01 | 4 | 4 | |||||
| DJ5KB | Hoja | Wilhelm | N01 | 4 | 4 | |||||
| Die Peilmeister und damit Gewinner der Wanderpokale lauten in den Kategorien: | |
| Damen | Kathrin Berse, SWL, N28 |
| Junioren | Stefan Berse, SWL, N28 |
| Oldtimern | Matthias Berse, DF1AAA, N28 |
| Senioren | Bernhard Probst, DO1YBP, N42 |
| Veteranen | Dieter Schwider, DF7XU, N06 |
| OV-Peilwettbewerbe des Ortsverbandes Rheine, N16 in 2000; Gäste-Wertung | ||||||||||
| Call | Vorname | Name | 01.04. |
22.04. |
03.06. |
15.07. |
02.09. |
09.10. |
Summe |
Platz |
| DL8YBR | Ulrich | Gödtner | 7 |
21 |
15 |
10 |
7 |
5 |
65 |
1 |
| DF7XU | Dieter | Schwider | 5 |
17 |
11 |
5 |
6 |
7 |
51 |
2 |
| DF8QJ | Claus-D. | Wittek | 12 |
7 |
16 |
11 |
46 |
3 |
||
| DL5YOS | Olaf | Schwider | 10 |
19 |
7 |
2 |
38 |
4 |
||
| PA3BNU | Ewert | Wind | 16 |
12 |
9 |
37 |
5 |
|||
| DL8YBL | Josef | Tutmann | 14 |
12 |
6 |
32 |
6 |
|||
| PA1FOX | Alex | Buurlage | 18 |
13 |
31 |
7 |
||||
| DF1AAA | Matthias | Berse | 11 |
17 |
28 |
8 |
||||
| DL5DT | Jochen | Tetzlaff | 13 |
9 |
22 |
9 |
||||
| DL3BCH | Dieter | Göppert | 14 |
7 |
21 |
10 |
||||
| DK1UU | Ulrich | Ueding | 9 |
8 |
4 |
21 |
11 |
|||
| SWL | Stefan | Berse | 8 |
13 |
21 |
12 |
||||
| DL3YEI | Berthold | Thewes | 20 |
20 |
13 |
|||||
| DF6YD | Günter | Baumgarten | 4 |
6 |
6 |
4 |
20 |
14 |
||
| PA3EQR | Jacco | Visser | 15 |
15 |
15 |
|||||
| DH1YHU | Dirk | Smit | 6 |
8 |
14 |
16 |
||||
| SWL | Kathrin | Berse | 9 |
5 |
14 |
17 |
||||
| DH1YBP | Peter | Birk | 12 |
12 |
18 |
|||||
| DL6KQ | Ludwig | Grünberger | 3 |
3 |
3 |
2 |
11 |
19 |
||
| PA0DFN | Dick | Fijlstra | 11 |
11 |
20 |
|||||
| SWL | Kerstin | Wandrich | 8 |
3 |
11 |
21 |
||||
| DJ7QI | Maria | Baumgarten | 2 |
4 |
4 |
10 |
22 |
|||
| DF5QJ | Gerd | Hoschek | 10 |
10 |
23 |
|||||
| DL3YDJ | Werner | Wieand | 10 |
10 |
24 |
|||||
| DL8BM | Manfred | Hoffmann | 8 |
8 |
25 |
|||||
| DG6BAH | Jörg | Hansen | 6 |
6 |
26 |
|||||
| DL2DBO | Udo | Wiedelmann | 5 |
5 |
27 |
|||||
| DE2CMA | Christian | Mogendorf | 5 |
5 |
28 |
|||||
| DJ2NX | Ewald | Hofrichter | 3 |
2 |
5 |
29 |
||||
| DJ8VC | Alfons | Niehoff | 2 |
3 |
5 |
30 |
||||
| DG5KBD | Benjamin | Würtele | 4 |
4 |
31 |
|||||
| DL8BEI | Rita | Hoffmann | 2 |
2 |
32 |
|||||
| Statistik:
Im Jahr 2000 nahmen an den regelmäßigen
Peilwettbewerben des Ortsverbandes Rheine, N16, 32 Peilamateure teil. |
||||||||||
Herzlichen
Glückwunsch den Gewinnern und allen Teilnehmern zu den
erreichten Plätzen.
DL3BBX, Siegfried Pomplun