Ergebnisse OV-Fuchsjagd auf 2m und 80m
am 15. Februar 2003 in Haltern-Holtwick
Karte mit Fuchsstandorte        Bild vom 2m-Start
 
2m-Sportident-Statistik  80m-Sportident-Statistik

2m-Band / UKW OV-Peilveranstaltung in Haltern am See, 15. Februar 2003
Wettkampf:  	am 15-02-2003   ab 14.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	Tln=20 +Hel=21
Limitzeit:  	120 min

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox  StNr
-----------------------------------------------------------------
   1. Tuttmann, Josef        Z34  PA1RDF       41:50   4    204
   2. Berse, Stefan          N28  DO1FOX       50:01   4    201
   3. Roßfeld, Erich         L16  DL5EBY       52:39   4    202
   4. Nieboer, Gerard        PA   PA1AT        57:00   4    207
   5. Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU       62:36   4    205
   6. Rieser, Fritz          O20  DJ4VP        66:00   4    203
   7. Rutz, Rainer           O05  DF7DD        93:09   4    206

  
  
80m-Band / KW OV-Peilveranstaltung in Haltern am See, 15. Februar 2003
Wettkampf:  	am 15-02-2003   ab 14.40 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	Tln=45
Limitzeit:  	120 min

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox  StNr
-----------------------------------------------------------------
   1. Probst, Bernhard       N42  DO1YBP       37:26   4    822
   2. Kwiatkowski, Markus    N21  DG6YMK       37:49   4    811
   3. Gierlach, Peter        G19  DF3KT        39:10   4    836
   4. Somers, Jo             PA   PA0SOM       39:34   4    816
   5. Thewes, Berthold       O05  DL3YEI       41:15   4    831
   6. Wittek, Claus-Dieter   L03  DF8QJ        41:58   4    805
   7. Gödtner, Ulrich        N06  DL8YBR       42:11   4    835
   8. Schwider, Olaf         N06  DL5YOS       45:28   4    806
   9. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR       47:04   4    801
  10. Hovestadt, Hilmar      N16  DL3YES       48:00   4    807
  11. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX       48:37   4    802
  12. Gelschefarth, Vinzenz  DL   SWL          50:23   4    823
  13. Berse, Matthias        N28  DF1AAA       50:27   4    824
  14. Birk, Peter            N06  DH1YBP       53:24   4    818
  15. Schneider, Torsten          SWL          54:07   4    819
  16. Grühn, Peter           DL   DH6DAP       54:14   4    842
  17. Synock, Klaus          Z34  DL9XH        57:13   4    830
  18. Heptner, Ludger        N16  DL1YHL       57:51   4    829
  19. Smit, Dirk             L10  DH1YHU       57:52   4    810
  20. Buchmann, Ingrid       N06  SWL          60:38   4    813
  21. Schwider, Dieter       N06  DF7XU        60:40   4    812
  22. Baumgarten, Günter     N13  DF6YD        60:43   4    825
  23. Gebhard, Hermann       O54  DF2DS        62:35   4    837
  24. Ueding, Ulrich         O50  DK1UU        62:55   4    817
  25. Lietz, Elfriede        G46  SWL          63:48   4    815
  26. Odenthal, Franz-Willy  O27  DK5EQ        80:00   4    843
  27. Furmaniak, Katja       N06  SWL          89:05   4    828
  28. Schlottmann, Jörg      N06  DF6XP        89:07   4    827
  29. Mozian, Tobias                          101:40   4    840
  30. Steckhan, Hellmut      H24  DL6AAJ      102:22   4    820
  31. Mozian, Benjamin                        102:31   4    841
  32. Mozian, Svenja                          102:35   4    839
  33. Wieland, Peter         G53  DG3KPW      103:08   4    808
  34. Hohenstein, Walter     G03  DK1JD       103:13   4    809
  35. Mozian, Ralf           Z34  DG3WT       104:20   4    838
  36. Baumgarten, Maria      N13  DJ7QI       109:24   4    826
  37. Grünberger, Ludwig     N13  DL6KQ       111:39   4    821
  38. Padberg, Veit          O26  DG7DBN       77:09   3    803
  39. Krabs, Jürgen          N21  DL1YDX       77:35   3    833
  40. Krabs, Renate          DL   SWL          77:44   3    832
  41. Krabs, Harald          N21  DG5YHK       77:45   3    834
  42. Menke, Michael         O07               88:10   3    845
  43. Menke, Norbert         O07  DL6YAB       91:03   3    844
  44. Reuderink, Hans        PA   PA0HRX      111:53   3    814
  45. Henning, Lutz          N19  DK8JH        31:31   1    804
  
Veranstalter: Fuchsjagdgruppe des VFDB-OV Recklinghausen  DK0RT


Home-DF7XU