![]() |
![]() |
![]() |
| ARDF-Funksport-Referat | ||
ARDF-Lehrgang Hochspeyer 1999
| Ergebnisse 80m-Fuchsjagd v. Sonntag d. 02. Mai 1999 | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Call | DOK | Klasse | Füchse | Zeit |
| 1 | Landmann | Marc | DL5SEZ | P31 | S | 5 | 64,10´ |
| 2 | Berse | Stefan | SWL | N28 | J | 5 | 71,32´ |
| 3 | Berenbold | Manuel | DO2GM | A48 | J | 5 | 78,10´ |
| 3 | Flößer | Simon | SWL | B25 | J | 5 | 78,10´ |
| 3 | Weber | Andreas | SWL | F16 | J | 5 | 78,10´ |
| 6 | Schlafke | Jens | DH3VJ | Q17 | S | 5 | 78,32´ |
| 7 | Weber | Richard | DF6ZV | F16 | OT | 5 | 87,21´ |
| 8 | Schüler | Horst | DL1ZBR | F17 | V | 5 | 96,00´ |
| 9 | Berse | Kathrin | SWL | N28 | W | 5 | 98,00´ |
| 9 | Flößer | Sonja | SWL | B25 | W | 5 | 98,00´ |
| 9 | Smit | Elke | SWL | L10 | W | 5 | 98,00´ |
| Ausrichter - Helfer - Trainer (alphab. sortiert) | |||||||
| 1 | Berse | Annegret | SWL | N28 | W | ||
| 2 | Berse | Matthias | DF1AAA | N28 | OT | ||
| 3 | Böhringer | Wolfgang | DL9TE | A48 | OT | ||
| 4 | Flößer | Martin | SWL | B25 | J | ||
| 5 | Flößer | Rainer | DL5NBZ | B25 | OT | ||
| 6 | Ging | Jürgen | DG1GGI | A48 | S | ||
| 7 | Gödtner | Ulrich | DL8YBR | N06 | OT | ||
| 8 | Schwider | Dieter | DF7XU | N06 | V | ||
| 9 | Smit | Dirk | DG1YHU | L10 | S | ||
| Mini-Bilder von Hochspeyer 1999 | |||
| Die Bilder kann ich in guter Qualität per Email zuschicken. | |||
| Bitte Bild-Nr. angeben. Email abschicken | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 357 | 358 | 359 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 360 | 361 | 362 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 363 | 364 | 365 |
![]() |
![]() |
| 366 | 367 |
![]() |
![]() |
| 368 | 369 |
![]() |
![]() |
| 370 | 371 |
![]() |
![]() |
| 372 | 373 |
![]() |
![]() |
| 374 | 375 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 376 | 377 | 378 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 379 | 380 | 381 |
![]() |
![]() |
| 382 | 383 |
![]() |
![]() |
| 384 | 385 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 386 | 387 | 388 |
![]() |
![]() |
| 389 | 390 |
![]() |
![]() |
| 391 | 392 |
![]() |
![]() |
| 393 | 394 |
![]() |
![]() |
| 395 | 396 |