![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Ruhrgebiet | ||
Foxoring-Training vom
Sonntag
den 26. September 1999
im Köllnischen
Wald bei Bottrop
| Platz | Call | Vorname + Name | OV | TX | Laufz. |
| 1. | DL3BBX | Siegfried Pomplun | N16 | 6 | 30:48 |
| 2. | DF1AAA | Mathias Berse | N28 | 6 | 31:00 |
| 2. | DF3KT | Peter Gierlach | G19 | 6 | 31:00 |
| 4. | SWL | Bettina Schläfke | OL | 6 | 36:00 |
| 5. | SWL | Stefan Berse | N28 | 6 | 44:00 |
| 6. | SWL | Karin Schläfke | OL | 6 | 45:00 |
| 7. | DL8YBR | Uli Gödtner | N06 | 6 | 46:00 |
| 8. | DK9DH | Harry Barstat | N21 | 6 | 47:00 |
| 8. | SWL | Dieter Schläfke | OL | 6 | 47:00 |
| 10. | DK1UU | UlrichUeding | O50 | 6 | 48:00 |
| 10. | DO1YTS | Thorsten Schnell | N21 | 6 | 48:00 |
| 12. | DF8QJ | Claus-Dieter Wittek | L03 | 6 | 55:00 |
| 13. | DL8YBL | Josef Tuttmann | N42 | 5 | 25:00 |
| 14. | DF7XU | Dieter Schwider | N06 | 5 | 28:00 |
Veranstalter Dirk Smit - DH1YHU