Larg | K a t e g o r i e Large | Larg |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4810m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Dpl-P |
1. | Göbel, Wolfgang | DF4XG | E33 | 75'00 | *10 | 3 |
2. | Reich, Dirk | DO1HDR | E33 | 83'00 | *10 | 2 |
3. | Hildebrandt, Sabine | SWL | E33 | 107'00 | *10 | 1 |
3. | Hirsch, Carsten | DH3HAO | E33 | 107'00 | *10 | 1 |
5. | Jacobi, Anneke | SWL | E33 | 108'00 | *10 | 1 |
5. | Jocobi, Malte | SWL | E33 | 108'00 | *10 | 1 |
5. | Jacobi, Tobias | DL7TJ | E33 | 108'00 | *10 | 1 |
8. | Erdeli, Andreas | DH1AE | E33 | 110'00 | *10 | 1 |
9. | Wottawa, Matthias | DL7MAT | E33 | 120'00 | *10 | 1 |
Kategorie Larg Medi Smal |
Medi | K a t e g o r i e Medium | Medi |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 7 8 10 +++ Laufstrecke >3210m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Dpl-P |
1. | Rosenbohm, Hartmut | DH8BAR | E33 | 87'00 | *7 | 3 |
1. | Klaus, Behncke | DL5HN | E33 | 87'00 | *7 | 3 |
Kategorie Larg Medi Smal |
Smal | K a t e g o r i e Small | Smal |
1 Tln +++ Füchse 1 5 8 10 +++ Laufstrecke >2020m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Dpl-P |
1. | Gnosa, Andreas | DO3ZAG | E33 | 142'00 | *4 | 3 |