Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Demuth, Ewald | S-3-4-5-1-2-Z | 10:05:40--10:21:58--10:41:38--10:52:16--11:12:51--11:26:03--11:45:41 |
2 | Henning, Lutz | S-4-3-Z | 10:47:11--11:33:03--11:52:29--12:03:54 |
3 | Schwider, Dieter | S-3-4-5-1-Z | 10:55:08--11:22:37--11:39:55--11:54:01--12:14:43--12:28:53 |
5 | Krause, Nina | S-3-4-5-2-1-Z | 10:55:09--11:22:31--11:39:48--11:53:53--12:16:45--12:59:00--13:19:10 |
7 | Loose, Volker | S-3-4-5-1-2-Z | 11:02:16--11:52:21--12:14:27--12:35:12--13:04:49--13:41:47--14:10:43 |
6 | Heusner, Jürgen | S-3-4-5-Z | 11:03:59--11:22:57--11:43:25--11:58:59--13:36:26 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-3-4-5-2-1-Z | 11:09:49--11:22:27--11:40:48--11:54:23--12:16:14--12:54:56--13:09:52 |
10 | Baudisch, Frank | S-3-4-5-Z | 12:38:12--13:17:55--13:48:11--14:06:28--15:18:27 |
13 | Hengstmann, Fritz | S-3-4-5-Z | 12:38:12--13:17:55--13:48:11--14:06:28--15:18:26 |
9 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-4-3-5-1-2-Z | 13:12:34--13:27:58--13:46:55--14:01:52--14:10:14--14:31:55--14:48:57 |
8 | Berse, Stefan | S-3-4-5-2-1-Z | 13:19:25--13:54:25--14:03:16--14:14:48--14:31:33--14:40:26--14:47:43 |
11 | Harms, Martina | S-4-5-2-1-Z | 13:21:45--13:48:33--14:15:05--14:34:45--14:47:29--15:13:11 |
12 | Berse, Matthias | S-4-5-2-1-Z | 13:23:11--13:48:14--14:15:01--14:34:40--14:47:25--15:13:02 |
16 | Bücker, Theo | S-3-4-1-Z | 13:40:20--14:12:40--14:52:53--15:20:01--15:41:46 |
15 | El Mourabit, Andrea | S-4-5-2-Z | 14:01:07--15:03:43--15:24:25--16:01:50--16:25:35 |
14 | El Mourabit, Xenia | S-Z | 14:01:07--15:18:00 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie |
8 | Berse, Stefan | S-3-4-5-2-1-Z | 35+09+12+17+09+07 | 0--35'00--43'51--55'23--72'08--81'01--88'18 |
9 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-4-3-5-1-2-Z | 15+19+15+08+22+17 | 0--15'24--34'21--49'18--57'40--79'21--96'23 +08:05 109% |
1 | Demuth, Ewald | S-3-4-5-1-2-Z | 16+20+11+21+13+20 | 0--16'18--35'58--46'36--67'11--80'23-100'01 +11:43 113% |
4 | Pomplun, Ingrid | S-3-4-5-2-1-Z | 13+18+14+22+39+15 | 0--12'38--30'59--44'34--66'25-105'07-120'03 +31:45 136% |
5 | Krause, Nina | S-3-4-5-2-1-Z | 27+17+14+23+42+20 | 0--27'22--44'39--58'44--81'36-123'51-144'01 +55:43 163% |
7 | Loose, Volker | S-3-4-5-1-2-Z | 50+22+21+30+37+29 | 0--50'05--72'11--92'56-122'33-159'31-188'27 +100:09 213% |
3 | Schwider, Dieter | S-3-4-5-1-Z | 27+17+14+21+14 | 0--27'29--44'47--58'53--79'35--93'45 |
12 | Berse, Matthias | S-4-5-2-1-Z | 25+27+20+13+26 | 0--25'03--51'50--71'29--84'14-109'51 |
11 | Harms, Martina | S-4-5-2-1-Z | 27+27+20+13+26 | 0--26'48--53'20--73'00--85'44-111'26 |
16 | Bücker, Theo | S-3-4-1-Z | 32+40+27+22 | 0--32'20--72'33--99'41-121'26 |
15 | El Mourabit, Andrea | S-4-5-2-Z | 63+21+37+24 | 0--62'36--83'18-120'43-144'28 |
6 | Heusner, Jürgen | S-3-4-5-Z | 19+20+16+97 | 0--18'58--39'26--55'00-152'27 |
13 | Hengstmann, Fritz | S-3-4-5-Z | 40+30+18+72 | 0--39'43--69'59--88'16-160'14 |
10 | Baudisch, Frank | S-3-4-5-Z | 40+30+18+72 | 0--39'43--69'59--88'16-160'15 |
2 | Henning, Lutz | S-4-3-Z | 46+19+11 | 0--45'52--65'18--76'43 |
14 | El Mourabit, Xenia | S-Z | 77 | 0--76'53 |