Oster-80-M-CORONAKONFORMES-FOXORING-EINZELTRAINING-IN-DUESSELDORF-HASSELS
=========================================================================
Wettkampf: 29.03.2021   ab 9.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / - min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =13=15

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-3-8-10-9-7-2-1-6-5-4-Z4920 m

S-4-5-6-1-2-7-9-10-8-3-Z   Reihenfolge   S-4-5-6-1-2-7-9-10-8-3-Z   >4920m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Wittek, Claus-Dieter     05'00*+06'00*+05'00*+06'00*+05'00*+06'00*+05'00*+06'00*+05'00*+06'00*+08'41* = 63'41
  5  Schwider, Dieter         09'00 +08'00 +09'00 +08'00 +09'00 +08'00 +09'00 +08'00 +09'00 +08'00 +10'00  = 95'00
  6  Reckwitz, Lena           06'00 +13'55 +08'54 +12'14 +09'29 +07'47 +02'51 +10'28 +09'37 +12'25 +09'20  =103'00
  7  Reckwitz, Sabine         06'00 +13'55 +08'54 +12'14 +09'29 +07'47 +02'51 +10'28 +09'37 +12'25 +09'21  =103'01
  8  Reckwitz, Markus         06'00 +13'55 +08'54 +12'14 +09'29 +07'47 +02'51 +10'28 +09'37 +12'25 +09'22  =103'02
  9  Heusner, Jürgen          11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00 +11'00  =121'00
 
S-1-2-7-9-10-8-3-4-5-6-Z   Reihenfolge   S-1-2-7-9-10-8-3-4-5-6-Z   >5870m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Demuth, Ewald            01'00 +03'00 +05'00 +04'00 +05'00 +06'00 +08'00 +08'00 +13'00 +05'00 +07'00  = 65'00
 
S-Z   Reihenfolge   S-Z   >m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Kohlhaas, Andreas        70'00  = 70'00
 
S-3-8-10-9-7-2-1-6-5-4-Z   Reihenfolge   S-3-8-10-9-7-2-1-6-5-4-Z   >4920m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  4  Krause, Nina             08'00*+08'00*+09'00*+08'00*+08'00*+09'00*+08'00*+08'00*+09'00*+08'00*+06'00* = 89'00
 10  Pelinski, Veit           13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +10'00  =135'00
 10  Pelinski, Kerstin        13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +10'00  =135'00
 10  Pelinski, Fedon          13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +13'00 +12'00 +10'00  =135'00
 
S-4-5-6-1-2-3-Z   Reihenfolge   S-4-5-6-1-2-3-Z   >3160m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 13  Behle, Torsten           32'51 +08'00 +20'00 +20'00 +06'00 +07'00 +06'22  =100'13

Veranstalter: Theo Bücker.