80-M-CORONAKONFORMES-FOXORING-EINZELTRAINING-AN-DER-SENGBACHTALSPERRE ===================================================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2021 ab 0.01 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | aKo | Tln | +Hel | |
24 | 1 | =25 | =27 |
Kategorie ohne
K a t e g o r i e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Tln +++ Füchse 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4170m | |||||||
Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Punkte |
1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 40'15 | 10 | S-12-10-2-1-5-6-11-7-8-9-Z | PM 1 | |
2. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 49'00 | *10 | S-12-10-5-1-2-6-11-7-8-9-Z | PM 1 |
3. | El Mourabit, Xenia | 58'00 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | 3 | ||
4. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 59'00 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | PM 1 |
5. | El Mourabit, Damian | 60'00 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | 2 | ||
6. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 63'22 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | PM 1 |
6. | Schwarzkopp, Annette | 63'22 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | 1 | ||
8. | Gierlach, Anna | G19 | 65'00 | *10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | PM 1 | |
8. | Tausendfreund, Kay | 65'00 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | PM 1 | ||
8. | Götte, Heinrich | N06 | 65'00 | 10 | S-12-10-2-1-5-6-11-7-8-9-Z | PM 1 | |
11. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 76'00 | 10 | S-11-10-5-1-2-6-7-8-9-12-Z | PM 1 |
12. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 76'39 | 10 | S-12-9-8-7-11-6-5-1-2-10-Z | PM 1 |
13. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 93'00 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | PM 1 |
13. | Krause, Nina | 93'00 | 10 | S-12-11-10-2-1-5-6-7-8-9-Z | PM 1 | ||
15. | Wanner, Alexandra | N06 | 95'00 | 10 | S-12-10-2-1-5-6-11-7-8-9-Z | PM 1 | |
16. | Gierlach, Maria | G19 | 110'00 | *10 | S-12-9-8-7-11-6-5-1-2-10-Z | PM 1 | |
16. | Gierlach, Julia | G19 | 110'00 | 10 | S-12-9-8-7-11-6-5-1-2-10-Z | PM 1 | |
18. | Pomplun, Emma | N16 | 127'00 | 10 | S-1-2-5-6-7-11-8-9-12-10-Z | 1 | |
18. | Pomplun, Melanie | 127'00 | 10 | S-1-2-5-6-7-11-8-9-12-10-Z | 1 | ||
18. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 127'00 | 10 | S-1-2-5-6-7-11-8-9-12-10-Z | PM 1 |
18. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 127'00 | *10 | S-1-2-5-6-7-11-8-9-12-10-Z | PM 1 |
22. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 100'00 | 4 | S-1-2-10-5-Z | PM 1 |
22. | Reckwitz, Sabine | 100'00 | 4 | S-1-2-10-5-Z | PM 1 | ||
22. | Reckwitz, Lena | 100'00 | 4 | S-1-2-10-5-Z | 1 | ||
Kategorie aKo | |||||||
aKo | K a t e g o r i e aKo | aKo | |||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4170m | |||||||
Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Punkte |
1. | Bücker, Theo2 | DJ9EY | R24 | 47'00 | 10 | S-10-2-1-5-6-7-8-9-12-11-Z | PM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Bücker, Theo PM 2 | ||
Wieand, Werner Z34 PM 1 | ||
Veranstalter: Theo Bücker. |