Vorläufig: 0:40:45 27.7.21 80-M-FOXORING-WANDERUNG-IM-STINDERBACHTAL-IM-NORD-OSTEN-VON-ERKRATH =================================================================== | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 16.07.2021 ab 0.01 Uhr | ||
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | ||
Teilnehmer: | zuF | Tln | +Hel |
13 | =13 | =15 |
S T A R T L I S T E
Datum | Start | Name | Call | Kategorie | Fuchsliste |
---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | |||||
17.7 | 15:59 | Noname, Yannick | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Startgruppe 2 | |||||
17.7 | 19:40 | Pelinski, Veit | DL7ET | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Startgruppe 3 | |||||
18.7 | 19:53 | Pohl, Walter | DL5KCS | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Startgruppe 4 | |||||
19.7 | 13:18 | Wanner, Nikolaj | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
19.7 | 13:18 | Yüksel, Mira | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
19.7 | 13:18 | Wanner, Alexandra | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
19.7 | 13:18 | Vinayak, Amrita | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Startgruppe 5 | |||||
21.7 | 10:30 | Schwider, Dieter | DF7XU | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
21.7 | 10:30 | Rzok, Marvin | DO1MA | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Startgruppe 6 | |||||
22.7 | 12:45 | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Startgruppe 7 | |||||
26.7 | 15:00 | Gierlach, Peter | DF3KT | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
26.7 | 15:00 | Gierlach, Maria | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
26.7 | 15:00 | Gierlach, Anna | zuFuss | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Veranstalter: Theo Bücker. |
---|