Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
4 | Heusner, Jürgen | S-5-4-2-3-Z | 13:00:00--13:08:12--13:40:25--13:53:52--14:05:47--14:16:15 |
2 | Demuth, Ewald | S-3-5-4-2-Z | 13:00:00--13:08:40--13:18:31--13:39:22--13:54:04--14:12:52 |
5 | Ueding, Ulrich | S-3-Z | 13:05:00--13:26:01--13:46:02 |
7 | Pomplun, Ingrid | S-5-4-2-3-Z | 13:10:00--13:16:30--13:40:18--13:53:46--14:05:34--14:16:12 |
3 | Müller, Ralf | S-5-3-2-4-Z | 13:10:00--13:25:56--13:53:10--14:12:17--14:31:06--14:58:07 |
6 | Wittek, Claus-Dieter | S-3-2-4-5-Z | 13:15:00--13:25:59--13:36:38--13:44:00--14:11:41--14:19:47 |
11 | Tyhe, Oliver | S-Z | 13:20:00--13:33:41 |
13 | Schwider, Dieter | S-5-3-4-2-Z | 13:20:00--13:26:10--13:32:47--13:43:44--13:52:07--14:09:45 |
1 | Hornig, Ulrich | S-5-3-2-Z | 13:20:00--13:25:18--13:33:17--14:12:14--14:33:52 |
8 | Bönig, Marco | S-5-3-2-Z | 13:25:00--13:33:11--13:43:13--14:17:21--14:35:43 |
9 | Pohl, Walter | S-5-2-4-3-Z | 13:25:00--13:30:28--14:02:03--14:09:47--14:27:26--14:35:57 |
14 | Gödtner, Ulrich | S-5-3-Z | 13:25:00--13:41:23--13:59:05--14:12:59 |
10 | Henning, Lutz | S-5-3-2-4-Z | 13:30:00--13:40:53--13:52:49--14:02:24--14:09:37--14:24:40 |
12 | Unguhe, Neela | S-5-Z | 13:40:00--13:49:54--13:58:49 |
15 | Wanner, Nikolaj | S-5-2-3-Z | 13:40:00--13:55:01--14:52:00--15:03:54--15:17:21 |
16 | Götte, Heinrich | S-5-2-3-Z | 13:40:00--13:55:14--14:51:54--15:04:29--15:17:29 |
17 | Hoek, Wim | S-3-Z | 15:05:00--15:17:29--15:34:04 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W16 |
12 | Unguhe, Neela | S-5-Z | 10+09 | 0---9'54--18'49 |
Kategorie W65 |
7 | Pomplun, Ingrid | S-5-4-2-3-Z | 07+24+13+12+11 | 0---6'30--30'18--43'46--55'34--66'12 |
Kategorie M50 |
9 | Pohl, Walter | S-5-2-4-3-Z | 05+32+08+18+09 | 0---5'28--37'03--44'47--62'26--70'57 |
3 | Müller, Ralf | S-5-3-2-4-Z | 16+27+19+19+27 | 0--15'56--43'10--62'17--81'06-108'07 |
8 | Bönig, Marco | S-5-3-2-Z | 08+10+34+18 | 0---8'11--18'13--52'21--70'43 |
15 | Wanner, Nikolaj | S-5-2-3-Z | 15+57+12+13 | 0--15'01--72'00--83'54--97'21 |
11 | Tyhe, Oliver | S-Z | 14 | 0--13'41 |
Kategorie M60 |
10 | Henning, Lutz | S-5-3-2-4-Z | 11+12+10+07+15 | 0--10'53--22'49--32'24--39'37--54'40 |
6 | Wittek, Claus-Dieter | S-3-2-4-5-Z | 11+11+07+28+08 | 0--10'59--21'38--29'00--56'41--64'47 |
2 | Demuth, Ewald | S-3-5-4-2-Z | 09+10+21+15+19 | 0---8'40--18'31--39'22--54'04--72'52 |
4 | Heusner, Jürgen | S-5-4-2-3-Z | 08+32+13+12+10 | 0---8'12--40'25--53'52--65'47--76'15 |
16 | Götte, Heinrich | S-5-2-3-Z | 15+57+13+13 | 0--15'14--71'54--84'29--97'29 |
17 | Hoek, Wim | S-3-Z | 12+17 | 0--12'29--29'04 |
Kategorie M70 |
13 | Schwider, Dieter | S-5-3-4-2-Z | 06+07+11+08+18 | 0---6'10--12'47--23'44--32'07--49'45 |
1 | Hornig, Ulrich | S-5-3-2-Z | 05+08+39+22 | 0---5'18--13'17--52'14--73'52 |
14 | Gödtner, Ulrich | S-5-3-Z | 16+18+14 | 0--16'23--34'05--47'59 |
5 | Ueding, Ulrich | S-3-Z | 21+20 | 0--21'01--41'02 |