lang | K a t e g o r i e lang | lang |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5550m |
Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Noname, Yannick | | | 42'08 | 10 | S-1-3-4-10-6-8-9-7-5-2-Z | >5580m | PM 1 |
2. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 51'05 | 10 | S-1-2-5-7-9-8-6-10-4-3-Z | >5740m | PM 1 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 59'19 | 10 | S-1-3-4-10-6-8-9-7-5-2-Z | >5580m | PM 1 |
4. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 64'30 | 10 | S-1-3-4-10-8-6-9-7-5-2-Z | >5550m | PM 1 |
5. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 70'51 | 10 | S-1-3-4-10-8-9-7-5-6-2-Z | >5560m | 3 |
6. | Gierlach, Maria | | G19 | 103'00 | 10 | S-1-3-4-10-8-6-5-9-7-2-Z | >5940m | PM 1 |
6. | Gierlach, Julia | | G19 | 103'00 | 10 | S-1-3-4-10-8-6-5-9-7-2-Z | >5940m | PM 1 |
8. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 125'00 | 10 | S-1-3-4-10-8-6-9-7-5-2-Z | >5550m | PM 1 |
9. | Perkuhn, Mario | DJ7UA | L30 | 130'00 | 10 | S-2-5-7-9-6-8-10-4-3-1-Z | >5550m | 2 |
9. | Bieri-Perkuhn, Christel | | | 130'00 | 10 | S-2-5-7-9-6-8-10-4-3-1-Z | >5550m | 2 |
Kategorie lang kurz Fahr |
kurz | K a t e g o r i e kurz | kurz |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5550m |
Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 28'00 | 6 | S-1-3-4-10-8-6-Z | >3260m | PM 1 |
Kategorie lang kurz Fahr |
Fahr | K a t e g o r i e Fahrrad | Fahr |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5550m |
Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 55'00 | 10 | S-7-5-2-1-3-4-10-8-6-9-Z | >8460m | PM 1 |