Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
2 | Fijlstra, Jenny | S-1-3-5-4-2-Z | 16:45:00--17:00:41--17:13:22--17:25:25--17:34:49--17:44:29--18:01:53 |
7 | Ebert, Anke | S-1-3-5-4-2-Z | 17:00:00--17:17:05--17:29:22--17:39:41--17:47:00--17:57:50--18:20:03 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-1-2-4-5-3-Z | 17:05:00--17:21:33--17:41:17--17:53:52--18:06:03--18:17:57--18:35:24 |
10 | Pohl, Walter | S-1-3-5-4-Z | 17:05:00--17:21:04--17:28:38--17:39:35--17:45:05--18:10:44 |
3 | Pomplun, Siegfried | S-2-4-5-3-1-Z | 17:05:00--17:26:48--17:38:03--17:44:46--17:52:51--17:58:58--18:05:49 |
34 | Mahler, Wolfgang | S-1-3-5-4-2-Z | 17:05:00--17:21:11--17:36:17--17:45:40--17:54:10--18:02:49--18:21:26 |
6 | Präßler, Walter | S-1-3-5-4-2-Z | 17:05:00--17:16:57--17:28:29--17:39:46--18:04:08--18:15:56--18:30:02 |
14 | Mohne, Jeffrey | S-3-5-4-2-1-Z | 17:10:00--17:54:23--18:11:19--18:22:17--18:36:09--18:55:56--19:03:06 |
15 | Peuker, Günter | S-3-5-4-2-1-Z | 17:10:00--17:55:23--18:11:17--18:23:43--18:36:22--18:56:15--19:04:16 |
1 | Biehl, Dieter | S-1-3-5-4-2-Z | 17:10:00--17:25:27--17:42:10--17:50:11--18:04:44--18:16:34--18:33:21 |
11 | Eichler, Gerald | S-1-3-5-4-2-Z | 17:15:00--17:25:44--17:36:06--17:44:41--17:49:04--17:57:57--18:13:27 |
17 | Kohlhaas, Andreas | S-1-3-5-4-2-Z | 17:15:00--17:32:34--17:42:24--17:56:46--18:04:40--18:15:43--18:35:26 |
8 | Hügging, Eigk-Pill | S-1-3-5-Z | 17:20:00--17:41:22--18:04:16--18:31:25--19:31:44 |
18 | Schulz, Uwe | S-3-5-4-2-1-Z | 17:20:00--17:54:43--18:11:24--18:24:03--18:36:18--18:56:06--19:03:31 |
9 | Hügging, Bernhard | S-1-3-5-Z | 17:20:00--17:41:32--18:04:30--18:31:30--19:31:48 |
19 | Berse, Matthias | S-1-3-5-4-2-Z | 17:20:00--17:32:45--17:42:33--17:50:58--17:55:32--18:02:43--18:15:12 |
16 | Marek, Jörg | S-3-5-4-2-1-Z | 17:20:00--17:55:10--18:11:13--18:22:22--18:36:14--18:56:04--19:03:41 |
13 | Schade, Karl-Heinz | S-1-3-5-4-2-Z | 17:30:00--17:55:59--18:03:12--18:19:42--18:25:30--18:36:28--18:51:24 |
22 | Bücker, Theo | S-1-3-5-4-2-Z | 17:55:00--18:10:31--18:18:30--18:30:18--18:35:14--18:43:05--18:55:58 |
5 | Demuth, Ewald | S-1-3-5-4-2-Z | 18:05:00--18:21:06--18:32:25--18:44:34--18:52:16--19:02:57--19:25:48 |
27 | Berse, Stefan | S-2-4-5-3-1-Z | 18:15:00--18:32:25--18:40:10--18:45:02--18:53:04--19:16:56--19:22:42 |
33 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-3-5-4-2-Z | 18:15:00--18:26:58--18:38:11--18:49:53--18:56:15--19:09:01--19:26:54 |
31 | Gödtner, Ulrich | S-1-Z | 18:15:00--18:36:27--18:53:51 |
32 | Schwider, Dieter | S-1-3-4-5-Z | 18:15:00--18:37:45--18:52:04--19:20:54--19:35:37--20:16:55 |
12 | Barth, Wolf-Dietrich | S-1-3-2-4-5-Z | 18:20:00--18:30:30--18:38:08--18:51:15--19:06:12--19:14:29--19:35:11 |
21 | Ziesmer, Bernd | S-1-2-4-5-3-Z | 18:20:00--18:36:02--18:51:26--19:15:28--19:25:06--19:43:08--19:59:52 |
26 | Balke, Johannes | S-1-3-5-4-2-Z | 18:25:00--18:40:22--18:53:30--19:17:34--19:36:03--19:42:30--19:53:31 |
25 | Balke, Mathias | S-1-2-4-5-3-Z | 18:25:00--18:38:08--18:48:59--18:54:50--19:17:38--19:30:53--19:41:13 |
20 | Barg, Dieter | S-1-Z | 18:25:00--18:38:19--19:05:54 |
24 | Balke, Olaf | S-3-1-2-4-Z | 18:35:00--19:15:25--19:30:59--19:43:00--19:58:22--20:27:41 |
23 | El Mourabit, Andrea | S-2-4-5-3-1-Z | 18:40:00--19:07:58--19:20:22--19:35:51--19:43:15--19:53:06--20:01:13 |
29 | Heusner, Jürgen | S-1-Z | 18:55:00--19:15:33--19:29:28 |
28 | Reichel, Uwe | S-3-5-4-2-1-Z | 19:05:00--19:31:05--19:40:15--19:58:53--20:07:39--20:16:12--20:22:57 |
36 | Durm, Sofia | S-1-Z | 19:10:00--19:55:37--20:11:32 |
35 | Durm, Petra | S-1-Z | 19:10:00--19:55:37--20:11:32 |
38 | Durm, Lisa | S-1-3-Z | 19:30:00--19:55:28--20:17:37--20:33:03 |
37 | Durm, Oliver | S-1-Z | 19:35:00--19:55:32--20:11:38 |
30 | Drews, Christian | S-1-3-5-4-2-Z | 20:35:00--20:46:11--20:53:11--21:00:10--21:04:38--21:17:56--21:29:54 |
39 | Le, Philipp | S-1-3-Z | 21:05:00--21:15:53--21:22:27--21:32:03 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W16 |
36 | Durm, Sofia | S-1-Z | 46+16 | 0--45'37--61'32 |
Kategorie W19 |
38 | Durm, Lisa | S-1-3-Z | 25+22+15 | 0--25'28--47'37--63'03 |
Kategorie W45 |
35 | Durm, Petra | S-1-Z | 46+16 | 0--45'37--61'32 |
Kategorie W55 |
7 | Ebert, Anke | S-1-3-5-4-2-Z | 17+12+10+07+11+22 | 0--17'05--29'22--39'41--47'00--57'50--80'03 |
23 | El Mourabit, Andrea | S-2-4-5-3-1-Z | 28+12+15+07+10+08 | 0--27'58--40'22--55'51--63'15--73'06--81'13 +01:10 101% |
Kategorie W65 |
2 | Fijlstra, Jenny | S-1-3-5-4-2-Z | 16+13+12+09+10+17 | 0--15'41--28'22--40'25--49'49--59'29--76'53 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-1-2-4-5-3-Z | 17+20+13+12+12+17 | 0--16'33--36'17--48'52--61'03--72'57--90'24 +13:31 118% |
8 | Hügging, Eigk-Pill | S-1-3-5-Z | 21+23+27+60 | 0--21'22--44'16--71'25-131'44 |
Kategorie M16 |
14 | Mohne, Jeffrey | S-3-5-4-2-1-Z | 44+17+11+14+20+07 | 0--44'23--61'19--72'17--86'09-105'56-113'06 |
Kategorie M19 |
26 | Balke, Johannes | S-1-3-5-4-2-Z | 15+13+24+18+06+11 | 0--15'22--28'30--52'34--71'03--77'30--88'31 |
Kategorie M21 |
27 | Berse, Stefan | S-2-4-5-3-1-Z | 17+08+05+08+24+06 | 0--17'25--25'10--30'02--38'04--61'56--67'42 |
25 | Balke, Mathias | S-1-2-4-5-3-Z | 13+11+06+23+13+10 | 0--13'08--23'59--29'50--52'38--65'53--76'13 +08:31 113% |
39 | Le, Philipp | S-1-3-Z | 11+07+10 | 0--10'53--17'27--27'03 |
Kategorie M40 |
28 | Reichel, Uwe | S-3-5-4-2-1-Z | 26+09+19+09+09+07 | 0--26'05--35'15--53'53--62'39--71'12--77'57 |
Kategorie M50 |
30 | Drews, Christian | S-1-3-5-4-2-Z | 11+07+07+04+13+12 | 0--11'11--18'11--25'10--29'38--42'56--54'54 |
11 | Eichler, Gerald | S-1-3-5-4-2-Z | 11+10+09+04+09+16 | 0--10'44--21'06--29'41--34'04--42'57--58'27 +03:33 106% |
12 | Barth, Wolf-Dietrich | S-1-3-2-4-5-Z | 11+08+13+15+08+21 | 0--10'30--18'08--31'15--46'12--54'29--75'11 +20:17 137% |
10 | Pohl, Walter | S-1-3-5-4-Z | 16+08+11+06+26 | 0--16'04--23'38--34'35--40'05--65'44 |
24 | Balke, Olaf | S-3-1-2-4-Z | 40+16+12+15+29 | 0--40'25--55'59--68'00--83'22-112'41 |
37 | Durm, Oliver | S-1-Z | 21+16 | 0--20'32--36'38 |
Kategorie M60 |
19 | Berse, Matthias | S-1-3-5-4-2-Z | 13+10+08+05+07+12 | 0--12'45--22'33--30'58--35'32--42'43--55'12 |
3 | Pomplun, Siegfried | S-2-4-5-3-1-Z | 22+11+07+08+06+07 | 0--21'48--33'03--39'46--47'51--53'58--60'49 +05:37 110% |
22 | Bücker, Theo | S-1-3-5-4-2-Z | 16+08+12+05+08+13 | 0--15'31--23'30--35'18--40'14--48'05--60'58 +05:46 110% |
33 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-3-5-4-2-Z | 12+11+12+06+13+18 | 0--11'58--23'11--34'53--41'15--54'01--71'54 +16:42 130% |
34 | Mahler, Wolfgang | S-1-3-5-4-2-Z | 16+15+09+09+09+19 | 0--16'11--31'17--40'40--49'10--57'49--76'26 +21:14 138% |
17 | Kohlhaas, Andreas | S-1-3-5-4-2-Z | 18+10+14+08+11+20 | 0--17'34--27'24--41'46--49'40--60'43--80'26 +25:14 146% |
5 | Demuth, Ewald | S-1-3-5-4-2-Z | 16+11+12+08+11+23 | 0--16'06--27'25--39'34--47'16--57'57--80'48 +25:36 146% |
18 | Schulz, Uwe | S-3-5-4-2-1-Z | 35+17+13+12+20+07 | 0--34'43--51'24--64'03--76'18--96'06-103'31 +48:19 188% |
16 | Marek, Jörg | S-3-5-4-2-1-Z | 35+16+11+14+20+08 | 0--35'10--51'13--62'22--76'14--96'04-103'41 +48:29 188% |
15 | Peuker, Günter | S-3-5-4-2-1-Z | 45+16+12+13+20+08 | 0--45'23--61'17--73'43--86'22-106'15-114'16 +59:04 207% |
9 | Hügging, Bernhard | S-1-3-5-Z | 22+23+27+60 | 0--21'32--44'30--71'30-131'48 |
29 | Heusner, Jürgen | S-1-Z | 21+14 | 0--20'33--34'28 |
Kategorie M70 |
13 | Schade, Karl-Heinz | S-1-3-5-4-2-Z | 26+07+17+06+11+15 | 0--25'59--33'12--49'42--55'30--66'28--81'24 |
1 | Biehl, Dieter | S-1-3-5-4-2-Z | 15+17+08+15+12+17 | 0--15'27--32'10--40'11--54'44--66'34--83'21 +01:57 102% |
6 | Präßler, Walter | S-1-3-5-4-2-Z | 12+12+11+24+12+14 | 0--11'57--23'29--34'46--59'08--70'56--85'02 +03:38 104% |
21 | Ziesmer, Bernd | S-1-2-4-5-3-Z | 16+15+24+10+18+17 | 0--16'02--31'26--55'28--65'06--83'08--99'52 +18:28 123% |
32 | Schwider, Dieter | S-1-3-4-5-Z | 23+14+29+15+41 | 0--22'45--37'04--65'54--80'37-121'55 |
31 | Gödtner, Ulrich | S-1-Z | 21+17 | 0--21'27--38'51 |
20 | Barg, Dieter | S-1-Z | 13+28 | 0--13'19--40'54 |