2-M-ARDF-TRAINING-VFDB-OV-OSTELAND-DOK-Z24-2021
=================================================
Wettkampf: 14.08.2021   ab 13.00 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / - min
Teilnehmer: W16W19W45W55W65M16M19M21M50M60M70M40Tln+Hel
 1113211371371=41=49

S T A R T L I S T E

Datum-StartNameCallKategorieFuchslisteSIchip
Startgruppe 1
14/08 13:30:00Fijlstra, JennyNL12125W651 2 3 4 5411799
14/08 13:30:00Demuth, EwaldDF6WEM601 2 3 4 5428091
14/08 13:30:00Heusner, JürgenDG7DAMM601 2 3 4 5235659
14/08 13:30:00Gödtner, UlrichDL8YBRM701 2 3 4 54110
14/08 13:30:00Fijlstra, DickPA0DFNM701 2 3 4 5364389
Startgruppe 2
14/08 13:35:00Ebert, AnkeDL9OCAW551 2 3 4 5*443993
14/08 13:35:00Eichler, GeraldDL1DSRM501 2 3 4 5411769
14/08 13:35:00Pohl, WalterDL5KCSM501 2 3 4 5362809
14/08 13:35:00Hügging, BernhardDF6YFM601 2 3 4 5*443199
14/08 13:35:00Wittek, Claus-DieterDF8QJM601 2 3 4 5302993
Startgruppe 3
14/08 13:40:00Mahler, WolfgangDL1WMM601 2 3 4 5423955
Startgruppe 4
14/08 13:45:00Berse, StefanDO1FOXM211 2 3 4 5302995
14/08 13:45:00Barth, Wolf-DietrichDK7TDM501 2 3 4 58088808
14/08 13:45:00Kohlhaas, AndreasDF5FDM601 2 3 4 52800932
14/08 13:45:00Schulz, UweDL6NDKM601 2 3 4 5*443986
14/08 13:45:00Marek, JörgDK2EKM601 2 3 4 5445654
14/08 13:45:00Schwider, DieterDF7XUM701 2 3 4 5411680
Startgruppe 5
14/08 13:50:00Drews, BrigitteDL7AFJW551 2 3 4 57631311
Startgruppe 6
14/08 13:55:00Durm, Sofia W161 2 3 4 5*440436
14/08 13:55:00Durm, PetraDO3SDWW451 2 3 4 58210471
14/08 13:55:00Pomplun, IngridDL4YCRW651 2 3 4 5302973
14/08 13:55:00Krüger, JoachimDL6YDFM501 2 3 4 52800952
14/08 13:55:00Berse, MatthiasDF1AAAM601 2 3 4 52068669
Startgruppe 7
14/08 14:00:00Durm, Lisa W191 2 3 4 58241105
14/08 14:00:00Le, PhilippDL6PLEM211 2 3 4 52045567
14/08 14:00:00Durm, OliverDL3SDWM501 2 3 4 58031171
14/08 14:00:00Pomplun, SiegfriedDL3BBXM601 2 3 4 5302972
14/08 14:00:00Barg, DieterDL9MFIM701 2 3 4 57361
Startgruppe 8
14/08 14:05:00Balke, JohannesDL7JBM191 2 3 4 5*443984
14/08 14:05:00Balke, Mathias M211 2 3 4 5*443992
14/08 14:05:00Drews, ChristianDL7APDM501 2 3 4 57650506
14/08 14:05:00Höfner, BerndDL1AQM601 2 3 4 5888917
14/08 14:05:00Biehl, DieterDK8LUM701 2 3 4 5235677
Startgruppe 9
14/08 14:10:00Balke, OlafDL9OBGM501 2 3 4 5443990
14/08 14:10:00Bücker, TheoDJ9EYM601 2 3 4 58220653
14/08 14:10:00Ziesmer, BerndDK2IKM701 2 3 4 52118935
14/08 14:10:00Schade, Karl-HeinzDL7VDBM701 2 3 4 52800431
Startgruppe 10
14/08 14:15:00El Mourabit, AndreaDO3ANIW551 2 3 4 52133215
14/08 14:15:00Mohne, Jeffrey M161 2 3 4 5*443989
14/08 14:15:00Peuker, GünterDO1GPPM601 2 3 4 52024194
Startgruppe 11
14/08 15:10:00Reichel, UweDL8UWEM401 2 3 4 52118937

Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV-Osteland, DOK Z24,   Z24