Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
10 | Fijlstra, Jenny | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-14-13-15-Z | 13:30:00--13:32:45--13:38:21--13:42:30--13:44:02--13:45:55--13:47:20--13:48:27--13:52:27--13:56:48--14:01:04--14:04:27--14:09:07 |
9 | Gödtner, Ulrich | S-5-3-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:30:00--13:32:41--13:35:06--13:42:28--13:44:43--13:46:35--13:47:47--13:50:19--13:53:06--13:54:53--13:58:34--14:01:38 |
12 | Fijlstra, Dick | S-5-3-1-4-2-Sp!-14-12-13-15-Z | 13:30:00--13:32:38--13:38:34--13:42:37--13:44:42--13:47:04--13:49:06--13:54:20--14:00:36--14:02:22--14:05:41--14:10:55 |
6 | Ebert, Anke | S-5-3-1-4-2-Sp!-11#12-14#12-13-15-Z | 13:32:00--13:34:27--13:39:48--13:42:22--13:44:11--13:46:14--13:47:42--13:48:45--13:52:20--13:56:10--13:58:28--14:01:06--14:04:31--14:09:53 |
11 | Berse, Stefan | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:32:00--13:33:03--13:34:40--13:40:06--13:40:58--13:42:38--13:43:25--13:44:20--13:48:09--13:49:38--13:50:18--13:52:08--13:53:15 |
22 | Biehl, Dieter | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:32:00--13:34:07--13:37:53--13:42:35--13:44:27--13:46:30--13:51:27--13:52:49--13:56:57--13:59:12--14:02:04--14:04:51--14:07:09 |
18 | Reichel, Uwe | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-13-15-14-Z | 13:34:00--13:35:15--13:38:44--13:42:27--13:43:35--13:44:53--13:46:04--13:47:38--13:49:34--13:50:24--13:52:14--13:58:31--13:59:33 |
16 | Krüger, Joachim | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:34:00--13:38:09--13:43:01--13:47:32--13:50:00--14:01:03--14:04:09--14:06:49--14:09:29--14:15:22--14:16:40--14:19:18--14:20:32 |
24 | Hügging, Eigk-Pill | S-5-3-1-4-Sp!-11-14-Z | 13:36:00--13:38:58--13:42:48--13:49:00--13:56:21--14:05:18--14:07:10--14:10:27--14:17:28 |
21 | Le, Philipp | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:36:00--13:38:07--13:39:44--13:42:57--13:44:13--13:45:44--13:46:46--13:47:33--13:50:11--13:52:16--13:54:36--13:58:42--14:00:24 |
25 | Hügging, Bernhard | S-5-3-1-4-Sp!-11-14-Z | 13:36:00--13:39:02--13:42:54--13:49:10--13:56:25--14:05:23--14:07:14--14:10:31--14:17:30 |
1 | Schade, Karl-Heinz | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:36:00--13:38:04--13:40:10--13:42:20--13:43:52--13:45:38--13:46:53--13:47:52--13:53:17--13:55:55--13:57:32--14:01:38--14:05:28 |
20 | Eichler, Gerald | S-5-2-4-1-3-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:38:00--13:39:27--13:46:29--13:48:02--13:49:43--13:51:46--13:57:16--13:58:16--13:59:48--14:01:57--14:03:08--14:05:29--14:06:55 |
7 | Marek, Jörg | S-5-3-2-1-4-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:38:00--13:39:51--13:42:58--13:47:48--13:51:05--13:52:59--13:55:57--13:57:25--14:00:26--14:02:30--14:03:52--14:06:20--14:12:35 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:40:00--13:42:29--13:44:44--13:47:27--13:49:49--13:52:06--13:53:57--13:55:35--13:59:28--14:02:16--14:03:58--14:06:52--14:09:19 |
23 | Barth, Wolf-Dietrich | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:40:00--13:42:21--13:43:40--13:46:41--13:47:51--13:49:18--13:52:48--13:53:28--13:56:04--13:57:46--13:58:47--14:00:38--14:01:50 |
3 | Pomplun, Siegfried | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-14-13-15-Z | 13:40:00--13:42:06--13:43:37--13:47:32--13:49:24--13:51:30--13:52:43--13:53:38--13:56:09--13:58:17--14:01:49--14:04:11--14:06:31 |
15 | Durm, Lisa | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-12-13-14-15-Z | 13:42:00--13:44:57--13:48:49--13:51:55--13:53:04--13:54:28--13:57:09--13:58:25--14:03:58--14:04:47--14:09:58--14:14:26--14:17:26 |
26 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:42:00--13:43:58--13:46:00--13:49:46--13:51:59--13:53:47--13:55:26--13:56:22--13:58:34--14:01:01--14:02:14--14:04:46--14:06:50 |
5 | Barg, Dieter | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:42:00--13:44:08--13:45:54--13:49:22--13:53:31--13:57:38--13:58:55--14:00:40--14:04:04--14:06:31--14:08:10--14:10:41--14:12:33 |
17 | Drews, Brigitte | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:44:00--13:45:36--13:48:50--13:52:16--13:53:24--14:00:55--14:04:36--14:06:52--14:09:20--14:11:32--14:13:03--14:17:38--14:20:18 |
27 | Drews, Christian | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:44:00--13:45:25--13:48:54--13:51:45--13:52:57--13:54:21--13:57:06--14:00:50--14:05:37--14:07:02--14:09:51--14:11:55--14:13:13 |
19 | Bücker, Theo | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-13-15-Z | 13:44:00--13:45:47--13:49:01--13:54:25--13:56:43--13:58:24--13:59:40--14:00:31--14:02:32--14:03:47--14:05:53--14:14:51 |
13 | Balke, Johannes | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:46:00--13:47:48--13:49:06--13:51:38--13:52:52--13:54:18--13:56:59--13:58:43--14:01:15--14:02:50--14:04:52--14:06:18--14:09:00 |
14 | Balke, Olaf | S-5-3-4-2-1-Sp!-11-12-14-13-15-Z | 13:46:00--13:48:22--13:50:31--13:55:52--13:57:32--14:03:29--14:07:26--14:09:28--14:15:20--14:18:14--14:27:08--14:32:36--14:34:48 |
2 | Balke, Mathias | S-5-3-4-2-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 13:48:00--13:49:38--13:51:40--13:55:44--13:56:57--14:05:50--14:10:45--14:11:59--14:13:34--14:15:30--14:16:42--14:19:05--14:20:23 |
8 | Schwider, Dieter | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-13-15-14-Z | 13:48:00--13:50:24--13:52:18--13:54:35--13:56:16--13:58:08--13:59:31--14:00:35--14:02:39--14:04:57--14:07:26--14:13:01--14:14:48 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W19 |
15 | Durm, Lisa | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-12-13-14-15-Z | 03+04+03+01+01+03+01+06+01+05+04+03 | 0---2'57---6'49---9'55--11'04--12'28--15'09--16'25--21'58--22'47--27'58--32'26--35'26 |
Kategorie W55 |
17 | Drews, Brigitte | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+03+03+01+08+04+02+02+02+02+05+03 | 0---1'36---4'50---8'16---9'24--16'55--20'36--22'52--25'20--27'32--29'03--33'38--36'18 |
6 | Ebert, Anke | S-5-3-1-4-2-Sp!-11#12-14#12-13-15-Z | 02+05+03+02+02+01+01+04+04+02+03+03+05 | 0---2'27---7'48--10'22--12'11--14'14--15'42--16'45--20'20--24'10--26'28--29'06--32'31--37'53 +01:35 104% |
Kategorie W65 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+02+03+02+02+02+02+04+03+02+03+02 | 0---2'29---4'44---7'27---9'49--12'06--13'57--15'35--19'28--22'16--23'58--26'52--29'19 |
10 | Fijlstra, Jenny | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-14-13-15-Z | 03+06+04+02+02+01+01+04+04+04+03+05 | 0---2'45---8'21--12'30--14'02--15'55--17'20--18'27--22'27--26'48--31'04--34'27--39'07 +09:48 133% |
24 | Hügging, Eigk-Pill | S-5-3-1-4-Sp!-11-14-Z | 03+04+06+07+09+02+03+07 | 0---2'58---6'48--13'00--20'21--29'18--31'10--34'27--41'28 |
Kategorie M19 |
13 | Balke, Johannes | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+01+03+01+01+03+02+03+02+02+01+03 | 0---1'48---3'06---5'38---6'52---8'18--10'59--12'43--15'15--16'50--18'52--20'18--23'00 |
Kategorie M21 |
11 | Berse, Stefan | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 01+02+05+01+02+01+01+04+01+01+02+01 | 0---1'03---2'40---8'06---8'58--10'38--11'25--12'20--16'09--17'38--18'18--20'08--21'15 |
21 | Le, Philipp | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+02+03+01+02+01+01+03+02+02+04+02 | 0---2'07---3'44---6'57---8'13---9'44--10'46--11'33--14'11--16'16--18'36--22'42--24'24 +03:09 115% |
2 | Balke, Mathias | S-5-3-4-2-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+02+04+01+09+05+01+02+02+01+02+01 | 0---1'38---3'40---7'44---8'57--17'50--22'45--23'59--25'34--27'30--28'42--31'05--32'23 +11:08 152% |
Kategorie M40 |
18 | Reichel, Uwe | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-13-15-14-Z | 01+03+04+01+01+01+02+02+01+02+06+01 | 0---1'15---4'44---8'27---9'35--10'53--12'04--13'38--15'34--16'24--18'14--24'31--25'33 |
Kategorie M50 |
23 | Barth, Wolf-Dietrich | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+01+03+01+01+04+01+03+02+01+02+01 | 0---2'21---3'40---6'41---7'51---9'18--12'48--13'28--16'04--17'46--18'47--20'38--21'50 |
20 | Eichler, Gerald | S-5-2-4-1-3-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 01+07+02+02+02+06+01+02+02+01+02+01 | 0---1'27---8'29--10'02--11'43--13'46--19'16--20'16--21'48--23'57--25'08--27'29--28'55 +07:05 132% |
27 | Drews, Christian | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 01+03+03+01+01+03+04+05+01+03+02+01 | 0---1'25---4'54---7'45---8'57--10'21--13'06--16'50--21'37--23'02--25'51--27'55--29'13 +07:23 134% |
16 | Krüger, Joachim | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 04+05+05+02+11+03+03+03+06+01+03+01 | 0---4'09---9'01--13'32--16'00--27'03--30'09--32'49--35'29--41'22--42'40--45'18--46'32 +24:42 213% |
14 | Balke, Olaf | S-5-3-4-2-1-Sp!-11-12-14-13-15-Z | 02+02+05+02+06+04+02+06+03+09+05+02 | 0---2'22---4'31---9'52--11'32--17'29--21'26--23'28--29'20--32'14--41'08--46'36--48'48 +26:58 224% |
Kategorie M60 |
26 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+02+04+02+02+02+01+02+02+01+03+02 | 0---1'58---4'00---7'46---9'59--11'47--13'26--14'22--16'34--19'01--20'14--22'46--24'50 |
3 | Pomplun, Siegfried | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-14-13-15-Z | 02+02+04+02+02+01+01+03+02+04+02+02 | 0---2'06---3'37---7'32---9'24--11'30--12'43--13'38--16'09--18'17--21'49--24'11--26'31 +01:41 107% |
7 | Marek, Jörg | S-5-3-2-1-4-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+03+05+03+02+03+01+03+02+01+02+06 | 0---1'51---4'58---9'48--13'05--14'59--17'57--19'25--22'26--24'30--25'52--28'20--34'35 +09:45 139% |
19 | Bücker, Theo | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-13-15-Z | 02+03+05+02+02+01+01+02+01+02+09 | 0---1'47---5'01--10'25--12'43--14'24--15'40--16'31--18'32--19'47--21'53--30'51 |
25 | Hügging, Bernhard | S-5-3-1-4-Sp!-11-14-Z | 03+04+06+07+09+02+03+07 | 0---3'02---6'54--13'10--20'25--29'23--31'14--34'31--41'30 |
Kategorie M70 |
8 | Schwider, Dieter | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-12-13-15-14-Z | 02+02+02+02+02+01+01+02+02+02+06+02 | 0---2'24---4'18---6'35---8'16--10'08--11'31--12'35--14'39--16'57--19'26--25'01--26'48 |
1 | Schade, Karl-Heinz | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+02+02+02+02+01+01+05+03+02+04+04 | 0---2'04---4'10---6'20---7'52---9'38--10'53--11'52--17'17--19'55--21'32--25'38--29'28 +02:40 110% |
5 | Barg, Dieter | S-5-3-1-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+02+03+04+04+01+02+03+02+02+03+02 | 0---2'08---3'54---7'22--11'31--15'38--16'55--18'40--22'04--24'31--26'10--28'41--30'33 +03:45 114% |
22 | Biehl, Dieter | S-5-3-2-4-1-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 02+04+05+02+02+05+01+04+02+03+03+02 | 0---2'07---5'53--10'35--12'27--14'30--19'27--20'49--24'57--27'12--30'04--32'51--35'09 +08:21 131% |
9 | Gödtner, Ulrich | S-5-3-4-2-Sp!-11-14-12-13-15-Z | 03+02+07+02+02+01+03+03+02+04+03 | 0---2'41---5'06--12'28--14'43--16'35--17'47--20'19--23'06--24'53--28'34--31'38 |
12 | Fijlstra, Dick | S-5-3-1-4-2-Sp!-14-12-13-15-Z | 03+06+04+02+02+02+05+06+02+03+05 | 0---2'38---8'34--12'37--14'42--17'04--19'06--24'20--30'36--32'22--35'41--40'55 |