80-M-OV-ARDF-TRAINING-VOM-DARC-OV-BIELEFELD-DOK-N01
==============================================
|
Wettkampf: | 15.08.2021 ab 14.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =22 | =25 |
S T A R T L I S T E
Datum-Start | Name | Call | DOK | Kategorie | Fuchsliste | SIchip
|
---|
Startgruppe 1 |
15/08 14:15:00 | Schüchter, Nicola | DO2CV | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:15:00 | Lindner, Marcus | | N01 | M40 | 1 2 3 4 5 | 235676 |
15/08 14:15:00 | Schüchter, Thomas | | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:15:00 | Bodem, Chanthal | | N01 | W21 | 1 2 3 4 5 | 428093 |
15/08 14:15:00 | Schüchter, Lisa | | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:15:00 | Schüchter, Niklas | | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:15:00 | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | M60 | 1 2 3 4 5 | 235705 |
15/08 14:15:00 | Bodem, Dean | | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
Startgruppe 2 |
15/08 14:20:00 | Gondek, Torsten | DJ4MG | N47 | M40 | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:20:00 | Koll, Rainer | | N01 | M40 | 1 2 3 4 5 | 236365 |
15/08 14:20:00 | Fabisch, Tim | DK3TF | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:20:00 | Gondek, Michaela | DL1TM | N01 | W35 | 1 2 3 4 5 | 236362 |
15/08 14:20:00 | Stodte, Rüdiger | DF8AE | N01 | M60 | 1 2 3 4 5 | ... |
Startgruppe 3 |
15/08 14:25:00 | Eickelmann, Jakob | | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:25:00 | Eickelmann, Jens | DL5YEQ | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:25:00 | Deutsch, Wilhelm | DL6YDU | N01 | M70 | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:25:00 | Müller, Berlian | | N30 | W16 | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:25:00 | Müller, Christoph | DL6NDI | N30 | | 1 2 3 4 5 | 219318 |
15/08 14:25:00 | Eickelmann, Jochen | DL6YFD | N01 | M50 | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:25:00 | Freytag, Nora-Fabienne | | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
Startgruppe 4 |
15/08 14:35:00 | Guntenhöner, Matthias | DL1YGH | N01 | | 1 2 3 4 5 | ... |
15/08 14:35:00 | Katenbrink, Uwe | DF6YT | N22 | | 1 2 3 4 5 | ... |
Veranstalter: DARC-OV Bielefeld. N01 |