80-M-CORONAKONFORMES-FOXORING-EINZELTRAINING-IN-WUPPERTAL-LANGERFELD ==================================================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3.09.2021 ab 0.01 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | lan | kur | Tln | +Hel |
5 | 5 | =10 | =12 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 220 m | 1 | (10) 0'01 | 0'01 | 0'01 | S - 2 | 250 m | 3 | (6) 7'00 | 9'40 | 11'00 | |
S - 7 | 990 m | 5 | (1) 0'01 | 0'01 | 0'01 | S - 11 | 1090 m | 1 | (9) 0'01 | 0'01 | 0'01 | |
1 - 2 | 480 m | 1 | (10) 9'59 | 9'59 | 9'59 | 2 - 3 | 160 m | 3 | (10) 10'00 | 10'40 | 11'00 | |
2 - 4 | 250 m | 2 | (6) 7'00 | 10'00 | 13'00 | 3 - 2 | 160 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | |
3 - 5 | 540 m | 4 | (6) 7'00 | 9'45 | 11'00 | 4 - 1 | 560 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | |
4 - 3 | 380 m | 1 | (6) 7'00 | 7'00 | 7'00 | 4 - 12 | 620 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | |
5 - 3 | 540 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 5 - 6 | 410 m | 4 | (6) 7'00 | 9'45 | 11'00 | |
6 - 4 | 500 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | 6 - 5 | 410 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | |
6 - 10 | 860 m | 1 | (6) 7'00 | 7'00 | 7'00 | 7 - 1 | 860 m | 3 | (6) 8'45 | 10'54 | 12'00 | |
7 - 8 | 330 m | 5 | (1) 11'59 | 11'59 | 11'59 | 8 - 7 | 330 m | 5 | (9) 6'56 | 9'47 | 12'00 | |
8 - 9 | 220 m | 5 | (2) 7'00 | 8'00 | 12'00 | 9 - 8 | 220 m | 5 | (9) 6'00 | 9'24 | 12'00 | |
9 - 10 | 340 m | 1 | (1) 12'00 | 12'00 | 12'00 | 9 - 12 | 720 m | 4 | (2) 33'00 | 33'00 | 33'00 | |
10 - 9 | 340 m | 4 | (9) 6'00 | 10'00 | 12'00 | 10 - 11 | 310 m | 2 | (6) 7'00 | 9'30 | 12'00 | |
11 - 10 | 310 m | 7 | (10) 10'00 | 18'34 | 24'00 | 11 - 12 | 300 m | 3 | (9) 4'59 | 7'59 | 12'00 | |
12 - 6 | 720 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 12 - 9 | 720 m | 1 | (6) 7'00 | 7'00 | 7'00 | |
12 - 10 | 380 m | 1 | (9) 6'00 | 6'00 | 6'00 | 12 - 11 | 300 m | 7 | (10) 10'00 | 15'42 | 19'00 | |
Kategorie lang | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 220 m | 1 | (10) 0'01 | 0'01 | 0'01 | S - 2 | 250 m | 3 | (6) 7'00 | 9'40 | 11'00 | |
S - 7 | 990 m | 1 | (1) 0'01 | 0'01 | 0'01 | 1 - 2 | 480 m | 1 | (10) 9'59 | 9'59 | 9'59 | |
2 - 3 | 160 m | 3 | (10) 10'00 | 10'40 | 11'00 | 2 - 4 | 250 m | 2 | (6) 7'00 | 10'00 | 13'00 | |
3 - 2 | 160 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 3 - 5 | 540 m | 4 | (6) 7'00 | 9'45 | 11'00 | |
4 - 1 | 560 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 4 - 3 | 380 m | 1 | (6) 7'00 | 7'00 | 7'00 | |
4 - 12 | 620 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | 5 - 3 | 540 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | |
5 - 6 | 410 m | 4 | (6) 7'00 | 9'45 | 11'00 | 6 - 4 | 500 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | |
6 - 5 | 410 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 6 - 10 | 860 m | 1 | (6) 7'00 | 7'00 | 7'00 | |
7 - 1 | 860 m | 3 | (6) 8'45 | 10'54 | 12'00 | 7 - 8 | 330 m | 1 | (1) 11'59 | 11'59 | 11'59 | |
8 - 7 | 330 m | 4 | (6) 7'00 | 10'30 | 12'00 | 8 - 9 | 220 m | 1 | (1) 12'00 | 12'00 | 12'00 | |
9 - 8 | 220 m | 4 | (6) 7'00 | 10'15 | 12'00 | 9 - 10 | 340 m | 1 | (1) 12'00 | 12'00 | 12'00 | |
10 - 9 | 340 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | 10 - 11 | 310 m | 2 | (6) 7'00 | 9'30 | 12'00 | |
11 - 10 | 310 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | 11 - 12 | 300 m | 2 | (6) 7'00 | 9'30 | 12'00 | |
12 - 6 | 720 m | 1 | (1) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 12 - 9 | 720 m | 1 | (6) 7'00 | 7'00 | 7'00 | |
12 - 11 | 300 m | 3 | (10) 10'00 | 11'20 | 12'00 | |||||||
Kategorie kurz | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 7 | 990 m | 4 | (2) 0'01 | 0'01 | 0'01 | S - 11 | 1090 m | 1 | (9) 0'01 | 0'01 | 0'01 | |
7 - 8 | 330 m | 4 | (2) 11'59 | 11'59 | 11'59 | 8 - 7 | 330 m | 1 | (9) 6'56 | 6'56 | 6'56 | |
8 - 9 | 220 m | 4 | (2) 7'00 | 7'00 | 7'00 | 9 - 8 | 220 m | 1 | (9) 6'00 | 6'00 | 6'00 | |
9 - 12 | 720 m | 4 | (2) 33'00 | 33'00 | 33'00 | 10 - 9 | 340 m | 1 | (9) 6'00 | 6'00 | 6'00 | |
11 - 10 | 310 m | 4 | (2) 24'00 | 24'00 | 24'00 | 11 - 12 | 300 m | 1 | (9) 4'59 | 4'59 | 4'59 | |
12 - 10 | 380 m | 1 | (9) 6'00 | 6'00 | 6'00 | 12 - 11 | 300 m | 4 | (2) 19'00 | 19'00 | 19'00 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 8:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 9:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 10:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 11:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 12:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 13:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 14:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 15:50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | lang | Gierlach, Maria | G19 | S | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | Z | 12:00 | 12:11:00 | 12:22:00 | 12:33:00 | 12:44:00 | 12:56:00 | 13:08:00 | 13:20:00 | 13:32:00 | 13:44:00 | 13:56:00 | 14:08:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
8 | lang | Gierlach, Julia | G19 | S | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | Z | 12:00 | 12:11:00 | 12:22:00 | 12:33:00 | 12:44:00 | 12:56:00 | 13:08:00 | 13:20:00 | 13:32:00 | 13:44:00 | 13:56:00 | 14:08:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
4 | kurz | Grühn, Julia | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
5 | kurz | Grühn, Finn-Nilsson | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
2 | kurz | Grühn, Beatrix | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
3 | kurz | Grühn, Peter | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
5 | kurz | Grühn, Finn-Nilsson | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
2 | kurz | Grühn, Beatrix | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
3 | kurz | Grühn, Peter | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
2 | kurz | Grühn, Beatrix | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | |||||||||||||
3 | kurz | Grühn, Peter | S | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | Z | 14:30 | 14:30:01 | 14:42:00 | 14:49:00 | 15:22:00 | 15:41:00 | 16:05:00 | 16:05:00 |