80-M-OV-ARDF-TRAINING-IN-RHEINE =============================== | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2021 ab 13.30 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||||
Teilnehmer: | W16 | W35 | M16 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | =15 | =17 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W16 | S-1-3-4-2-5-Z | 4080 m | S | -22 | +134 m | |
W35 | S-1-3-4-2-5-Z | 4080 m | 1 | +749 | +135 m | |
M16 | S-1-3-4-2-5-Z | 4080 m | 2 | +469 | -235 m | |
M40 | S-1-3-4-2-5-Z | 4080 m | 3 | +1033 | -258 m | |
M50 | S-1-3-4-2-5-Z | 4080 m | 4 | +584 | -740 m | |
M60 | S-1-3-4-2-5-Z | 4080 m | 5 | -560 | +169 m | |
Z | -22 | +134 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 610 m | 3 | (11) 7'13 | 14'53 | 19'26 | S - 5 | 540 m | 12 | (1) 6'54 | 23'06 | 50'07 | |
1 - 5 | 1310 m | 2 | (3) 24'22 | 25'39 | 26'56 | 1 - Z | 770 m | 8 | (5) 9'48 | 15'51 | 21'44 | |
2 - 4 | 520 m | 10 | (11) 11'57 | 16'48 | 18'27 | 2 - Z | 610 m | 1 | (9) 26'22 | 26'22 | 26'22 | |
3 - 1 | 480 m | 10 | (11) 7'11 | 13'06 | 25'09 | 4 - 3 | 660 m | 10 | (1) 13'17 | 15'47 | 24'30 | |
5 - 2 | 1110 m | 8 | (5) 20'12 | 20'32 | 21'02 | 5 - Z | 540 m | 6 | (11) 5'55 | 12'59 | 19'11 | |
Kategorie W16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 540 m | 3 | (5) 12'30 | 24'55 | 49'40 | 1 - Z | 770 m | 2 | (5) 9'48 | 14'49 | 19'51 | |
2 - 4 | 520 m | 2 | (5) 16'46 | 17'06 | 17'26 | 3 - 1 | 480 m | 2 | (5) 9'25 | 10'13 | 11'01 | |
4 - 3 | 660 m | 2 | (5) 13'51 | 15'20 | 16'49 | 5 - 2 | 1110 m | 2 | (5) 20'12 | 20'22 | 20'32 | |
5 - Z | 540 m | 1 | (15) 13'29 | 13'29 | 13'29 | |||||||
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 540 m | 1 | (13) 49'51 | 49'51 | 49'51 | 5 - Z | 540 m | 1 | (13) 13'12 | 13'12 | 13'12 | |
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 540 m | 2 | (6) 12'12 | 30'59 | 49'47 | 1 - Z | 770 m | 1 | (6) 20'18 | 20'18 | 20'18 | |
2 - 4 | 520 m | 1 | (6) 18'27 | 18'27 | 18'27 | 3 - 1 | 480 m | 1 | (6) 10'47 | 10'47 | 10'47 | |
4 - 3 | 660 m | 1 | (6) 16'16 | 16'16 | 16'16 | 5 - 2 | 1110 m | 1 | (6) 20'19 | 20'19 | 20'19 | |
5 - Z | 540 m | 1 | (14) 13'11 | 13'11 | 13'11 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 610 m | 1 | (9) 19'26 | 19'26 | 19'26 | S - 5 | 540 m | 3 | (2) 6'59 | 23'15 | 50'07 | |
1 - Z | 770 m | 2 | (2) 9'49 | 15'03 | 20'17 | 2 - 4 | 520 m | 2 | (2) 16'48 | 17'22 | 17'56 | |
2 - Z | 610 m | 1 | (9) 26'22 | 26'22 | 26'22 | 3 - 1 | 480 m | 2 | (2) 9'24 | 11'04 | 12'44 | |
4 - 3 | 660 m | 2 | (2) 13'51 | 14'11 | 14'31 | 5 - 2 | 1110 m | 2 | (7) 20'16 | 20'30 | 20'45 | |
5 - Z | 540 m | 1 | (12) 13'05 | 13'05 | 13'05 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 610 m | 1 | (3) 18'01 | 18'01 | 18'01 | S - 5 | 540 m | 3 | (1) 6'54 | 7'09 | 7'26 | |
1 - 5 | 1310 m | 1 | (3) 24'22 | 24'22 | 24'22 | 1 - Z | 770 m | 3 | (4) 12'32 | 15'38 | 21'44 | |
2 - 4 | 520 m | 4 | (4) 16'38 | 17'16 | 17'45 | 3 - 1 | 480 m | 4 | (3) 9'48 | 17'41 | 25'09 | |
4 - 3 | 660 m | 4 | (1) 13'17 | 17'08 | 24'30 | 5 - 2 | 1110 m | 3 | (1) 20'34 | 20'48 | 21'02 | |
5 - Z | 540 m | 1 | (3) 19'11 | 19'11 | 19'11 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 610 m | 1 | (11) 7'13 | 7'13 | 7'13 | 1 - 5 | 1310 m | 1 | (11) 26'56 | 26'56 | 26'56 | |
2 - 4 | 520 m | 1 | (11) 11'57 | 11'57 | 11'57 | 3 - 1 | 480 m | 1 | (11) 7'11 | 7'11 | 7'11 | |
4 - 3 | 660 m | 1 | (11) 14'23 | 14'23 | 14'23 | 5 - Z | 540 m | 1 | (11) 5'55 | 5'55 | 5'55 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 14:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 15:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||
1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
2 | 11 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
3 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
5 | 14 | 8 | 5 | 1 | |||||||||
Z | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | W16 | Gausler, Sophia | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:25 | 14:37:30 | 14:57:42 | 15:14:28 | 15:28:19 | 15:37:44 | 15:47:32 | |
8 | W16 | Gausler, Johanna | S | 5 | 2 | 14:25 | 14:37:37 | 14:58:09 | |||||||||
6 | M16 | Gausler, Daniel | S | 5 | 2 | 14:25 | 14:37:12 | 14:57:31 | |||||||||
7 | M40 | Gausler, Lars | N16 | S | 5 | 2 | 14:25 | 14:37:41 | 14:57:57 | ||||||||
2 | M40 | Terhorst, Christian | N16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:36:59 | 14:57:44 | 15:14:32 | 15:28:23 | 15:37:47 | 15:47:36 | ||
4 | M50 | Wennemer, Carsten | N16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14:37:09 | 14:58:00 | 15:14:38 | 15:28:54 | ||||||
8 | W16 | Gausler, Johanna | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:25 | 14:37:37 | 14:58:09 | 15:15:35 | 15:32:24 | 15:43:25 | 16:03:16 | |
6 | M16 | Gausler, Daniel | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:25 | 14:37:12 | 14:57:31 | 15:15:58 | 15:32:14 | 15:43:01 | 16:03:19 | |
7 | M40 | Gausler, Lars | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 14:25 | 14:37:41 | 14:57:57 | 15:15:53 | ||||||
10 | M50 | Burdinski, Lars | N16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14:37:26 | 14:58:28 | 15:15:43 | 15:32:18 | 15:43:17 | ||||
6 | M16 | Gausler, Daniel | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:25 | 14:37:12 | 14:57:31 | 15:15:58 | 15:32:14 | 15:43:01 | 16:03:19 | |
7 | M40 | Gausler, Lars | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 14:25 | 14:37:41 | 14:57:57 | 15:15:53 | ||||||
10 | M50 | Burdinski, Lars | N16 | 4 | 3 | 1 | 15:15:43 | 15:32:18 | 15:43:17 | ||||||||
7 | M40 | Gausler, Lars | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:25 | 14:37:41 | 14:57:57 | 15:15:53 | 15:30:24 | 15:43:08 | 16:03:25 |
10 | M50 | Burdinski, Lars | N16 | 5 | 2 | 4 | 14:37:26 | 14:58:28 | 15:15:43 | ||||||||
2 | M40 | Terhorst, Christian | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:30 | 14:36:59 | 14:57:44 | 15:14:32 | 15:28:23 | 15:37:47 | 15:47:36 |
4 | M50 | Wennemer, Carsten | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 14:30 | 14:37:09 | 14:58:00 | 15:14:38 | 15:28:54 | ||||
1 | M50 | Heptner, Ludger | N16 | S | 5 | 2 | 14:30 | 14:36:54 | 14:57:28 | ||||||||
4 | M50 | Wennemer, Carsten | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:30 | 14:37:09 | 14:58:00 | 15:14:38 | 15:28:54 | 15:53:48 | 16:06:20 |
1 | M50 | Heptner, Ludger | N16 | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | Z | 14:30 | 14:36:54 | 14:57:28 | 15:15:13 | 15:28:30 | 15:53:39 | 16:06:18 |
10 | M50 | Burdinski, Lars | N16 | S | 5 | 2 | 14:30 | 14:37:26 | 14:58:28 | ||||||||
15 | W16 | Roszczyk, Emily | S | 5 | Z | 15:00 | 15:49:40 | 16:03:09 | |||||||||
13 | W35 | Roszczyk, Eva | S | 5 | Z | 15:00 | 15:49:51 | 16:03:03 | |||||||||
14 | M16 | Roszczyk, Markus | S | 5 | Z | 15:00 | 15:49:47 | 16:02:58 | |||||||||
12 | M40 | Roszczyk, Mirko | S | 5 | Z | 15:00 | 15:50:07 | 16:03:12 | |||||||||
13 | W35 | Roszczyk, Eva | S | 5 | Z | 15:00 | 15:49:51 | 16:03:03 | |||||||||
14 | M16 | Roszczyk, Markus | S | 5 | Z | 15:00 | 15:49:47 | 16:02:58 | |||||||||
12 | M40 | Roszczyk, Mirko | S | 5 | Z | 15:00 | 15:50:07 | 16:03:12 | |||||||||
14 | M16 | Roszczyk, Markus | S | 5 | Z | 15:00 | 15:49:47 | 16:02:58 | |||||||||
12 | M40 | Roszczyk, Mirko | S | 5 | Z | 15:00 | 15:50:07 | 16:03:12 |