80-M-OV-ARDF-TRAINING-IN-RHEINE
===============================
|
Wettkampf: | 4.09.2021 ab 13.30 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min |
Teilnehmer: | W16 | W35 | M16 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | =15 | =17 |
S T A R T L I S T E
Datum-Start | Name | Call | Kategorie | Fuchsliste | SIchip
|
---|
Startgruppe 1 |
4/09 14:15:00 | Müller, Ralf | DL1MR | M50 | 1 2 3 4 5 | 2111500 |
Startgruppe 2 |
4/09 14:25:00 | Gausler, Sophia | | W16 | 1 2 3 4 5 | *440433 |
4/09 14:25:00 | Gausler, Johanna | | W16 | 1 2 3 4 5 | *440440 |
4/09 14:25:00 | Gausler, Daniel | | M16 | 1 2 3 4 5 | *440432 |
4/09 14:25:00 | Gausler, Lars | DB1GL | M40 | 1 2 3 4 5 | *440434 |
Startgruppe 3 |
4/09 14:30:00 | Gude, Sven | DK8QS | M40 | 1 2 3 4 5 | *440439 |
4/09 14:30:00 | Terhorst, Christian | DK2YCT | M40 | 1 2 3 4 5 | *440430 |
4/09 14:30:00 | Wennemer, Carsten | DO8CA | M50 | 1 2 3 4 5 | *440431 |
4/09 14:30:00 | Heptner, Ludger | DL1YHL | M50 | 1 2 3 4 5 | 235670 |
4/09 14:30:00 | Burdinski, Lars | DL1WB | M50 | 1 2 3 4 5 | *440438 |
Startgruppe 4 |
4/09 14:40:00 | Hoek, Wim | PA3AKK | M60 | 1 2 3 4 5 | 421661 |
Startgruppe 5 |
4/09 15:00:00 | Roszczyk, Emily | | W16 | 1 2 3 4 5 | 410612 |
4/09 15:00:00 | Roszczyk, Eva | | W35 | 1 2 3 4 5 | 235669 |
4/09 15:00:00 | Roszczyk, Markus | | M16 | 1 2 3 4 5 | *235683 |
4/09 15:00:00 | Roszczyk, Mirko | DO6EMC | M40 | 1 2 3 4 5 | *440436 |
Veranstalter: Siegfried Pomplun. N16 |