Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
1 | Daverveld, Marcel | S-1-3-5-4-2-F | 10:00:00--10:22:00--10:32:37--10:44:36--10:56:18--11:03:51--11:14:24 |
6 | Demuth, Ewald | S-1-5-3-4-F | 10:05:00--10:21:03--10:34:29--10:44:49--11:29:32--11:39:48 |
9 | Fijlstra, Jenny | S-5-3-1-4-2-F | 10:10:00--10:19:31--10:27:41--10:39:53--10:56:10--11:02:40--11:17:46 |
7 | Berse, Matthias | S-1-2-4-3-5-F | 10:15:00--10:30:57--10:47:11--10:57:03--11:08:12--11:20:38--11:26:41 |
10 | Schwider, Dieter | S-5-3-2-1-4-F | 10:15:00--10:33:25--10:43:06--11:01:47--11:10:51--11:36:05--11:44:01 |
11 | El Mourabit, Andrea | S-2-1-4-3-5-F | 10:20:00--10:52:13--11:08:26--11:29:01--11:57:55--12:15:08--12:23:48 |
15 | Plantagie, Benno | S-5-3-1-4-2-F | 10:20:00--10:29:35--10:38:04--10:47:46--11:08:58--11:20:03--11:32:34 |
13 | Wezenberg, Sandra | S-5-3-1-F | 10:25:00--10:34:31--10:52:29--11:12:46--11:39:16 |
19 | Wanner, Alexandra | S-5-1-2-4-3-F | 10:25:00--10:36:03--10:51:50--11:05:00--11:18:48--11:28:21--11:49:07 |
14 | Hulsebos, Ot | S-5-3-1-2-4-F | 10:25:00--10:34:26--10:42:43--10:50:56--11:03:22--11:11:22--11:16:39 |
12 | Götte, Heinrich | S-5-3-1-2-4-F | 10:25:00--10:34:23--10:43:23--10:51:00--11:01:31--11:09:34--11:16:23 |
4 | Biehl, Dieter | S-5-1-2-4-3-F | 10:25:00--10:34:18--10:46:17--11:00:04--11:10:52--11:19:53--11:31:30 |
16 | Plantagie, Kim | S-5-3-1-2-4-F | 10:30:00--10:36:40--10:43:11--10:51:05--11:02:23--11:11:08--11:16:46 |
5 | Wanner, Nikolaj | S-5-3-1-2-4-F | 10:30:00--10:35:09--10:43:21--10:47:53--10:58:03--11:09:06--11:13:34 |
17 | Hoek, Wim | S-5-1-3-2-4-F | 10:30:00--10:45:01--11:01:25--11:08:31--11:34:16--11:45:23--12:04:05 |
8 | Mohne, Jeffrey | S-4-1-2-3-5-F | 10:35:00--10:56:15--11:07:50--11:16:47--11:33:41--11:45:10--11:52:18 |
3 | Hodenius, Gijs | S-1-3-5-4-2-F | 10:35:00--11:07:42--11:37:12--11:46:49--12:19:55--12:28:06--12:47:44 |
2 | Hodenius, Wim | S-1-2-4-3-5-F | 10:35:00--11:07:36--11:34:42--11:45:16--12:02:35--12:10:04--12:18:35 |
23 | Eipper, Carmen | S-2-1-3-5-4-F | 10:40:00--11:02:12--11:21:46--11:33:38--11:46:03--12:13:19--12:23:51 |
18 | Wieand, Björn | S-4-1-2-3-5-F | 10:40:00--10:57:55--11:07:46--11:16:53--11:33:27--11:45:18--11:56:47 |
21 | Eipper, Ernst | S-4-1-2-3-5-F | 10:40:00--10:57:53--11:07:30--11:17:00--11:34:06--11:45:56--11:57:44 |
22 | Gödtner, Ulrich | S-2-1-3-5-4-F | 10:40:00--11:02:55--11:21:55--11:34:15--11:46:10--12:12:50--12:23:56 |
20 | Berse, Stefan | S-5-3-1-2-4-F | 10:45:00--10:51:13--10:57:47--11:12:17--11:19:22--11:28:54--11:33:27 |
25 | Pohl, Walter | S-5#3-1-2-4-F | 10:45:00--10:59:52--11:22:48--11:41:45--11:57:37--12:03:48--12:12:42 |
24 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-3-1-2-4-F | 10:50:00--10:59:40--11:08:02--11:25:30--11:39:02--11:48:49--11:57:25 |
26 | Bücker, Theo | S-4-1-2-3-5-F | 10:55:00--11:03:54--11:11:59--11:28:17--11:38:37--11:45:37--11:51:13 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie W21 |
16 | Plantagie, Kim | S-5-3-1-2-4-F | 07+07+08+11+09+06 | 0---6'40--13'11--21'05--32'23--41'08--46'46 |
Categorie W45 |
13 | Wezenberg, Sandra | S-5-3-1-F | 10+18+20+27 | 0---9'31--27'29--47'46--74'16 |
Categorie W55 |
19 | Wanner, Alexandra | S-5-1-2-4-3-F | 11+16+13+14+10+21 | 0--11'03--26'50--40'00--53'48--63'21--84'07 |
23 | Eipper, Carmen | S-2-1-3-5-4-F | 22+20+12+12+27+11 | 0--22'12--41'46--53'38--66'03--93'19-103'51 +19:44 123% |
11 | El Mourabit, Andrea | S-2-1-4-3-5-F | 32+16+21+29+17+09 | 0--32'13--48'26--69'01--97'55-115'08-123'48 +39:41 147% |
Categorie W65 |
9 | Fijlstra, Jenny | S-5-3-1-4-2-F | 10+08+12+16+07+15 | 0---9'31--17'41--29'53--46'10--52'40--67'46 |
Categorie M19 |
8 | Mohne, Jeffrey | S-4-1-2-3-5-F | 21+12+09+17+11+07 | 0--21'15--32'50--41'47--58'41--70'10--77'18 |
Categorie M21 |
20 | Berse, Stefan | S-5-3-1-2-4-F | 06+07+15+07+10+05 | 0---6'13--12'47--27'17--34'22--43'54--48'27 |
14 | Hulsebos, Ot | S-5-3-1-2-4-F | 09+08+08+12+08+05 | 0---9'26--17'43--25'56--38'22--46'22--51'39 +03:12 107% |
18 | Wieand, Björn | S-4-1-2-3-5-F | 18+10+09+17+12+11 | 0--17'55--27'46--36'53--53'27--65'18--76'47 +28:20 158% |
3 | Hodenius, Gijs | S-1-3-5-4-2-F | 33+30+10+33+08+20 | 0--32'42--62'12--71'49-104'55-113'06-132'44 +84:17 274% |
Categorie M50 |
5 | Wanner, Nikolaj | S-5-3-1-2-4-F | 05+08+05+10+11+04 | 0---5'09--13'21--17'53--28'03--39'06--43'34 |
15 | Plantagie, Benno | S-5-3-1-4-2-F | 10+08+10+21+11+13 | 0---9'35--18'04--27'46--48'58--60'03--72'34 +29:00 167% |
1 | Daverveld, Marcel | S-1-3-5-4-2-F | 22+11+12+12+08+11 | 0--22'00--32'37--44'36--56'18--63'51--74'24 +30:50 171% |
25 | Pohl, Walter | S-5#3-1-2-4-F | 15+23+19+16+06+09 | 0--14'52--37'48--56'45--72'37--78'48--87'42 +44:08 201% |
Categorie M60 |
12 | Götte, Heinrich | S-5-3-1-2-4-F | 09+09+08+11+08+07 | 0---9'23--18'23--26'00--36'31--44'34--51'23 |
26 | Bücker, Theo | S-4-1-2-3-5-F | 09+08+16+10+07+06 | 0---8'54--16'59--33'17--43'37--50'37--56'13 +04:50 109% |
24 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-3-1-2-4-F | 10+08+17+14+10+09 | 0---9'40--18'02--35'30--49'02--58'49--67'25 +16:02 131% |
7 | Berse, Matthias | S-1-2-4-3-5-F | 16+16+10+11+12+06 | 0--15'57--32'11--42'03--53'12--65'38--71'41 +20:18 140% |
21 | Eipper, Ernst | S-4-1-2-3-5-F | 18+10+10+17+12+12 | 0--17'53--27'30--37'00--54'06--65'56--77'44 +26:21 151% |
17 | Hoek, Wim | S-5-1-3-2-4-F | 15+16+07+26+11+19 | 0--15'01--31'25--38'31--64'16--75'23--94'05 +42:42 183% |
2 | Hodenius, Wim | S-1-2-4-3-5-F | 33+27+11+17+07+09 | 0--32'36--59'42--70'16--87'35--95'04-103'35 +52:12 202% |
6 | Demuth, Ewald | S-1-5-3-4-F | 16+13+10+45+10 | 0--16'03--29'29--39'49--84'32--94'48 |
Categorie M70 |
4 | Biehl, Dieter | S-5-1-2-4-3-F | 09+12+14+11+09+12 | 0---9'18--21'17--35'04--45'52--54'53--66'30 |
10 | Schwider, Dieter | S-5-3-2-1-4-F | 18+10+19+09+25+08 | 0--18'25--28'06--46'47--55'51--81'05--89'01 +22:31 134% |
22 | Gödtner, Ulrich | S-2-1-3-5-4-F | 23+19+12+12+27+11 | 0--22'55--41'55--54'15--66'10--92'50-103'56 +37:26 156% |