80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6700m |
Pl | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 58'39 | 12 | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | >6700m | PM 1 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 62'23 | 12 | S-1-6-7-4-9-11-12-3-10-8-5-2-Z | >6950m | PM 1 |
3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 73'39 | 12 | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | >6700m | PM 1 |
4. | Grühn, Gero | | | 75'41 | 12 | S-1-5-10-3-6-7-4-9-11-12-8-2-Z | >7280m | PM 1 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 84'15 | 12 | S-1-6-7-4-9-11-12-3-10-8-5-2-Z | >6950m | PM 1 |
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 86'07 | 12 | S-2-5-8-10-3-12-11-9-4-7-6-1-Z | >6950m | PM 1 |
7. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 90'56 | 12 | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-1-10-3-Z | >7420m | PM 1 |
8. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 99'04 | 12 | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | >6700m | PM 1 |
9. | Bönig, Marco | | | 111'54 | 12 | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | >6700m | PM 1 |
9. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 111'54 | 12 | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | >6700m | PM 1 |
11. | Surkamp, Nils | | | 130'43 | 12 | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | >6700m | 3 |
11. | Grühn, Finn | | | 130'43 | 12 | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | >6700m | 3 |
13. | Grühn, Julia | | | 130'44 | 12 | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | >6700m | PM 1 |
14. | Harms, Christian | | | 58'32 | 11 | S-1-10-3-6-7-4-9-12-8-5-2-Z | >6100m | PM 1 |
15. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 72'43 | 10 | S-1-10-3-6-7-4-9-8-5-2-Z | >6100m | PM 1 |
16. | Rutz, Rainer | DF7DD | N29 | 113'03 | 10 | S-2-5-8-12-4-7-6-3-10-1-Z | >5890m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7m kurz Fahr |
2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6700m |
Pl | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 100'35 | 12 | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | >6700m | PM 1 |
2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 121'42 | 11 | S-2-5-8-12-9-4-7-6-3-10-1-Z | >6100m | 3 |
Kategorie 80m 2m 0.7m kurz Fahr |
0.7m | K a t e g o r i e 0.7m | 0.7m |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6700m |
Pl | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 93'13 | 12 | S-2-5-10-3-8-12-11-9-4-7-6-1-Z | >7030m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7m kurz Fahr |
kurz | K a t e g o r i e kurz | kurz |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6700m |
Pl | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 42'12 | 6 | S-2-5-8-3-10-1-Z | >4070m | PM 1 |
2. | Harms, Martina | | N42 | 52'16 | 6 | S-2-5-8-12-3-10-Z | >4240m | PM 1 |
3. | Harms, Matthias | | | 66'54 | 6 | S-2-5-8-3-10-1-Z | >4070m | PM 1 |
4. | Jurisch, Yasmina | | VDI | 90'42 | 6 | S-2-5-8-3-6-1-Z | >4330m | 3 |
5. | Zagorski, Josi | | VDI | 90'49 | 6 | S-2-5-8-3-6-1-Z | >4330m | 2 |
6. | Jurisch, Holger | DO3EHJ | L11 | 91'01 | 6 | S-2-5-8-3-6-1-Z | >4330m | 1 |
7. | Zagorski, Timo | | VDI | 91'05 | 6 | S-2-5-8-3-6-1-Z | >4330m | 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7m kurz Fahr |
Fahr | K a t e g o r i e Fahrrad | Fahr |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6700m |
Pl | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 95'48 | 12 | S-2-5-8-10-3-12-11-9-4-7-6-1-Z | >6950m | PM 1 |
2. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 98'45 | 3 | S-1-10-8-Z | >3670m | PM 1 |