Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Demuth, Ewald | S-2-5-8-10-3-12-11-9-4-7-6-1-Z | 12:10:00--12:18:26--12:22:49--12:26:29--12:30:36--12:33:47--12:41:24--12:51:36--12:59:13--13:04:31--13:09:08--13:17:16--13:22:42--13:36:07 |
2 | Müller, Ralf | S-2-5-8-12-9-4-7-6-3-10-1-Z | 12:18:54--12:30:18--12:36:49--12:42:36--12:49:38--13:25:26--13:32:30--13:38:59--13:47:26--13:54:27--13:59:11--14:04:54--14:20:36 |
4 | Rutz, Rainer | S-2-5-8-12-4-7-6-3-10-1-Z | 12:37:06--12:50:47--13:02:02--13:10:14--13:18:14--13:29:06--13:37:08--13:49:09--13:59:41--14:05:28--14:13:30--14:30:09 |
7 | Heusner, Jürgen | S-1-10-3-6-7-4-9-8-5-2-Z | 12:41:24--12:51:18--12:55:49--12:59:14--13:04:06--13:10:12--13:15:26--13:20:00--13:37:46--13:41:57--13:46:03--13:54:07 |
6 | Ueding, Ulrich | S-1-10-8-Z | 12:41:30--13:09:01--13:26:34--13:38:12--14:20:15 |
9 | Jurisch, Yasmina | S-2-5-8-3-6-1-Z | 12:57:25--13:16:01--13:23:26--13:32:53--13:45:02--14:04:43--14:13:10--14:28:07 |
8 | Zagorski, Timo | S-2-5-8-3-6-1-Z | 12:57:28--13:15:48--13:23:06--13:32:31--13:44:58--14:04:34--14:13:05--14:28:33 |
10 | Zagorski, Josi | S-2-5-8-3-6-1-Z | 12:57:30--13:16:05--13:23:21--13:32:35--13:45:06--14:04:38--14:13:15--14:28:19 |
11 | Jurisch, Holger | S-2-5-8-3-6-1-Z | 12:57:34--13:16:12--13:23:35--13:32:45--13:45:17--14:04:48--14:13:36--14:28:35 |
5 | Hornig, Ulrich | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 13:01:01--13:13:35--13:19:17--13:23:03--13:34:15--13:41:44--13:52:06--13:58:02--14:08:05--14:16:25--14:22:35--14:27:09--14:32:56--14:41:36 |
12 | Henning, Lutz | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-1-10-3-Z | 13:09:11--13:16:18--13:19:50--13:23:12--13:27:39--13:39:14--13:45:16--13:49:05--13:53:02--13:59:23--14:05:19--14:13:55--14:22:53--14:40:07 |
18 | Bönig, Marco | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 13:17:02--13:33:35--13:40:41--13:45:30--13:53:49--14:03:30--14:10:22--14:17:05--14:28:11--14:39:11--14:46:03--14:52:03--14:57:58--15:08:56 |
17 | Grühn, Peter | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 13:17:05--13:33:38--13:40:44--13:45:35--13:53:54--14:03:33--14:10:19--14:17:01--14:28:04--14:39:21--14:46:09--14:51:55--14:58:04--15:08:59 |
16 | Grühn, Gero | S-1-5-10-3-6-7-4-9-11-12-8-2-Z | 13:19:23--13:28:11--13:33:27--13:37:22--13:39:41--13:43:58--13:48:22--13:52:40--13:56:41--14:12:35--14:18:38--14:22:37--14:28:38--14:35:04 |
3 | Schwider, Dieter | S-2-5-8-3-10-1-Z | 13:24:10--13:31:37--13:36:02--13:39:19--13:45:24--13:48:39--13:53:11--14:06:22 |
13 | Harms, Christian | S-1-10-3-6-7-4-9-12-8-5-2-Z | 13:24:36--13:33:12--13:36:42--13:38:59--13:42:11--13:47:07--13:51:19--13:54:40--14:06:44--14:10:37--14:14:08--14:17:03--14:23:08 |
15 | Harms, Martina | S-2-5-8-12-3-10-Z | 13:33:27--13:41:27--13:47:55--13:52:20--13:58:52--14:05:27--14:08:36--14:25:43 |
14 | Harms, Matthias | S-2-5-8-3-10-1-Z | 13:33:30--13:41:48--13:47:32--13:52:11--14:00:39--14:03:36--14:07:48--14:40:24 |
19 | Bücker, Theo | S-1-6-7-4-9-11-12-3-10-8-5-2-Z | 13:44:04--13:52:00--13:56:07--14:00:34--14:04:21--14:07:39--14:16:39--14:25:40--14:29:35--14:31:55--14:34:39--14:38:02--14:40:52--14:46:27 |
23 | Pomplun, Ingrid | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 13:45:22--13:56:06--14:01:45--14:06:11--14:12:12--14:21:45--14:30:35--14:36:37--14:42:39--14:51:45--14:58:08--15:02:15--15:08:43--15:24:26 |
20 | Baudisch, Frank | S-2-5-10-3-8-12-11-9-4-7-6-1-Z | 13:47:45--13:56:18--14:00:57--14:07:28--14:12:05--14:22:49--14:28:38--14:36:49--14:43:40--14:50:29--14:55:16--15:03:06--15:08:50--15:20:58 |
22 | Pomplun, Siegfried | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 13:56:37--14:08:10--14:12:57--14:15:30--14:19:41--14:26:30--14:31:29--14:35:44--14:43:59--14:50:44--14:55:20--14:59:00--15:02:31--15:10:16 |
21 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-6-7-4-9-11-12-3-10-8-5-2-Z | 14:02:07--14:13:57--14:20:05--14:28:44--14:34:43--14:39:41--14:48:45--14:55:57--15:01:50--15:05:16--15:09:09--15:13:22--15:17:52--15:26:22 |
24 | Berse, Matthias | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 14:09:38--14:18:35--14:23:08--14:25:23--14:29:05--14:33:34--14:38:02--14:41:40--14:47:29--14:51:55--14:55:52--14:58:52--15:02:02--15:08:17 |
26 | Grühn, Julia | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 14:17:34--14:31:00--14:38:04--14:45:56--14:55:03--15:07:11--15:17:28--15:24:36--15:31:36--15:45:56--15:58:00--16:03:34--16:10:34--16:28:18 |
27 | Surkamp, Nils | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 14:17:36--14:30:58--14:38:37--14:45:58--14:55:05--15:07:13--15:17:30--15:24:39--15:31:35--15:45:54--15:57:58--16:03:37--16:10:37--16:28:19 |
28 | Grühn, Finn | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 14:17:36--14:30:58--14:38:37--14:45:58--14:55:05--15:07:13--15:17:30--15:24:39--15:31:35--15:45:54--15:57:58--16:03:37--16:10:37--16:28:19 |
25 | Gödtner, Ulrich | S-2-5-8-10-3-12-11-9-4-7-6-1-Z | 14:23:01--14:30:36--14:36:23--14:40:40--14:46:10--14:50:32--14:55:14--15:03:17--15:14:53--15:21:58--15:27:07--15:39:00--15:48:20--15:58:49 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
24 | Berse, Matthias | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 09+05+02+04+04+04+04+06+04+04+03+03+06 | 0---8'57--13'30--15'45--19'27--23'56--28'24--32'02--37'51--42'17--46'14--49'14--52'24--58'39 |
19 | Bücker, Theo | S-1-6-7-4-9-11-12-3-10-8-5-2-Z | 08+04+04+04+03+09+09+04+02+03+03+03+06 | 0---7'56--12'03--16'30--20'17--23'35--32'35--41'36--45'31--47'51--50'35--53'58--56'48--62'23 |
22 | Pomplun, Siegfried | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 12+05+03+04+07+05+04+08+07+05+04+04+08 | 0--11'33--16'20--18'53--23'04--29'53--34'52--39'07--47'22--54'07--58'43--62'23--65'54--73'39 |
16 | Grühn, Gero | S-1-5-10-3-6-7-4-9-11-12-8-2-Z | 09+05+04+02+04+04+04+04+16+06+04+06+06 | 0---8'48--14'04--17'59--20'18--24'35--28'59--33'17--37'18--53'12--59'15--63'14--69'15--75'41 |
21 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-6-7-4-9-11-12-3-10-8-5-2-Z | 12+06+09+06+05+09+07+06+03+04+04+05+09 | 0--11'50--17'58--26'37--32'36--37'34--46'38--53'50--59'43--63'09--67'02--71'15--75'45--84'15 |
1 | Demuth, Ewald | S-2-5-8-10-3-12-11-9-4-7-6-1-Z | 08+04+04+04+03+08+10+08+05+05+08+05+13 | 0---8'26--12'49--16'29--20'36--23'47--31'24--41'36--49'13--54'31--59'08--67'16--72'42--86'07 |
12 | Henning, Lutz | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-1-10-3-Z | 07+04+03+04+12+06+04+04+06+06+09+09+17 | 0---7'07--10'39--14'01--18'28--30'03--36'05--39'54--43'51--50'12--56'08--64'44--73'42--90'56 |
23 | Pomplun, Ingrid | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 11+06+04+06+10+09+06+06+09+06+04+06+16 | 0--10'44--16'23--20'49--26'50--36'23--45'13--51'15--57'17--66'23--72'46--76'53--83'21--99'04 |
18 | Bönig, Marco | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 17+07+05+08+10+07+07+11+11+07+06+06+11 | 0--16'33--23'39--28'28--36'47--46'28--53'20--60'03--71'09--82'09--89'01--95'01-100'56-111'54 |
17 | Grühn, Peter | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 17+07+05+08+10+07+07+11+11+07+06+06+11 | 0--16'33--23'39--28'30--36'49--46'28--53'14--59'56--70'59--82'16--89'04--94'50-100'59-111'54 |
27 | Surkamp, Nils | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 13+08+07+09+12+10+07+07+14+12+06+07+18 | 0--13'22--21'01--28'22--37'29--49'37--59'54--67'03--73'59--88'18-100'22-106'01-113'01-130'43 |
28 | Grühn, Finn | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 13+08+07+09+12+10+07+07+14+12+06+07+18 | 0--13'22--21'01--28'22--37'29--49'37--59'54--67'03--73'59--88'18-100'22-106'01-113'01-130'43 |
26 | Grühn, Julia | S-2-5-8-12-11-9-4-7-6-3-10-1-Z | 13+07+08+09+12+10+07+07+14+12+06+07+18 | 0--13'26--20'30--28'22--37'29--49'37--59'54--67'02--74'02--88'22-100'26-106'00-113'00-130'44 |
13 | Harms, Christian | S-1-10-3-6-7-4-9-12-8-5-2-Z | 09+04+02+03+05+04+03+12+04+04+03+06 | 0---8'36--12'06--14'23--17'35--22'31--26'43--30'04--42'08--46'01--49'32--52'27--58'32 |
7 | Heusner, Jürgen | S-1-10-3-6-7-4-9-8-5-2-Z | 10+05+03+05+06+05+05+18+04+04+08 | 0---9'54--14'25--17'50--22'42--28'48--34'02--38'36--56'22--60'33--64'39--72'43 |
4 | Rutz, Rainer | S-2-5-8-12-4-7-6-3-10-1-Z | 14+11+08+08+11+08+12+11+06+08+17 | 0--13'41--24'56--33'08--41'08--52'00--60'02--72'03--82'35--88'22--96'24-113'03 |
Kategorie 2m |
5 | Hornig, Ulrich | S-1-10-3-6-7-4-9-11-12-8-5-2-Z | 13+06+04+11+07+10+06+10+08+06+05+06+09 | 0--12'34--18'16--22'02--33'14--40'43--51'05--57'01--67'04--75'24--81'34--86'08--91'55-100'35 |
2 | Müller, Ralf | S-2-5-8-12-9-4-7-6-3-10-1-Z | 11+07+06+07+36+07+06+08+07+05+06+16 | 0--11'24--17'55--23'42--30'44--66'32--73'36--80'05--88'32--95'33-100'17-106'00-121'42 |
Kategorie 0.7m |
20 | Baudisch, Frank | S-2-5-10-3-8-12-11-9-4-7-6-1-Z | 09+05+07+05+11+06+08+07+07+05+08+06+12 | 0---8'33--13'12--19'43--24'20--35'04--40'53--49'04--55'55--62'44--67'31--75'21--81'05--93'13 |
Kategorie kurz |
3 | Schwider, Dieter | S-2-5-8-3-10-1-Z | 07+04+03+06+03+05+13 | 0---7'27--11'52--15'09--21'14--24'29--29'01--42'12 |
15 | Harms, Martina | S-2-5-8-12-3-10-Z | 08+06+04+07+07+03+17 | 0---8'00--14'28--18'53--25'25--32'00--35'09--52'16 |
14 | Harms, Matthias | S-2-5-8-3-10-1-Z | 08+06+05+08+03+04+33 | 0---8'18--14'02--18'41--27'09--30'06--34'18--66'54 |
9 | Jurisch, Yasmina | S-2-5-8-3-6-1-Z | 19+07+09+12+20+08+15 | 0--18'36--26'01--35'28--47'37--67'18--75'45--90'42 |
10 | Zagorski, Josi | S-2-5-8-3-6-1-Z | 19+07+09+13+20+09+15 | 0--18'35--25'51--35'05--47'36--67'08--75'45--90'49 |
11 | Jurisch, Holger | S-2-5-8-3-6-1-Z | 19+07+09+13+20+09+15 | 0--18'38--26'01--35'11--47'43--67'14--76'02--91'01 |
8 | Zagorski, Timo | S-2-5-8-3-6-1-Z | 18+07+09+12+20+09+15 | 0--18'20--25'38--35'03--47'30--67'06--75'37--91'05 |
Kategorie Fahrrad |
25 | Gödtner, Ulrich | S-2-5-8-10-3-12-11-9-4-7-6-1-Z | 08+06+04+06+04+05+08+12+07+05+12+09+10 | 0---7'35--13'22--17'39--23'09--27'31--32'13--40'16--51'52--58'57--64'06--75'59--85'19--95'48 |
6 | Ueding, Ulrich | S-1-10-8-Z | 28+18+12+42 | 0--27'31--45'04--56'42--98'45 |