Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Berse, Stefan | S-3-2-5-4-1-Z | 13:15:00--13:23:39--13:39:31--13:49:01--14:04:11--14:12:27--14:19:00 |
8 | Bücker, Theo | S-3-2-5-4-1-Z | 13:15:00--13:24:38--13:40:04--13:50:00--14:19:18--14:40:59--14:49:32 |
7 | Balke, Olaf | S-3-2-5-4-1-Z | 13:20:00--13:33:50--13:43:25--13:50:45--14:09:59--14:26:40--14:36:17 |
3 | Hoek, Wim | S-1-4-5-2-3-Z | 13:20:00--13:32:46--14:24:26--14:45:08--15:07:53--15:23:53--15:31:46 |
9 | Schwider, Dieter | S-1-4-5-2-3-Z | 13:20:00--13:32:54--13:49:23--14:20:04--14:59:21--15:23:25--15:29:35 |
4 | Harms, Martina | S-3-2-5-4-1-Z | 13:25:00--13:34:23--13:55:30--14:12:40--14:30:06--14:47:22--15:01:46 |
2 | Müller, Ralf | S-3-2-5-4-1-Z | 13:25:00--13:34:04--13:55:59--14:11:37--14:30:03--14:47:38--15:01:51 |
10 | Barg, Dieter | S-3-5-2-4-1-Z | 13:30:00--13:36:15--13:59:49--14:10:21--14:24:15--14:36:15--14:46:43 |
6 | Gierlach, Peter | S-2-5-4-1-3-Z | 13:35:00--13:54:58--14:16:27--14:29:15--14:38:39--14:47:57--14:52:38 |
5 | Wittek, Claus-Dieter | S-3-2-5-4-1-Z | 13:40:00--13:52:31--14:12:06--14:24:36--14:58:39--15:11:27--15:25:47 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W45 |
4 | Harms, Martina | S-3-2-5-4-1-Z | 09+21+17+17+17+14 | 0---9'23--30'30--47'40--65'06--82'22--96'46 |
Kategorie M21 |
1 | Berse, Stefan | S-3-2-5-4-1-Z | 09+16+10+15+08+07 | 0---8'39--24'31--34'01--49'11--57'27--64'00 |
Kategorie M50 |
7 | Balke, Olaf | S-3-2-5-4-1-Z | 14+10+07+19+17+10 | 0--13'50--23'25--30'45--49'59--66'40--76'17 |
2 | Müller, Ralf | S-3-2-5-4-1-Z | 09+22+16+18+18+14 | 0---9'04--30'59--46'37--65'03--82'38--96'51 +20:34 127% |
Kategorie M60 |
6 | Gierlach, Peter | S-2-5-4-1-3-Z | 20+21+13+09+09+05 | 0--19'58--41'27--54'15--63'39--72'57--77'38 |
8 | Bücker, Theo | S-3-2-5-4-1-Z | 10+15+10+29+22+09 | 0---9'38--25'04--35'00--64'18--85'59--94'32 +16:54 122% |
5 | Wittek, Claus-Dieter | S-3-2-5-4-1-Z | 13+20+13+34+13+14 | 0--12'31--32'06--44'36--78'39--91'27-105'47 +28:09 136% |
3 | Hoek, Wim | S-1-4-5-2-3-Z | 13+52+21+23+16+08 | 0--12'46--64'26--85'08-107'53-123'53-131'46 +54:08 170% |
Kategorie M70 |
10 | Barg, Dieter | S-3-5-2-4-1-Z | 06+24+11+14+12+10 | 0---6'15--29'49--40'21--54'15--66'15--76'43 |
9 | Schwider, Dieter | S-1-4-5-2-3-Z | 13+16+31+39+24+06 | 0--12'54--29'23--60'04--99'21-123'25-129'35 +52:52 169% |