Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
11 | Dinse, Björn | S-2-4-1-5-3-F | 9:49:00--10:27:24--11:10:03--11:23:03--11:40:46--11:48:59--12:11:16 |
10 | Rens, Kees | S-2-4-1-5-3-F | 9:49:01--10:28:08--11:09:41--11:23:00--11:40:50--11:49:13--12:11:22 |
3 | Müller, Ralf | S-2-4-1-5-3-F | 10:35:33--11:06:05--11:43:55--12:21:00--12:50:11--13:08:43--13:30:02 |
2 | Berse, Matthias | S-2-1-5-3-4-F | 10:36:08--10:52:05--11:25:36--11:35:30--11:43:02--11:49:29--11:58:21 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-2-4-1-5-3-F | 10:38:43--11:03:34--11:30:57--11:55:47--12:34:44--12:48:10--13:03:33 |
15 | Fijlstra, Dick | S-2-4-1-5-3-F | 10:38:48--11:05:45--11:44:26--12:02:19--12:36:15--12:48:32--13:11:52 |
5 | Barg, Dieter | S-2-4-1-5-3-F | 10:39:53--11:01:50--11:30:47--11:55:29--12:10:03--12:17:56--12:33:09 |
4 | Dikkers, Riekus | S-2-4-3-5-1-F | 10:47:15--11:22:23--12:17:51--12:39:37--13:08:16--13:27:56--13:56:02 |
8 | Hoek, Wim | S-2-4-1-5-3-F | 10:59:47--11:27:13--11:55:06--12:14:40--12:32:15--12:48:16--13:10:24 |
6 | Verdoorn, Maurice | S-2-F | 11:00:05--12:42:39--13:08:46 |
7 | Tijssen, Gery | S-2-F | 11:00:05--12:42:39--13:08:47 |
9 | Wittek, Claus-Dieter | S-2-1-5-3-4-F | 11:40:18--12:02:41--12:24:40--12:43:54--12:53:17--13:03:42--13:19:46 |
12 | Bücker, Theo | S-2-4-1-5-3-F | 12:40:02--12:53:19--13:19:52--13:36:37--13:59:33--14:08:03--14:20:32 |
14 | El Mourabit, Andrea | S-3-5-1-F | 12:57:45--13:28:17--14:02:10--14:40:59--15:01:17 |
13 | El Mourabit, Xenia | S-3-5-1-F | 12:57:51--13:28:55--14:02:42--14:41:33--15:00:10 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie |
2 | Berse, Matthias | S-2-1-5-3-4-F | 16+34+10+08+06+09 | 0--15'57--49'28--59'22--66'54--73'21--82'13 |
9 | Wittek, Claus-Dieter | S-2-1-5-3-4-F | 22+22+19+09+10+16 | 0--22'23--44'22--63'36--72'59--83'24--99'28 |
12 | Bücker, Theo | S-2-4-1-5-3-F | 13+27+17+23+09+12 | 0--13'17--39'50--56'35--79'31--88'01-100'30 |
5 | Barg, Dieter | S-2-4-1-5-3-F | 22+29+25+15+08+15 | 0--21'57--50'54--75'36--90'10--98'03-113'16 |
8 | Hoek, Wim | S-2-4-1-5-3-F | 27+28+20+18+16+22 | 0--27'26--55'19--74'53--92'28-108'29-130'37 |
11 | Dinse, Björn | S-2-4-1-5-3-F | 38+43+13+18+08+22 | 0--38'24--81'03--94'03-111'46-119'59-142'16 |
10 | Rens, Kees | S-2-4-1-5-3-F | 39+42+13+18+08+22 | 0--39'07--80'40--93'59-111'49-120'12-142'21 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-2-4-1-5-3-F | 25+27+25+39+13+15 | 0--24'51--52'14--77'04-116'01-129'27-144'50 |
15 | Fijlstra, Dick | S-2-4-1-5-3-F | 27+39+18+34+12+23 | 0--26'57--65'38--83'31-117'27-129'44-153'04 |
3 | Müller, Ralf | S-2-4-1-5-3-F | 31+38+37+29+19+21 | 0--30'32--68'22-105'27-134'38-153'10-174'29 |
4 | Dikkers, Riekus | S-2-4-3-5-1-F | 35+55+22+29+20+28 | 0--35'08--90'36-112'22-141'01-160'41-188'47 |
13 | El Mourabit, Xenia | S-3-5-1-F | 31+34+39+19 | 0--31'04--64'51-103'42-122'19 |
14 | El Mourabit, Andrea | S-3-5-1-F | 31+34+39+20 | 0--30'32--64'25-103'14-123'32 |
6 | Verdoorn, Maurice | S-2-F | 103+26 | 0-102'34-128'41 |
7 | Tijssen, Gery | S-2-F | 103+26 | 0-102'34-128'42 |