|
2-M-ARDF-IN-HET-GROESBEEKSE-BOS ================================ | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 14.11.2021 vanaf 9.30 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / - min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =15 | =17 | |
S T A R T L I J S T
| Datum-Start | Naam | Call | Categorie | Vossenlijst | SIchip |
|---|---|---|---|---|---|
| Startgroep 1 | |||||
| 14/11 9:49:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | M40 | 1 2 3 4 5 | 7000601 |
| Startgroep 2 | |||||
| 14/11 9:49:01 | Rens, Kees | PD2HFE | M21 | 1 2 3 4 5 | 7000604 |
| Startgroep 3 | |||||
| 14/11 10:35:33 | Müller, Ralf | DL1MR | M50 | 1 2 3 4 5 | 2111500 |
| Startgroep 4 | |||||
| 14/11 10:36:08 | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | 1 2 3 4 5 | 2068669 |
| Startgroep 5 | |||||
| 14/11 10:38:43 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | W65 | 1 2 3 4 5 | 411799 |
| Startgroep 6 | |||||
| 14/11 10:38:48 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | M70 | 1 2 3 4 5 | 364389 |
| Startgroep 7 | |||||
| 14/11 10:39:53 | Barg, Dieter | DL9MFI | M70 | 1 2 3 4 5 | 7361 |
| Startgroep 8 | |||||
| 14/11 10:47:15 | Dikkers, Riekus | PA0RHD | M70 | 1 2 3 4 5 | 420928 |
| Startgroep 9 | |||||
| 14/11 10:59:47 | Hoek, Wim | PA3AKK | M60 | 1 2 3 4 5 | 421661 |
| Startgroep 10 | |||||
| 14/11 11:00:05 | Verdoorn, Maurice | PA3NXW | M50 | 1 2 3 4 5 | *2045558 |
| 14/11 11:00:05 | Tijssen, Gery | PE2GER | M50 | 1 2 3 4 5 | ... |
| Startgroep 11 | |||||
| 14/11 11:40:18 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | M60 | 1 2 3 4 5 | 302993 |
| Startgroep 12 | |||||
| 14/11 12:40:02 | Bücker, Theo | DJ9EY | M60 | 1 2 3 4 5 | 8220653 |
| Startgroep 13 | |||||
| 14/11 12:57:45 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | W55 | 1 2 3 4 5 | 2133215 |
| Startgroep 14 | |||||
| 14/11 12:57:51 | El Mourabit, Xenia | W21 | 1 2 3 4 5 | 2045565 | |
| Inrichter: Marcel Daverveld NED |
|---|