80-/2-/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 20.11.2021 ab 11.50 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - min | ||||||
Teilnehmer: | 80m | 2m | 0.7 | kur | Fah | Tln | +Hel |
13 | 4 | 4 | 2 | 1 | =24 | =26 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
80m | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 4780 m |
2m | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 4780 m |
0.7 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 4780 m |
kurz | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 4780 m |
Fahrrad | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 4780 m |
Kategorie 80m 2m 0.7 kurz Fahr
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Harms, Lisa 05'30*+05'48 +06'20 +04'52*+03'03*+03'20*+03'14*+03'43*+04'22*+02'39*+02'56* = 45'47 2 Grühn, Gero 07'11 +03'24*+05'26*+06'36 +03'29 +03'22 +04'19 +03'31 +04'18 +02'52 +02'34 = 47'02 3 El Mourabit, Andrea 05'37 +05'28 +07'38 +07'28 +03'49 +04'37 +04'53 +04'52 +04'49 +03'28 +03'11 = 55'50 6 Grühn, Peter 08'38 +05'54 +07'19 +09'43 +05'22 +05'30 +07'29 +06'47 +06'20 +05'01 +04'12 = 72'15 7 Loose, Volker 19'32 +05'32 +08'21 +09'14 +05'49 +05'42 +06'29 +05'39 +06'43 +03'52 +05'21 = 82'14 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Elsner, Martina 04'16 +02'29 +04'42*+05'59 +05'48 +04'14 +05'21 +08'35 +08'32 +04'42 +05'45* = 60'23 5 Berse, Stefan 04'05*+02'34*+04'55 +05'41*+05'56*+04'12*+05'15*+08'41*+08'34*+04'41*+05'52 = 60'26 8 Lipka, Noah 10'12 +04'30 +04'12 +03'37 +07'52 +11'55 +07'50 +14'37 +07'15 +07'57 +05'00 = 84'57 9 Lipka, Sven 10'05 +04'36 +04'06 +03'36 +07'52 +11'55 +07'49 +14'57 +07'00 +07'57 +05'10 = 85'03 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-9-8-6-5-4-3-2-1-Z >4520m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Schwider, Dieter 05'17 +02'37 +05'03 +04'12 +07'45 +05'19 +10'13 +08'02 +04'58 +05'59 = 59'25 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-2-3-4-5-6-8-7-9-10-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Pohl, Walter 12'18 +08'04 +10'53 +03'56 +05'22 +05'52 +04'03 +09'40 +02'59 +03'22 = 66'29 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-9-8-7-6-5-4-Z >4380m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Wittek, Karl-Heinz 11'03 +05'28 +09'33 +07'26 +12'48 +08'13 +08'33 +25'48 = 88'52 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-9-8-6-5-4-Z >4110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Hoek, Jan 09'51 +07'00 +14'28 +08'42 +11'36 +08'40 +27'11 = 87'28 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kurz Fahr
![]() | 2m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Heusner, Jürgen 07'22 +05'07 +05'33 +11'41 +05'20 +11'53 +05'34 +04'29 +07'17 +02'49 +03'08 = 70'13 | ||
![]() | 2m Reihenfolge S-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Müller, Ralf 06'19 +04'03 +06'31 +05'28 +05'05*+06'42*+06'00*+15'04*+09'24*+07'40*+11'13* = 83'29 3 Hornig, Ulrich 05'45*+03'33*+05'06*+04'42*+62'59 +06'12 +08'05 +13'16 +14'03 +10'10 +08'02 =141'53 | ||
![]() | 2m Reihenfolge S-10-9-8-7-6-5-4-Z >4380m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Rutz, Rainer 08'51 +07'52 +08'38 +07'52 +18'39 +09'20 +09'18 +22'28 = 92'58 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kurz Fahr
![]() | 0.7 Reihenfolge S-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Wittek, Claus-Dieter 04'14 +02'54 +05'42 +04'35 +04'45 +05'28 +05'15 +09'13 +05'59 +04'31 +05'56 = 58'32 | ||
![]() | 0.7 Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Baudisch, Frank 06'36*+07'32*+17'16 +08'20*+05'27*+05'35*+04'30*+05'17*+06'30*+03'34*+03'34* = 74'11 3 Hoek, Wim 13'47 +06'12 +09'09*+18'10 +08'10 +07'43 +07'43 +07'55 +07'55 +05'23 +06'32 = 98'39 | ||
![]() | 0.7 Reihenfolge S-1-2-3-4-6-7-8-9-10-Z >4660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Bücker, Theo 05'51 +04'32 +04'43 +06'24 +06'50 +04'40 +03'42 +04'02 +02'37 +02'59 = 46'20 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kurz Fahr
![]() | kurz Reihenfolge S-10-9-8-2-1-Z >3240m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Harms, Martina 06'53 +02'40 +04'59 +17'29 +04'28 +06'12 = 42'41 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-Z >m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Harms, Matthias 54'31 = 54'31 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kurz Fahr
![]() | Fahrrad Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Gödtner, Ulrich 06'01 +12'53 +13'07 +14'27 +05'27 +05'41 +12'12 +05'48 +04'35 +02'47 +02'32 = 85'30 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kurz Fahr
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N. L30