Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
6 | Schwider, Dieter | S-8-7-6-5-1-2-3-10-9-4-Z | 9:17:00---9:17:01---9:23:00---9:29:00---9:35:00---9:41:00---9:48:00---9:55:00--10:02:00--10:09:00 |
11 | Müller, Ralf | S-8-7-10-3-4-9-Z | 9:19:01---9:19:02---9:24:00---9:29:00---9:34:00---9:40:00 |
1 | Demuth, Ewald | S-1-10-Z | 11:00:01--11:00:02 |
7 | Pelinski, Veit | S-1-5-6-7-8-4-9-10-3-2-Z | 11:59:01--11:59:02--12:07:00--12:18:00--12:28:00--12:30:00--12:43:00--12:57:00--13:07:00--13:13:00 |
2 | Kohlhaas, Andreas | S-1-10-Z | 12:07:01--12:07:02 |
3 | Kohlhaas, Jan | S-1-10-Z | 12:07:01--12:07:02 |
5 | Bücker, Karl | S-9-10-1-5-8-Z | 13:20:00--13:20:01--13:25:00--13:29:00--13:33:00 |
12 | Knöbel, Norbert | S-8-7-4-Z | 15:03:00--15:03:01--15:10:00 |
13 | Fröse, Klaus | S-8-7-4-Z | 15:03:00--15:03:01--15:10:00 |
4 | Baudisch, Frank | S-1-5-6-7-8-4-9-3-10-2-Z | 15:10:26--15:10:27--15:16:21--15:23:15--15:25:55--15:29:45--15:40:44--15:46:14--15:53:45--15:58:40 |
10 | Hruschka, Stephan | S-1-5-6-7-8-9-4-3-10-2-Z | 15:11:01--15:11:02--15:20:00--15:29:00--15:38:00--15:47:00--15:56:00--16:05:00--16:15:00--16:25:00 |
9 | Stein, Dirk | S-1-2-10-3-4-9-8-7-6-5-Z | 15:45:01--15:45:02--15:49:00--15:53:00--15:57:00--16:01:00--16:06:00--16:11:00--16:16:00--16:21:00 |
8 | Stein, Nils | S-1-5-6-7-8-4-9-3-10-2-Z | 15:45:01--15:45:02--15:48:00--15:51:00--15:54:00--15:57:00--16:00:00--16:04:00--16:08:00--16:11:59 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie lang |
8 | Stein, Nils | S-1-5-6-7-8-4-9-3-10-2-Z | 00+03+03+03+03+03+04+04+04+04+00 | 0---0'01---2'59---5'59---8'59--11'59--14'59--18'59--22'59--26'58 |
9 | Stein, Dirk | S-1-2-10-3-4-9-8-7-6-5-Z | 00+04+04+04+04+05+05+05+05+05+00 | 0---0'01---3'59---7'59--11'59--15'59--20'59--25'59--30'59--35'59 +10:00 132% |
3 | Kohlhaas, Jan | S-1-10-Z | 00+43+00 | 0---0'01 +12:00 139% |
4 | Baudisch, Frank | S-1-5-6-7-8-4-9-3-10-2-Z | 00+06+07+03+04+11+06+08+05+06+00 | 0---0'01---5'55--12'49--15'29--19'19--30'18--35'48--43'19--48'14 +23:46 177% |
2 | Kohlhaas, Andreas | S-1-10-Z | 00+55+00 | 0---0'01 +24:00 178% |
6 | Schwider, Dieter | S-8-7-6-5-1-2-3-10-9-4-Z | 00+06+06+06+06+07+07+07+07+07+00 | 0---0'01---6'00--12'00--18'00--24'00--31'00--38'00--45'00--52'00 +28:02 191% |
1 | Demuth, Ewald | S-1-10-Z | 00+63+00 | 0---0'01 +32:15 204% |
7 | Pelinski, Veit | S-1-5-6-7-8-4-9-10-3-2-Z | 00+08+11+10+02+13+14+10+06+09+00 | 0---0'01---7'59--18'59--28'59--30'59--43'59--57'59--67'59--73'59 +52:00 268% |
10 | Hruschka, Stephan | S-1-5-6-7-8-9-4-3-10-2-Z | 00+09+09+09+09+09+09+10+10+10+00 | 0---0'01---8'59--17'59--26'59--35'59--44'59--53'59--63'59--73'59 +53:00 271% |
Kategorie kurz |
11 | Müller, Ralf | S-8-7-10-3-4-9-Z | 00+05+05+05+06+06+00 | 0---0'01---4'59---9'59--14'59--20'59 |
5 | Bücker, Karl | S-9-10-1-5-8-Z | 00+05+04+04+07+00 | 0---0'01---5'00---9'00--13'00 |
12 | Knöbel, Norbert | S-8-7-4-Z | 00+07+12+00 | 0---0'01---7'00 |
13 | Fröse, Klaus | S-8-7-4-Z | 00+07+12+00 | 0---0'01---7'00 |