Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
8 | Müller, Ralf | S-1-8-4-7-9-5-Z | 9:17:01---9:17:02---9:22:00---9:27:00---9:32:00---9:37:00 |
3 | Schwider, Dieter | S-1-10-3-5-9-7-4-8-6-2-Z | 9:44:01---9:44:02---9:52:00--10:00:00--10:08:00--10:16:00--10:24:00--10:32:00--10:40:00--10:48:00 |
4 | Knöbel, Norbert | S-1-10-3-5-9-7-4-8-6-2-Z | 10:36:01--10:36:02--10:43:00--10:49:00--10:57:00--11:02:00--11:08:00--11:14:00--11:19:00--11:29:00 |
1 | Heusner, Jürgen | S-1-10-Z | 10:46:01--10:46:02 |
5 | Kohlhaas, Andreas | S-4-8-6-2-1-10-3-5-9-7-Z | 11:34:01--11:34:02--11:42:00--11:50:00--11:58:00--12:06:00--12:15:00--12:24:00--12:33:00--12:42:00 |
6 | Götzinger, Hans-Jörg | S-1-7-4-8-6-2-10-3-5-9-Z | 14:47:01--14:47:02--14:49:00--15:09:00--15:19:00--15:34:00--15:48:00--16:01:00--16:11:00--16:21:00 |
7 | El Mourabit, Andrea | S-1-7-4-8-6-2-10-3-5-9-Z | 14:47:02--14:47:03--14:49:00--15:09:00--15:19:00--15:34:00--15:48:00--16:01:00--16:11:00--16:21:00 |
12 | Tausendfreund, Kay | S-1-2-6-8-4-7-9-5-3-10-Z | 15:00:01--15:00:02--15:06:00--15:12:00--15:18:00--15:24:00--15:30:00--15:36:00--15:43:00--15:50:00 |
9 | Gierlach, Peter | S-1-10-3-5-9-7-4-8-6-2-Z | 15:00:01--15:00:02--15:03:00--15:06:00--15:10:00--15:14:00--15:18:00--15:22:00--15:26:00--15:30:00 |
10 | Gierlach, Maria | S-1-2-6-8-4-7-9-5-3-10-Z | 15:00:01--15:00:02--15:10:00--15:20:00--15:30:00--15:40:00--15:51:00--16:02:00--16:13:00--16:24:00 |
11 | Tausendfreund, Anna | S-1-2-6-8-4-7-9-5-3-10-Z | 15:00:01--15:00:02--15:06:00--15:12:00--15:18:00--15:24:00--15:30:00--15:36:00--15:43:00--15:50:00 |
2 | Redeker, Norbert | S-1-9-3-10-2-6-Z | 15:47:01--15:47:02--15:52:00--16:17:00--16:30:00--16:50:00 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie lang |
9 | Gierlach, Peter | S-1-10-3-5-9-7-4-8-6-2-Z | 00+03+03+04+04+04+04+04+04+05+00 | 0---0'01---2'59---5'59---9'59--13'59--17'59--21'59--25'59--29'59 |
12 | Tausendfreund, Kay | S-1-2-6-8-4-7-9-5-3-10-Z | 00+06+06+06+06+06+06+07+07+07+00 | 0---0'01---5'59--11'59--17'59--23'59--29'59--35'59--42'59--49'59 +22:20 164% |
11 | Tausendfreund, Anna | S-1-2-6-8-4-7-9-5-3-10-Z | 00+06+06+06+06+06+06+07+07+07+00 | 0---0'01---5'59--11'59--17'59--23'59--29'59--35'59--42'59--49'59 +22:20 164% |
4 | Knöbel, Norbert | S-1-10-3-5-9-7-4-8-6-2-Z | 00+07+06+08+05+06+06+05+10+15+00 | 0---0'01---6'59--12'59--20'59--25'59--31'59--37'59--42'59--52'59 +33:20 196% |
3 | Schwider, Dieter | S-1-10-3-5-9-7-4-8-6-2-Z | 00+08+08+08+08+08+08+08+08+08+00 | 0---0'01---7'59--15'59--23'59--31'59--39'59--47'59--55'59--63'59 +37:20 208% |
5 | Kohlhaas, Andreas | S-4-8-6-2-1-10-3-5-9-7-Z | 00+08+08+08+08+09+09+09+09+10+00 | 0---0'01---7'59--15'59--23'59--31'59--40'59--49'59--58'59--67'59 +43:20 225% |
10 | Gierlach, Maria | S-1-2-6-8-4-7-9-5-3-10-Z | 00+10+10+10+10+11+11+11+11+11+00 | 0---0'01---9'59--19'59--29'59--39'59--50'59--61'59--72'59--83'59 +60:20 274% |
7 | El Mourabit, Andrea | S-1-7-4-8-6-2-10-3-5-9-Z | 00+02+20+10+15+14+13+10+10+10+00 | 0---0'01---1'58--21'58--31'58--46'58--60'58--73'58--83'58--93'58 +69:18 300% |
6 | Götzinger, Hans-Jörg | S-1-7-4-8-6-2-10-3-5-9-Z | 00+02+20+10+15+14+13+10+10+10+00 | 0---0'01---1'59--21'59--31'59--46'59--60'59--73'59--83'59--93'59 +69:20 300% |
1 | Heusner, Jürgen | S-1-10-Z | 00+93+00 | 0---0'01 |
Kategorie kurz |
8 | Müller, Ralf | S-1-8-4-7-9-5-Z | 00+05+05+05+05+06+00 | 0---0'01---4'59---9'59--14'59--19'59 |
2 | Redeker, Norbert | S-1-9-3-10-2-6-Z | 00+05+25+13+20+17+00 | 0---0'01---4'59--29'59--42'59--62'59 |