|
80-M-CORONAKONFORMES-OV-ARDF-TRAINING-IN-DÜLMEN ================================================ | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.03.2022 ab 0.01 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =3 | =6 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-2X-1V-3Y-4L-5H-Z | 3010 m | |
![]() | Reihenfolge S-4L-3Y-1V-2X-5H-Z >3040m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Loose, Volker 13'00 +14'00 +14'00 +14'00 +14'00 +14'00 = 83'00 | ||
![]() | Reihenfolge S-5H-2X-1V-Z >2120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Nadobnik, Jenny 26'00*+21'00*+27'00*+26'00* =100'00 2 Wieand, Björn 26'00*+21'00*+27'00*+26'00* =100'00 | ||
Veranstalter: Stefan Berse. N28