80-M-CORONAKONFORMES-OV-ARDF-TRAINING-IN-DÜLMEN ================================================ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 13.03.2022 ab 0.01 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=3 | =6 |
S T A R T L I S T E
Datum Start | Name | Call | DOK | Gebj. | Kateg. | Fuchsli. | Chip-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | |||||||
13/03 10:27:00 | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 1950 | M70 | 1 2 3 4 5 | 200468 |
Startgruppe 2 | |||||||
13/03 14:00:00 | Nadobnik, Jenny | 1992 | W21 | 1 2 3 4 5 | 235678 | ||
13/03 14:00:00 | Wieand, Björn | 1984 | M21 | 1 2 3 4 5 | 410612 |
Veranstalter: Stefan Berse. N28 |
---|