80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5030m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Harms, Christian | | | 39'59 | 10 | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | >5160m | PM 1 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 40'08 | 10 | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | >5160m | PM 1 |
3. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 41'13 | 10 | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | >5160m | PM 1 |
4. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 53'04 | 10 | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | >5160m | PM 1 |
5. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 56'56 | 10 | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | >5160m | PM 1 |
6. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 60'37 | 10 | S-2-10-7-4-9-5-1-3-6-8-Z | >5140m | PM 1 |
7. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 62'36 | 10 | S-2-10-7-1-4-9-5-3-6-8-Z | >5030m | PM 1 |
8. | Wieand, Björn | | | 74'17 | 10 | S-2-6-8-3-5-1-9-4-7-10-Z | >5330m | PM 1 |
9. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 74'53 | 10 | S-8-6-3-5-9-4-1-7-10-2-Z | >5030m | PM 1 |
10. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 88'30 | 10 | S-8-6-3-1-5-9-4-7-10-2-Z | >5140m | PM 1 |
11. | Wittek, Karl-Heinz | DK8QZ | L03 | 95'38 | 9 | S-2-10-7-4-9-5-3-6-8-Z | >4790m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m kur Fah |
2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5030m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 68'38 | 10 | S-2-6-8-3-5-9-1-4-7-10-Z | >5300m | PM 1 |
2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 71'28 | 10 | S-2-10-7-4-9-5-1-3-6-8-Z | >5140m | 3 |
Kategorie 80m 2m kur Fah |
kur | K a t e g o r i e kurz | kur |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5030m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Harms, Martina | | N42 | 40'12 | 6 | S-2-6-3-5-9-1-Z | >4040m | PM 1 |
2. | Tausendfreund, Kay | | | 63'01 | 6 | S-2-10-7-4-9-1-Z | >4510m | PM 1 |
3. | Tausendfreund, Anna | | G19 | 63'02 | 6 | S-2-10-7-4-9-1-Z | >4510m | PM 1 |
4. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 98'55 | 6 | S-8-6-3-5-9-1-Z | >4210m | PM 1 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 47'57 | 3 | S-2-10-6-Z | >3200m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m kur Fah |
Fah | K a t e g o r i e Fahrrad | Fah |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5030m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 89'00 | 10 | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | >5160m | PM 1 |