Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Pohl, Walter | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | 12:31:24--12:41:31--12:44:21--12:47:21--12:49:28--12:51:35--12:55:11--12:58:28--13:04:09--13:08:50--13:16:49--13:24:28 |
4 | Wieand, Björn | S-2-6-8-3-5-1-9-4-7-10-Z | 12:33:55--12:44:15--12:53:57--12:59:10--13:04:32--13:06:54--13:15:07--13:19:06--13:23:47--13:30:37--13:36:08--13:48:12 |
3 | Bücker, Theo | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | 12:35:03--12:40:47--12:44:25--12:47:35--12:51:55--12:55:57--12:58:47--13:00:34--13:02:15--13:04:08--13:06:46--13:15:11 |
2 | Müller, Ralf | S-2-10-7-4-9-5-1-3-6-8-Z | 12:40:47--12:52:18--12:58:44--13:04:18--13:11:32--13:16:14--13:18:38--13:24:07--13:28:30--13:32:10--13:36:41--13:52:15 |
5 | Wittek, Claus-Dieter | S-2-10-6-Z | 12:43:37--12:53:56--12:59:05--13:07:51--13:31:34 |
7 | Harms, Christian | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | 12:46:37--12:55:35--12:57:55--13:00:06--13:01:51--13:03:27--13:06:34--13:09:23--13:13:42--13:18:02--13:20:28--13:26:36 |
6 | Loose, Volker | S-2-10-7-4-9-5-1-3-6-8-Z | 12:47:18--12:56:06--13:00:41--13:05:24--13:11:27--13:15:51--13:18:18--13:23:55--13:27:48--13:30:40--13:34:16--13:47:55 |
8 | Berse, Matthias | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | 12:49:17--12:55:30--12:58:37--13:01:40--13:06:34--13:10:44--13:13:08--13:15:00--13:16:37--13:18:38--13:21:22--13:30:30 |
11 | Harms, Martina | S-2-6-3-5-9-1-Z | 12:54:26--13:02:35--13:07:56--13:11:06--13:13:36--13:15:31--13:19:24--13:34:38 |
9 | Tausendfreund, Anna | S-2-10-7-4-9-1-Z | 12:56:42--13:07:48--13:14:05--13:19:34--13:28:04--13:33:44--13:39:54--13:59:44 |
10 | Tausendfreund, Kay | S-2-10-7-4-9-1-Z | 12:56:45--13:07:46--13:13:53--13:19:40--13:28:06--13:33:42--13:39:46--13:59:46 |
12 | Schwider, Dieter | S-8-6-3-5-9-4-1-7-10-2-Z | 13:00:04--13:16:15--13:19:58--13:23:36--13:26:14--13:31:05--13:36:00--13:43:01--13:48:12--13:58:38--14:03:48--14:14:57 |
15 | Heusner, Jürgen | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | 13:00:18--13:09:24--13:13:57--13:18:19--13:23:58--13:29:29--13:33:48--13:36:10--13:38:40--13:41:15--13:44:34--13:57:14 |
14 | El Mourabit, Andrea | S-2-10-7-1-4-9-5-3-6-8-Z | 13:01:55--13:09:42--13:18:42--13:22:46--13:30:36--13:36:14--13:41:03--13:44:07--13:47:42--13:49:54--13:53:48--14:04:31 |
17 | Höfner, Sylke | S-8-6-3-1-5-9-4-7-10-2-Z | 13:04:48--13:21:36--13:25:49--13:29:44--13:34:48--13:42:42--13:46:16--13:52:30--14:01:09--14:09:56--14:19:54--14:33:18 |
13 | Hornig, Ulrich | S-2-6-8-3-5-9-1-4-7-10-Z | 13:13:25--13:23:26--13:29:19--13:33:52--13:40:27--13:42:58--13:46:30--13:52:08--13:56:58--14:03:36--14:09:34--14:22:03 |
19 | Wittek, Karl-Heinz | S-2-10-7-4-9-5-3-6-8-Z | 13:38:22--13:50:38--13:59:31--14:12:18--14:24:06--14:32:31--14:36:29--14:42:18--14:48:28--14:54:48--15:14:00 |
18 | Gödtner, Ulrich | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | 13:39:59--13:51:47--13:57:49--14:04:09--14:08:26--14:12:37--14:24:42--14:32:08--14:40:53--14:51:05--15:01:42--15:08:59 |
16 | Ueding, Ulrich | S-8-6-3-5-9-1-Z | 13:53:24--14:17:46--14:29:19--14:41:50--14:48:46--14:56:04--15:14:14--15:32:19 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
7 | Harms, Christian | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | 09+02+02+02+02+03+03+04+04+02+06 | 0---8'58--11'18--13'29--15'14--16'50--19'57--22'46--27'05--31'25--33'51--39'59 |
3 | Bücker, Theo | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | 06+04+03+04+04+03+02+02+02+03+08 | 0---5'44---9'22--12'32--16'52--20'54--23'44--25'31--27'12--29'05--31'43--40'08 +00:09 100% |
8 | Berse, Matthias | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | 06+03+03+05+04+02+02+02+02+03+09 | 0---6'13---9'20--12'23--17'17--21'27--23'51--25'43--27'20--29'21--32'05--41'13 +01:14 103% |
1 | Pohl, Walter | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | 10+03+03+02+02+04+03+06+05+08+08 | 0--10'07--12'57--15'57--18'04--20'11--23'47--27'04--32'45--37'26--45'25--53'04 +13:05 133% |
15 | Heusner, Jürgen | S-2-10-7-4-1-9-5-3-6-8-Z | 09+05+04+06+06+04+02+03+03+03+13 | 0---9'06--13'39--18'01--23'40--29'11--33'30--35'52--38'22--40'57--44'16--56'56 +16:57 142% |
6 | Loose, Volker | S-2-10-7-4-9-5-1-3-6-8-Z | 09+05+05+06+04+02+06+04+03+04+14 | 0---8'48--13'23--18'06--24'09--28'33--31'00--36'37--40'30--43'22--46'58--60'37 +20:38 152% |
14 | El Mourabit, Andrea | S-2-10-7-1-4-9-5-3-6-8-Z | 08+09+04+08+06+05+03+04+02+04+11 | 0---7'47--16'47--20'51--28'41--34'19--39'08--42'12--45'47--47'59--51'53--62'36 +22:37 157% |
4 | Wieand, Björn | S-2-6-8-3-5-1-9-4-7-10-Z | 10+10+05+05+02+08+04+05+07+06+12 | 0--10'20--20'02--25'15--30'37--32'59--41'12--45'11--49'52--56'42--62'13--74'17 +34:18 186% |
12 | Schwider, Dieter | S-8-6-3-5-9-4-1-7-10-2-Z | 16+04+04+03+05+05+07+05+10+05+11 | 0--16'11--19'54--23'32--26'10--31'01--35'56--42'57--48'08--58'34--63'44--74'53 +34:54 187% |
17 | Höfner, Sylke | S-8-6-3-1-5-9-4-7-10-2-Z | 17+04+04+05+08+04+06+09+09+10+13 | 0--16'48--21'01--24'56--30'00--37'54--41'28--47'42--56'21--65'08--75'06--88'30 +48:31 221% |
19 | Wittek, Karl-Heinz | S-2-10-7-4-9-5-3-6-8-Z | 12+09+13+12+08+04+06+06+06+19 | 0--12'16--21'09--33'56--45'44--54'09--58'07--63'56--70'06--76'26--95'38 |
Kategorie 2m |
13 | Hornig, Ulrich | S-2-6-8-3-5-9-1-4-7-10-Z | 10+06+05+07+03+04+06+05+07+06+12 | 0--10'01--15'54--20'27--27'02--29'33--33'05--38'43--43'33--50'11--56'09--68'38 |
2 | Müller, Ralf | S-2-10-7-4-9-5-1-3-6-8-Z | 12+06+06+07+05+02+05+04+04+05+16 | 0--11'31--17'57--23'31--30'45--35'27--37'51--43'20--47'43--51'23--55'54--71'28 +02:50 104% |
Kategorie kurz |
11 | Harms, Martina | S-2-6-3-5-9-1-Z | 08+05+03+03+02+04+15 | 0---8'09--13'30--16'40--19'10--21'05--24'58--40'12 |
10 | Tausendfreund, Kay | S-2-10-7-4-9-1-Z | 11+06+06+08+06+06+20 | 0--11'01--17'08--22'55--31'21--36'57--43'01--63'01 |
9 | Tausendfreund, Anna | S-2-10-7-4-9-1-Z | 11+06+05+09+06+06+20 | 0--11'06--17'23--22'52--31'22--37'02--43'12--63'02 |
16 | Ueding, Ulrich | S-8-6-3-5-9-1-Z | 24+12+13+07+07+18+18 | 0--24'22--35'55--48'26--55'22--62'40--80'50--98'55 |
5 | Wittek, Claus-Dieter | S-2-10-6-Z | 10+05+09+24 | 0--10'19--15'28--24'14--47'57 |
Kategorie Fahrrad |
18 | Gödtner, Ulrich | S-8-6-3-5-9-1-4-7-10-2-Z | 12+06+06+04+04+12+07+09+10+11+07 | 0--11'48--17'50--24'10--28'27--32'38--44'43--52'09--60'54--71'06--81'43--89'00 |