Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
8 | Pomplun, Ingrid | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:11:02--11:17:20--11:22:05--11:29:23--11:35:25--11:41:38--11:51:43--11:57:10--12:04:06--12:13:47--12:19:02--12:28:49 |
1 | Müller, Ralf | S-5-3-13-10-16-7-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 11:18:28--11:23:33--11:27:15--11:32:12--11:38:04--11:44:01--11:50:08--11:54:55--12:00:31--12:05:46--12:11:41--12:18:17--12:24:09--12:30:26--12:35:33--12:41:59--12:48:06--12:56:34--13:02:26--13:10:29--13:14:39--13:22:11 |
9 | Wezenberg, Sandra | S-5-3-13-10-16-7-4-1-18-14-19-15-11-6-9-17-20-12-2-8-F | 11:21:04--11:24:24--11:27:04--11:30:46--11:34:55--11:39:00--11:46:22--11:49:23--11:55:49--12:00:43--12:04:37--12:09:29--12:13:45--12:18:06--12:23:12--12:27:36--12:30:45--12:36:09--12:42:06--12:48:45--12:51:37--12:57:18 |
10 | Van-de-Bovenkamp | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:23:27--11:31:40--11:40:39--11:51:45--11:58:51--12:04:58--12:16:44--12:23:27--12:30:40--12:43:00--12:49:03--12:58:07 |
5 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-3-10-7-4*18-1-6-9-2-8-F | 11:23:55--11:28:25--11:31:31--11:35:53--11:39:50--11:43:25--11:48:54--11:53:09--11:56:53--12:01:50--12:08:16--12:11:34--12:18:15 |
2 | Pomplun, Siegfried | S-5-3-13-16-10-7-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 11:24:03--11:28:15--11:31:15--11:34:54--11:38:55--11:44:15--11:48:13--11:51:40--11:56:05--12:00:18--12:04:05--12:09:06--12:13:32--12:18:35--12:22:54--12:28:43--12:33:37--12:40:45--12:45:42--12:51:06--12:54:06--13:00:11 |
12 | Schwider, Dieter | S-8-2-9-6-1-4-7-10-3-5-F | 11:25:27--11:31:19--11:34:23--11:40:01--11:44:47--11:48:47--11:55:32--11:59:43--12:04:20--12:09:36--12:13:28--12:17:21 |
4 | Fransen, Steef | S-8-2-9-6-1-4-7-10-3-5-F | 11:28:26--11:49:08--11:55:34--12:05:13--12:15:35--12:26:25--12:42:57--12:49:30--12:59:39--13:11:04--13:18:21--13:22:58 |
3 | Fransen, Monique | S-8-2-9-6-1-4-7-10-3-5-F | 11:28:31--11:49:02--11:55:25--12:04:44--12:15:30--12:26:54--12:42:33--12:49:07--12:58:55--13:10:52--13:17:58--13:22:53 |
17 | Hoek, Jan | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:30:00--11:35:07--11:42:30--11:51:52--11:58:29--12:05:03--12:16:50--12:23:18--12:35:58--12:49:29--12:56:03--13:07:48 |
13 | Dinse, Björn | S-5-3-10-13-16-7-4-1-18-14-19-15-11-6-9-17-20-12-2-8-F | 11:30:30--11:34:43--11:39:34--11:45:32--11:50:26--11:56:01--12:05:10--12:09:29--12:16:51--12:23:18--12:28:19--12:34:17--12:40:33--12:46:52--12:53:33--12:59:25--13:04:17--13:11:13--13:18:08--13:26:22--13:30:05--13:37:22 |
14 | Rens, Kees | S-5-3-10-13-16-7-4-18-1-14-19-15-11-6-9-17-20-12-2-8-F | 11:30:37--11:34:47--11:39:39--11:45:17--11:50:24--11:55:49--12:05:04--12:08:50--12:12:48--12:17:50--12:21:38--12:26:41--12:32:02--12:37:24--12:43:25--12:48:25--12:52:05--12:59:10--13:05:13--13:12:10--13:14:58--13:20:49 |
19 | Romanenko, Vasily | S-5-3-13-16-10-7-4-18-1-14-19-15-11-6-20-12-17-9-2-8-F | 11:31:40--11:34:34--11:39:42--11:42:41--11:45:35--11:50:55--11:53:16--11:55:46--12:00:36--12:04:27--12:07:12--12:10:54--12:14:07--12:18:17--12:22:15--12:27:41--12:31:31--12:35:53--12:38:07--12:42:08--12:44:07--12:48:18 |
11 | Van Amerongen, Ton | S-5-3-13-16-10#7-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 11:33:48--11:37:43--11:41:04--11:45:26--11:49:47--11:59:56--12:03:32--12:07:02--12:12:05--12:16:38--12:20:42--12:26:05--12:31:03--12:36:24--12:40:50--12:47:23--12:52:40--12:59:59--13:05:08--13:11:29--13:14:49--13:22:17 |
18 | Fijlstra, Jenny | S-5-3-13-16-7-10-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 11:33:49--11:37:39--11:41:07--11:45:21--11:49:39--11:55:01--11:59:45--12:07:22--12:12:00--12:16:35--12:20:47--12:26:00--12:30:49--12:36:18--12:40:44--12:47:15--12:52:37--12:59:46--13:05:11--13:11:18--13:14:54--13:22:14 |
6 | Plantagie, Kim | S-8-2-9-17-12-20-11-15-19-14-18-1-6-4-7-16-13-10-3-5-F | 11:37:10--11:42:37--11:44:45--11:52:35--11:55:06--12:00:17--12:04:46--12:08:16--12:12:17--12:15:55--12:19:51--12:23:29--12:27:01--12:29:44--12:36:01--12:39:29--12:43:38--12:48:10--12:51:36--12:55:34--12:59:08--13:02:11 |
21 | Shnitkova, Sveta | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:38:18--11:46:18--11:50:51--11:57:41--12:03:03--12:08:38--12:16:41--12:21:59--12:29:09--12:36:41--12:44:05--12:53:53 |
22 | Fijlstra, Dick | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:38:58--11:46:22--11:51:00--11:57:51--12:03:18--12:09:04--12:16:56--12:22:05--12:29:11--12:36:48--12:43:59--12:53:55 |
16 | Hoek, Wim | S-8-2-9-6-17-12-20-11-15-19-14-1-18-4-7-10-16-13-3-5-F | 11:40:03--11:47:11--11:50:56--11:57:17--12:03:05--12:11:14--12:18:36--12:25:34--12:30:20--12:38:53--12:45:03--12:56:03--13:02:41--13:08:39--13:18:52--13:23:38--13:29:55--13:36:20--13:42:01--13:48:40--13:53:25--13:59:19 |
20 | Demuth, Ewald | S-5-3-13-16-10-7-4-18-1-14-19-15-11-6-20-12-17-9-2-8-F | 11:41:08--11:46:37--11:50:37--11:54:48--12:02:11--12:08:19--12:12:53--12:16:54--12:21:54--12:27:07--12:32:09--12:40:38--12:45:59--12:53:15--12:59:43--13:08:30--13:16:10--13:22:16--13:26:30--13:33:25--13:37:10--13:44:27 |
23 | Pohl, Walter | S-8-2-9-6-17-12-20-11-15-19-14-1-18-4-7-10-16-13-3-5-F | 11:43:54--11:48:29--11:50:46--11:55:44--12:02:14--12:07:53--12:12:35--12:18:21--12:22:51--12:27:52--12:31:42--12:36:29--12:41:33--12:46:10--12:52:21--12:57:01--13:01:44--13:07:22--13:12:49--13:16:59--13:21:03--13:24:16 |
15 | Bücker, Theo | S-8-2-12-20-9-6-11-15-19-14-1-18-4-7-10-16-13-3-5-F | 11:47:02--11:51:23--11:53:37--12:01:29--12:06:21--12:13:34--12:17:09--12:20:51--12:24:28--12:27:51--12:31:31--12:35:15--12:38:52--12:42:49--12:45:36--12:48:59--12:53:00--12:56:32--12:59:42--13:02:16--13:04:54 |
25 | Hodenius, Wim | S-5-3-10-13-16-7-4-18-1-6-14-19-15-11-20-12-17-9-2-8-F | 11:49:56--11:58:15--12:01:22--12:05:55--12:09:19--12:14:05--12:24:42--12:28:31--12:33:26--12:38:00--12:42:55--12:49:59--12:55:43--13:00:11--13:05:21--13:09:17--13:15:11--13:20:17--13:23:47--13:30:02--13:33:30--13:39:32 |
26 | Hodenius, Gijs | S-8-2-12-20-17-9-6-11-15-19-14-1-18-4-7-16-13-10-3-5-F | 11:50:00--12:00:04--12:03:19--12:09:17--12:16:40--12:22:31--12:25:33--12:30:47--12:36:32--12:42:18--12:46:43--12:50:58--12:55:48--12:59:25--13:05:19--13:09:07--13:13:29--13:18:54--13:22:23--13:26:35--13:29:04--13:31:50 |
24 | Tolboom, Iwan | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:52:49--12:03:50--12:10:06--12:39:40--12:50:06--12:59:38--13:41:19--13:57:07--14:24:27--14:37:20--14:48:53--14:59:59 |
28 | Tolboom, Dimaz | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:52:49--12:03:50--12:10:06--12:39:40--12:50:06--12:59:38--13:41:19--13:57:07--14:24:27--14:37:20--14:48:53--14:59:59 |
29 | Tolboom, Claryssa | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:52:49--12:03:50--12:10:06--12:39:40--12:50:06--12:59:38--13:41:19--13:57:07--14:24:27--14:37:20--14:48:53--14:59:59 |
30 | Tolboom, Fetty | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11:52:49--12:03:50--12:10:06--12:39:40--12:50:06--12:59:38--13:41:19--13:57:07--14:24:27--14:37:20--14:48:53--14:59:59 |
27 | Bongers, Bernadette | S-5-3-10-F | 11:52:55--12:04:03--12:10:10--12:40:00--12:51:04 |
Legenda: voor * staande vos wordt niet gescoord
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie long |
19 | Romanenko, Vasily | S-5-3-13-16-10-7-4-18-1-14-19-15-11-6-20-12-17-9-2-8-F | 03+05+03+03+05+02+03+05+04+03+04+03+04+04+05+04+04+02+04+02+04 | 0---2'54---8'02--11'01--13'55--19'15--21'36--24'06--28'56--32'47--35'32--39'14--42'27--46'37--50'35--56'01--59'51--64'13--66'27--70'28--72'27--76'38 |
6 | Plantagie, Kim | S-8-2-9-17-12-20-11-15-19-14-18-1-6-4-7-16-13-10-3-5-F | 05+02+08+03+05+04+04+04+04+04+04+04+03+06+03+04+05+03+04+04+03 | 0---5'27---7'35--15'25--17'56--23'07--27'36--31'06--35'07--38'45--42'41--46'19--49'51--52'34--58'51--62'19--66'28--71'00--74'26--78'24--81'58--85'01 +08:23 111% |
2 | Pomplun, Siegfried | S-5-3-13-16-10-7-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 04+03+04+04+05+04+03+04+04+04+05+04+05+04+06+05+07+05+05+03+06 | 0---4'12---7'12--10'51--14'52--20'12--24'10--27'37--32'02--36'15--40'02--45'03--49'29--54'32--58'51--64'40--69'34--76'42--81'39--87'03--90'03--96'08 +19:30 125% |
9 | Wezenberg, Sandra | S-5-3-13-10-16-7-4-1-18-14-19-15-11-6-9-17-20-12-2-8-F | 03+03+04+04+04+07+03+06+05+04+05+04+04+05+04+03+05+06+07+03+06 | 0---3'20---6'00---9'42--13'51--17'56--25'18--28'19--34'45--39'39--43'33--48'25--52'41--57'02--62'08--66'32--69'41--75'05--81'02--87'41--90'33--96'14 +19:36 126% |
23 | Pohl, Walter | S-8-2-9-6-17-12-20-11-15-19-14-1-18-4-7-10-16-13-3-5-F | 05+02+05+07+06+05+06+05+05+04+05+05+05+06+05+05+06+05+04+04+03 | 0---4'35---6'52--11'50--18'20--23'59--28'41--34'27--38'57--43'58--47'48--52'35--57'39--62'16--68'27--73'07--77'50--83'28--88'55--93'05--97'09-100'22 +23:44 131% |
26 | Hodenius, Gijs | S-8-2-12-20-17-9-6-11-15-19-14-1-18-4-7-16-13-10-3-5-F | 10+03+06+07+06+03+05+06+06+04+04+05+04+06+04+04+05+03+04+02+03 | 0--10'04--13'19--19'17--26'40--32'31--35'33--40'47--46'32--52'18--56'43--60'58--65'48--69'25--75'19--79'07--83'29--88'54--92'23--96'35--99'04-101'50 +25:12 133% |
18 | Fijlstra, Jenny | S-5-3-13-16-7-10-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 04+03+04+04+05+05+08+05+05+04+05+05+05+04+07+05+07+05+06+04+07 | 0---3'50---7'18--11'32--15'50--21'12--25'56--33'33--38'11--42'46--46'58--52'11--57'00--62'29--66'55--73'26--78'48--85'57--91'22--97'29-101'05-108'25 +31:47 141% |
11 | Van Amerongen, Ton | S-5-3-13-16-10#7-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 04+03+04+04+10+04+04+05+05+04+05+05+05+04+07+05+07+05+06+03+07 | 0---3'55---7'16--11'38--15'59--26'08--29'44--33'14--38'17--42'50--46'54--52'17--57'15--62'36--67'02--73'35--78'52--86'11--91'20--97'41-101'01-108'29 +31:51 142% |
25 | Hodenius, Wim | S-5-3-10-13-16-7-4-18-1-6-14-19-15-11-20-12-17-9-2-8-F | 08+03+05+03+05+11+04+05+05+05+07+06+04+05+04+06+05+04+06+03+06 | 0---8'19--11'26--15'59--19'23--24'09--34'46--38'35--43'30--48'04--52'59--60'03--65'47--70'15--75'25--79'21--85'15--90'21--93'51-100'06-103'34-109'36 +32:58 143% |
14 | Rens, Kees | S-5-3-10-13-16-7-4-18-1-14-19-15-11-6-9-17-20-12-2-8-F | 04+05+06+05+05+09+04+04+05+04+05+05+05+06+05+04+07+06+07+03+06 | 0---4'10---9'02--14'40--19'47--25'12--34'27--38'13--42'11--47'13--51'01--56'04--61'25--66'47--72'48--77'48--81'28--88'33--94'36-101'33-104'21-110'12 +33:34 144% |
20 | Demuth, Ewald | S-5-3-13-16-10-7-4-18-1-14-19-15-11-6-20-12-17-9-2-8-F | 05+04+04+07+06+05+04+05+05+05+08+05+07+06+09+08+06+04+07+04+07 | 0---5'29---9'29--13'40--21'03--27'11--31'45--35'46--40'46--45'59--51'01--59'30--64'51--72'07--78'35--87'22--95'02-101'08-105'22-112'17-116'02-123'19 +46:41 161% |
1 | Müller, Ralf | S-5-3-13-10-16-7-4-18-1-14-19-15-11-20-12-17-6-9-2-8-F | 05+04+05+06+06+06+05+06+05+06+07+06+06+05+06+06+08+06+08+04+08 | 0---5'05---8'47--13'44--19'36--25'33--31'40--36'27--42'03--47'18--53'13--59'49--65'41--71'58--77'05--83'31--89'38--98'06-103'58-112'01-116'11-123'43 +47:05 161% |
13 | Dinse, Björn | S-5-3-10-13-16-7-4-1-18-14-19-15-11-6-9-17-20-12-2-8-F | 04+05+06+05+06+09+04+07+06+05+06+06+06+07+06+05+07+07+08+04+07 | 0---4'13---9'04--15'02--19'56--25'31--34'40--38'59--46'21--52'48--57'49--63'47--70'03--76'22--83'03--88'55--93'47-100'43-107'38-115'52-119'35-126'52 +50:14 166% |
16 | Hoek, Wim | S-8-2-9-6-17-12-20-11-15-19-14-1-18-4-7-10-16-13-3-5-F | 07+04+06+06+08+07+07+05+09+06+11+07+06+10+05+06+06+06+07+05+06 | 0---7'08--10'53--17'14--23'02--31'11--38'33--45'31--50'17--58'50--65'00--76'00--82'38--88'36--98'49-103'35-109'52-116'17-121'58-128'37-133'22-139'16 +62:38 182% |
15 | Bücker, Theo | S-8-2-12-20-9-6-11-15-19-14-1-18-4-7-10-16-13-3-5-F | 04+02+08+05+07+04+04+04+03+04+04+04+04+03+03+04+04+03+03+03 | 0---4'21---6'35--14'27--19'19--26'32--30'07--33'49--37'26--40'49--44'29--48'13--51'50--55'47--58'34--61'57--65'58--69'30--72'40--75'14--77'52 |
Categorie short |
12 | Schwider, Dieter | S-8-2-9-6-1-4-7-10-3-5-F | 06+03+06+05+04+07+04+05+05+04+04 | 0---5'52---8'56--14'34--19'20--23'20--30'05--34'16--38'53--44'09--48'01--51'54 |
5 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-3-10-7-4*18-1-6-9-2-8-F | 05+03+04+04+04+05+04+04+05+06+03+07 | 0---4'30---7'36--11'58--15'55--19'30--24'59--29'14--32'58--37'55--44'21--47'39--54'20 +02:26 105% |
22 | Fijlstra, Dick | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 07+05+07+05+06+08+05+07+08+07+10 | 0---7'24--12'02--18'53--24'20--30'06--37'58--43'07--50'13--57'50--65'01--74'57 +23:03 144% |
21 | Shnitkova, Sveta | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 08+05+07+05+06+08+05+07+08+07+10 | 0---8'00--12'33--19'23--24'45--30'20--38'23--43'41--50'51--58'23--65'47--75'35 +23:41 146% |
8 | Pomplun, Ingrid | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 06+05+07+06+06+10+05+07+10+05+10 | 0---6'18--11'03--18'21--24'23--30'36--40'41--46'08--53'04--62'45--68'00--77'47 +25:53 150% |
10 | Van-de-Bovenkamp | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 08+09+11+07+06+12+07+07+12+06+09 | 0---8'13--17'12--28'18--35'24--41'31--53'17--60'00--67'13--79'33--85'36--94'40 +42:46 182% |
17 | Hoek, Jan | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 05+07+09+07+07+12+06+13+14+07+12 | 0---5'07--12'30--21'52--28'29--35'03--46'50--53'18--65'58--79'29--86'03--97'48 +45:54 188% |
3 | Fransen, Monique | S-8-2-9-6-1-4-7-10-3-5-F | 21+06+09+11+11+16+07+10+12+07+05 | 0--20'31--26'54--36'13--46'59--58'23--74'02--80'36--90'24-102'21-109'27-114'22 +62:28 220% |
4 | Fransen, Steef | S-8-2-9-6-1-4-7-10-3-5-F | 21+06+10+10+11+17+07+10+11+07+05 | 0--20'42--27'08--36'47--47'09--57'59--74'31--81'04--91'13-102'38-109'55-114'32 +62:38 221% |
29 | Tolboom, Claryssa | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11+06+30+10+10+42+16+27+13+12+11 | 0--11'01--17'17--46'51--57'17--66'49-108'30-124'18-151'38-164'31-176'04-187'10 +135:16 361% |
30 | Tolboom, Fetty | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11+06+30+10+10+42+16+27+13+12+11 | 0--11'01--17'17--46'51--57'17--66'49-108'30-124'18-151'38-164'31-176'04-187'10 +135:16 361% |
28 | Tolboom, Dimaz | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11+06+30+10+10+42+16+27+13+12+11 | 0--11'01--17'17--46'51--57'17--66'49-108'30-124'18-151'38-164'31-176'04-187'10 +135:16 361% |
24 | Tolboom, Iwan | S-5-3-10-7-4-1-6-9-2-8-F | 11+06+30+10+10+42+16+27+13+12+11 | 0--11'01--17'17--46'51--57'17--66'49-108'30-124'18-151'38-164'31-176'04-187'10 +135:16 361% |
27 | Bongers, Bernadette | S-5-3-10-F | 11+06+30+11 | 0--11'08--17'15--47'05--58'09 |
Legenda: voor * staande vos wordt niet gescoord