DEUTSCHE-80-M-ARDF-MEISTERSCHAFT-2022
================================
Wettkampf: 22.05.2022   ab 10.30 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W19W21W45W55M19M21M40M50M60M70Tln+Hel
 21362371087=49=67

S T A R T L I S T E 

Datum StartNameCallDOKGebj.Kateg.Fuchsli.Chip-Nr.
Startgruppe 1
22/05 10:30:00Freitag, IrisDG5MLHC121968W451 _ 3 4 5 B412080
22/05 10:30:00Fricke, ThomasDL4VCMQ011976M40_ 2 3 4 _ B*440434
22/05 10:30:00Stein, JensDL8KANB011964M501 2 3 _ 5 B412059
22/05 10:30:00Bücker, TheoDJ9EYR241953M60_ 2 _ 4 5 B8220653
Startgruppe 2
22/05 10:35:00Schibli, PatrickHB9FRPSUI1981M40_ 2 3 4 _ B8044000
22/05 10:35:00Kaiser, Markus B271966M501 2 3 _ 5 B7207902
22/05 10:35:00Wittek, Claus-DieterDF8QJL031955M60_ 2 _ 4 5 B302993
22/05 10:35:00Schade, Karl-HeinzDL7VDBD211950M70_ 2 _ 4 5 B9006006
Startgruppe 3
22/05 10:40:00Amstad, Armin SUI1979M40_ 2 3 4 _ B8663347
22/05 10:40:00Pohl, WalterDL5KCSG101963M501 2 3 _ 5 B362809
22/05 10:40:00Klüppel, WernerDF1IARA071958M60_ 2 _ 4 5 B236456
22/05 10:40:00Hergert, ReinhardDJ1MHRC181946M70_ 2 _ 4 5 B410479
Startgruppe 4
22/05 10:45:00Wanner, Alexandra N061958W55_ 2 _ 4 5 B7000325
22/05 10:45:00Lerjen, MartinHE6LERSUI1973M21_ 2 3 4 5 B8220573
22/05 10:45:00Konovalov, IgorDF4AEX151973M40_ 2 3 4 _ B427645
22/05 10:45:00Durm, OliverDL3SDWP061971M501 2 3 _ 5 B8031171
22/05 10:45:00Gödtner, UlrichDL8YBRN061947M70_ 2 _ 4 5 B4110
Startgruppe 5
22/05 10:50:00Walter, Anne  1971W451 _ 3 4 5 B7212276
22/05 10:50:00Drews, BrigitteDL7AFJD061963W55_ 2 _ 4 5 B7631311
22/05 10:50:00Henneberg, Jens P041969M501 2 3 _ 5 B8231169
Startgruppe 6
22/05 10:55:00Kaiser, Henrike B271972W451 _ 3 4 5 B410475
22/05 10:55:00Kühlewein, Sonja P121966W55_ 2 _ 4 5 B9991112
22/05 10:55:00Walter, OscarDO2OMWS202005M191 2 3 4 _ B2013353
22/05 10:55:00Freitag, PeterDL3MFQC121966M501 2 3 _ 5 B412082
Startgruppe 7
22/05 11:00:00Stein, CarolaDL2NBEB011966W55_ 2 _ 4 5 B412100
22/05 11:00:00Golovitsyn, Nikita RUS1979M40_ 2 3 4 _ B8004369
Startgruppe 8
22/05 11:05:00Alber, Jacob P122004M191 2 3 4 _ B8041115
22/05 11:05:00Drews, ChristianDL7APDD041965M501 2 3 _ 5 B7650506
22/05 11:05:00Eipper, ErnstDH1EEP181961M60_ 2 _ 4 5 B7411522
22/05 11:05:00Schwider, DieterDF7XUN061942M70_ 2 _ 4 5 B411680
Startgruppe 9
22/05 11:10:00Parhomenko, Oleksandra UKR1989W211 2 3 4 _ B8110889
22/05 11:10:00Hergert, AlexanderDE1ADHC181985M21_ 2 3 4 5 B9999909
22/05 11:10:00Kühlewein, MatthiasDL3SDOP121970M501 2 3 _ 5 B9737373
22/05 11:10:00Berse, MatthiasDF1AAAN281958M60_ 2 _ 4 5 B2068669
22/05 11:10:00Sperling, GüntherDM4SWLS271951M70_ 2 _ 4 5 B336072
Startgruppe 10
22/05 11:15:00Pastor, Melanie K072004W191 _ 3 4 5 B2800144
22/05 11:15:00Ivanchykhin, MykolaUR8UAUKR1955M60_ 2 _ 4 5 B*440433
Startgruppe 11
22/05 11:20:00Eipper, CarmenDH3SCP181963W55_ 2 _ 4 5 B7411511
22/05 11:20:00Gutmann, Michael A151980M40_ 2 3 4 _ B8020111
22/05 11:20:00Balke, OlafDL9OBGI481968M501 2 3 _ 5 B443990
22/05 11:20:00Gartner, BernhardDF7SFP111950M70_ 2 _ 4 5 B8130650
Startgruppe 12
22/05 11:25:00Stein, NilsDE5FOXG191997M21_ 2 3 4 5 B236356
22/05 11:25:00Lerjen, MichaelHB9ENLSUI1976M40_ 2 3 4 _ B8653056
22/05 11:25:00Eichler, GeraldDL1DSRZ211966M501 2 3 _ 5 B411769
22/05 11:25:00Böhringer, WolfgangDL9TEA481958M60_ 2 _ 4 5 B411512
Startgruppe 13
22/05 11:30:00Durm, Lisa P062005W191 _ 3 4 5 B8241105
22/05 11:30:00Wanner, Nikolaj N061962M60_ 2 _ 4 5 B8625747
22/05 11:30:00Götte, Heinrich N061952M70_ 2 _ 4 5 B2068667
Startgruppe 14
22/05 11:35:00Rester, ChristianeDL3CRQ171964W55_ 2 _ 4 5 B*440432

Veranstalter: Distrikt Q   Q17