80-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-OV-BIELEFELD
=======================================
|
Wettkampf: | 12.06.2022 ab 14.15 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =20 |
S T A R T L I S T E
StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start
|
---|
Startgruppe 1 |
24 | Eickelmann, Corinna | N01 | | - | ... | | 14:15 |
23 | Eickelmann, Calotte | N01 | | - | ... | | 14:15 |
31 | Eickelmann, Helga | N01 | | - | ... | | 14:15 |
7 | Eickelmann, Jakob | N01 | | - | ... | | 14:15 |
8 | Eickelmann, Jochen | N01 | DL6YFD | 1970 | ... | M50 | 14:15 |
5 | Deutsch, Wilhelm | N01 | DL6YDU | 1939 | ... | M70 | 14:15 |
32 | Eickelmann, Klaus | N01 | DL5YEG | 1934 | ... | | 14:15 |
6 | Eickelmann, Jens | N01 | DL5YEQ | - | ... | | 14:15 |
Startgruppe 2 |
13 | Lindner, Karl | N01 | DL8YEG | 1954 | 235705 | | 14:20 |
33 | Paeslack, Reinhard | N01 | DO2RPH | 1959 | ... | | 14:20 |
25 | Kahmann, Thomas | N01 | DL6TK | 1966 | 332605 | | 14:20 |
28 | Schweizek, Marco | N01 | DO5YLM | - | ... | | 14:20 |
29 | Schweizek, Julian | N01 | | - | ... | | 14:20 |
Startgruppe 3 |
2 | Fabisch, Tim | N01 | DK3TF | - | ... | | 14:25 |
30 | Ziehn, Dieter | N01 | DK4QT | 1943 | ... | | 14:25 |
26 | Theunert, Pauline | N01 | | - | ... | | 14:25 |
27 | Theunert, Björn | N01 | DH3LLB | - | ... | | 14:25 |
22 | Stodte, Rüdiger | N01 | DF8AE | 1956 | ... | M60 | 14:25 |
Veranstalter: DARC-OV Bielefeld. N01 |