2-M-ARDF-DL-POKAL-2022
======================
Wettkampf: 18.06.2022   ab 11.30 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W19W21W35W45W55M16M19M21M40M50M60M70Tln+Hel
 111441125655=36=51

S T A R T L I S T E 

Datum StartNameCallDOKGebj.Kateg.Fuchsli.Chip-Nr.
Startgruppe 1
18/06 11:30:00Gutmann, Michael A151980M401 2 3 4 5 B8020111
18/06 11:30:00Eichler, GeraldDL1DSRZ211966M501 2 _ 4 5 B411769
18/06 11:30:00Höfner, BerndDL1AQH191954M60_ 2 _ 4 5 B888917
18/06 11:30:00Götte, Heinrich N061952M70_ 2 _ 4 5 B2068667
Startgruppe 2
18/06 11:35:00Höfner, SylkeDG4AANH191969W451 2 _ 4 5 B410486
18/06 11:35:00Stein, NilsDE5FOXG191997M211 2 3 4 5 B236356
18/06 11:35:00Pastor, KaiDG0YTK071977M401 2 3 4 5 B7300565
18/06 11:35:00Böhringer, WolfgangDL9TEA481958M60_ 2 _ 4 5 B411512
Startgruppe 3
18/06 11:40:00Pastor, Melanie K072004W191 2 _ 4 5 B2800144
18/06 11:40:00Drews, BrigitteDL7AFJD061963W551 2 _ _ 5 B7631311
18/06 11:40:00Kühlewein, MatthiasDL3SDOP121970M501 2 _ 4 5 B9737373
18/06 11:40:00Schade, Karl-HeinzDL7VDBD211950M70_ 2 _ 4 5 B9006006
Startgruppe 4
18/06 11:45:00Pastor, Linda K072002W211 2 3 4 _ B*2048549
18/06 11:45:00Walter, Anne  1971W451 2 _ 4 5 B7212276
18/06 11:45:00Ibrahim, Safwat  1980M401 2 3 4 5 B*440430
18/06 11:45:00Kaiser, Markus B271966M501 2 _ 4 5 B7207902
18/06 11:45:00Berse, MatthiasDF1AAAN281958M60_ 2 _ 4 5 B2068669
18/06 11:45:00Jürgens, BerndDJ9NWH361947M70_ 2 _ 4 5 B411520
Startgruppe 5
18/06 11:50:00Berse, KathrinDE8KATN281987W351 2 _ 4 5 B8181187
18/06 11:50:00Wanner, Alexandra N061958W551 2 _ _ 5 B7000325
18/06 11:50:00Berse, StefanDO1FOXN281986M211 2 3 4 5 B302995
18/06 11:50:00Balke, OlafDL9OBGI481968M501 2 _ 4 5 B443990
18/06 11:50:00Gartner, BernhardDF7SFP111950M70_ 2 _ 4 5 B8130650
Startgruppe 6
18/06 11:55:00Hilbert, AnjaDG0YSS471973W451 2 _ 4 5 B4845
18/06 11:55:00El Mourabit, AndreaDO3ANIY261963W551 2 _ _ 5 B*440436
18/06 11:55:00Walter, OscarDO2OMW 2005M191 2 3 4 5 B2013353
18/06 11:55:00Konovalov, IgorDF4AEX151973M401 2 3 4 5 B427645
18/06 11:55:00Drews, ChristianDL7APDD041965M501 2 _ 4 5 B7650506
18/06 11:55:00Wanner, Nikolaj N061962M60_ 2 _ 4 5 B8625747
Startgruppe 7
18/06 12:00:00Kaiser, Henrike B271972W451 2 _ 4 5 B410475
18/06 12:00:00Kühlewein, Sonja P121966W551 2 _ _ 5 B9991112
18/06 12:00:00Konovalov, Arthur  2013M161 2 _ _ 5 B2211523
18/06 12:00:00Golovizin, Nikita  1979M401 2 3 4 5 B8004369
18/06 12:00:00Pohl, WalterDL5KCSG101963M501 2 _ 4 5 B362809
18/06 12:00:00Lehmann, FrankDL1DUKS271959M60_ 2 _ 4 5 B9590929
18/06 12:00:00Sperling, GüntherDM4SWLS271951M70_ 2 _ 4 5 B336072

Veranstalter: Distrikt H   H15