80-M-ARDF-DL-POKAL-2022
======================
|
Wettkampf: | 19.06.2022 ab 11.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W19 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | =32 | =48 |
S T A R T L I S T E
Datum Start | Name | Call | DOK | Gebj. | Kateg. | Fuchsli. | Chip-Nr.
|
---|
Startgruppe 1 |
19/06 11:00:00 | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | 1987 | W35 | 1 2 _ 4 5 B | 8181187 |
19/06 11:00:00 | Kühlewein, Sonja | | P12 | 1966 | W55 | 1 2 _ _ 5 B | 9991112 |
19/06 11:00:00 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 1965 | M50 | 1 2 _ 4 5 B | 7650506 |
19/06 11:00:00 | Sperling, Günther | DM4SWL | S27 | 1951 | M70 | 1 2 _ _ 5 B | 336072 |
Startgruppe 2 |
19/06 11:05:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 1963 | W55 | 1 2 _ _ 5 B | *440436 |
19/06 11:05:00 | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 1970 | M50 | 1 2 _ 4 5 B | 9737373 |
19/06 11:05:00 | Schade, Karl-Heinz | DL7VDB | D21 | 1950 | M70 | 1 2 _ _ 5 B | 9006006 |
Startgruppe 3 |
19/06 11:10:00 | Hilbert, Anja | DG0YS | S47 | 1973 | W45 | 1 2 _ 4 _ B | 4845 |
19/06 11:10:00 | Walter, Oscar | DO2OMW | | 2005 | M19 | 1 2 3 4 5 B | 2013353 |
19/06 11:10:00 | Pastor, Kai | DG0YT | K07 | 1977 | M40 | 1 2 3 4 5 B | 7300565 |
19/06 11:10:00 | Kaiser, Markus | | B27 | 1966 | M50 | 1 2 _ 4 5 B | 7207902 |
19/06 11:10:00 | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | 1959 | M60 | 1 2 _ 4 5 B | 9590929 |
Startgruppe 4 |
19/06 11:15:00 | Wanner, Alexandra | | N06 | 1958 | W55 | 1 2 _ _ 5 B | 7000325 |
19/06 11:15:00 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 1997 | M21 | 1 2 3 4 5 B | 236356 |
19/06 11:15:00 | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 1958 | M60 | 1 2 _ 4 5 B | 411512 |
19/06 11:15:00 | Götte, Heinrich | | N06 | 1952 | M70 | 1 2 _ _ 5 B | 2068667 |
Startgruppe 5 |
19/06 11:20:00 | Walter, Anne | | | 1971 | W45 | 1 2 _ 4 _ B | 7212276 |
19/06 11:20:00 | Gutmann, Michael | | A15 | 1980 | M40 | 1 2 3 4 5 B | 8020111 |
19/06 11:20:00 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 1968 | M50 | 1 2 _ 4 5 B | 443990 |
19/06 11:20:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 1958 | M60 | 1 2 _ 4 5 B | 2068669 |
Startgruppe 6 |
19/06 11:25:00 | Kaiser, Henrike | | B27 | 1972 | W45 | 1 2 _ 4 _ B | 410475 |
19/06 11:25:00 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 1963 | W55 | 1 2 _ _ 5 B | 7631311 |
19/06 11:25:00 | Ibrahim, Safwat | | | 1980 | M40 | 1 2 3 4 5 B | *440430 |
19/06 11:25:00 | Wanner, Nikolaj | | N06 | 1962 | M60 | 1 2 _ 4 5 B | 8625747 |
Startgruppe 7 |
19/06 11:30:00 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 1969 | W45 | 1 2 _ 4 _ B | 410486 |
19/06 11:30:00 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 1963 | M50 | 1 2 _ 4 5 B | 362809 |
19/06 11:30:00 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 1954 | M60 | 1 2 _ 4 5 B | 888917 |
19/06 11:30:00 | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 1950 | M70 | 1 2 _ _ 5 B | 8130650 |
Startgruppe 8 |
19/06 11:35:00 | Pastor, Melanie | | K07 | 2004 | W19 | 1 2 _ 4 5 B | 2800144 |
19/06 11:35:00 | Trzewik, Marcel | | | | M21 | 1 2 3 4 5 B | *235657 |
19/06 11:35:00 | Golovizin, Nikita | | | 1979 | M40 | 1 2 3 4 5 B | 8004369 |
19/06 11:35:00 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 1966 | M50 | 1 2 _ 4 5 B | 411769 |
Veranstalter: Distrikt H H15 |