Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
6 | Demuth, Ewald | S-2-3-1-5-4-F | 10:05:00--10:21:06--10:33:24--10:46:51--10:58:15--11:12:29--11:21:49 |
15 | Wanner, Alexandra | S-2-4-5-1-3-F | 10:10:00--10:23:41--10:30:47--10:44:13--10:56:52--11:10:57--11:23:43 |
8 | Fijlstra, Jenny | S-2-1-5-3-4-F | 10:10:00--10:23:09--10:41:23--10:50:44--10:58:21--11:09:04--11:16:52 |
3 | Wezenberg, Sandra | S-4-5-1-3-2-F | 10:15:00--10:30:22--10:42:00--10:51:31--11:03:13--11:12:32--11:21:23 |
27 | Krause, Nina | S-2-1-5-3-4-F | 10:15:00--10:27:43--10:41:43--10:50:33--10:58:43--11:09:57--11:17:20 |
16 | Pomplun, Ingrid | S-4-5-3-1-2-F | 10:15:00--10:36:42--10:51:06--11:04:32--11:16:04--11:45:51--11:53:45 |
11 | Eichler, Gerald | S-2-3-1-5-4-F | 10:15:00--10:32:16--10:43:05--10:51:24--11:00:07--11:12:32--11:19:30 |
2 | Daverveld, Marcel | S-2-1-5-3-4-F | 10:15:00--10:27:26--10:41:07--10:50:30--10:58:11--11:09:14--11:16:41 |
5 | Heusner, Jürgen | S-2-3-5-4-1-F | 10:15:00--10:32:57--10:43:03--10:51:27--11:02:41--11:21:25--11:41:04 |
10 | El Mourabit, Andrea | S-4-5-1-3-2-F | 10:20:00--10:34:17--10:50:53--11:01:00--11:12:44--11:26:56--11:33:24 |
4 | Plantagie, Benno | S-1-5-3-2-4-F | 10:20:00--10:46:43--11:02:45--11:11:30--11:18:43--11:28:48--11:36:55 |
9 | Berse, Matthias | S-4-5-1-3-2-F | 10:20:00--10:30:33--10:42:05--10:51:09--10:58:18--11:08:59--11:13:06 |
22 | Gödtner, Ulrich | S-2-F | 10:20:00--10:43:05--10:58:28 |
12 | Schwider, Dieter | S-1-5-3-4-2-F | 10:20:00--10:56:48--11:08:05--11:21:16--11:34:07--11:45:25--11:53:02 |
13 | Plantagie, Kim | S-2-3-1-5-4-F | 10:25:00--10:33:02--10:43:11--10:51:21--10:58:48--11:08:43--11:14:13 |
7 | Van Britsom, Marc | S-2-4-5-3-1-F | 10:25:00--10:32:18--10:38:50--10:55:37--11:03:00--11:10:53--11:22:02 |
18 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-3-5-4-F | 10:25:00--11:01:49--11:13:33--11:25:22--11:49:41--12:00:55 |
20 | Hoek, Wim | S-4-5-1-3-2-F | 10:25:00--10:45:09--11:00:22--11:11:27--11:23:14--11:42:09--11:51:27 |
23 | Pohl, Walter | S-2-3-1-5-4-F | 10:30:00--10:41:59--10:54:25--11:03:01--11:10:36--11:37:10--11:43:18 |
19 | Wanner, Nikolaj | S-2-1-5-3-4-F | 10:30:00--10:47:30--10:55:49--11:00:10--11:08:23--11:12:35--11:16:22 |
14 | Götte, Heinrich | S-2-4-5-1-3-F | 10:30:00--10:42:41--11:00:48--11:13:04--11:26:46--11:42:56--11:55:53 |
1 | Pomplun, Siegfried | S-2-3-1-5-4-F | 10:30:00--10:42:04--10:57:42--11:11:30--11:19:03--11:31:21--11:37:09 |
21 | Putzeys, René | S-2-4-3-5-1-F | 10:30:00--10:47:27--11:01:11--11:19:07--11:41:10--11:53:21--12:20:19 |
25 | Berse, Stefan | S-2-1-5-3-4-F | 10:35:00--10:47:22--10:55:46--11:00:00--11:08:19--11:14:17--11:18:31 |
17 | Höfner, Bernd | S-2-3-1-5-4-F | 10:35:00--10:43:27--10:53:02--11:07:04--11:13:23--11:23:48--11:28:53 |
24 | De Rocker, Patrick | S-2-4-5-3-1-F | 10:35:00--10:46:52--10:59:43--11:13:11--11:23:19--11:46:05--12:06:25 |
26 | Bücker, Theo | S-2-3-1-5-4-F | 10:40:00--10:48:14--10:58:08--11:07:52--11:15:16--11:24:29--11:31:04 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie W21 |
13 | Plantagie, Kim | S-2-3-1-5-4-F | 08+10+08+07+10+06 | 0---8'02--18'11--26'21--33'48--43'43--49'13 |
Categorie W45 |
3 | Wezenberg, Sandra | S-4-5-1-3-2-F | 15+12+10+12+09+09 | 0--15'22--27'00--36'31--48'13--57'32--66'23 |
Categorie W55 |
27 | Krause, Nina | S-2-1-5-3-4-F | 13+14+09+08+11+07 | 0--12'43--26'43--35'33--43'43--54'57--62'20 |
10 | El Mourabit, Andrea | S-4-5-1-3-2-F | 14+17+10+12+14+06 | 0--14'17--30'53--41'00--52'44--66'56--73'24 +11:04 118% |
15 | Wanner, Alexandra | S-2-4-5-1-3-F | 14+07+13+13+14+13 | 0--13'41--20'47--34'13--46'52--60'57--73'43 +11:23 118% |
Categorie W65 |
8 | Fijlstra, Jenny | S-2-1-5-3-4-F | 13+18+09+08+11+08 | 0--13'09--31'23--40'44--48'21--59'04--66'52 |
16 | Pomplun, Ingrid | S-4-5-3-1-2-F | 22+14+13+12+30+08 | 0--21'42--36'06--49'32--61'04--90'51--98'45 +31:53 148% |
Categorie M21 |
25 | Berse, Stefan | S-2-1-5-3-4-F | 12+08+04+08+06+04 | 0--12'22--20'46--25'00--33'19--39'17--43'31 |
Categorie M50 |
7 | Van Britsom, Marc | S-2-4-5-3-1-F | 07+07+17+07+08+11 | 0---7'18--13'50--30'37--38'00--45'53--57'02 |
2 | Daverveld, Marcel | S-2-1-5-3-4-F | 12+14+09+08+11+07 | 0--12'26--26'07--35'30--43'11--54'14--61'41 +04:39 108% |
11 | Eichler, Gerald | S-2-3-1-5-4-F | 17+11+08+09+12+07 | 0--17'16--28'05--36'24--45'07--57'32--64'30 +07:28 113% |
23 | Pohl, Walter | S-2-3-1-5-4-F | 12+12+09+08+27+06 | 0--11'59--24'25--33'01--40'36--67'10--73'18 +16:16 129% |
4 | Plantagie, Benno | S-1-5-3-2-4-F | 27+16+09+07+10+08 | 0--26'43--42'45--51'30--58'43--68'48--76'55 +19:53 135% |
Categorie M60 |
19 | Wanner, Nikolaj | S-2-1-5-3-4-F | 18+08+04+08+04+04 | 0--17'30--25'49--30'10--38'23--42'35--46'22 |
26 | Bücker, Theo | S-2-3-1-5-4-F | 08+10+10+07+09+07 | 0---8'14--18'08--27'52--35'16--44'29--51'04 +04:42 110% |
9 | Berse, Matthias | S-4-5-1-3-2-F | 11+12+09+07+11+04 | 0--10'33--22'05--31'09--38'18--48'59--53'06 +06:44 115% |
17 | Höfner, Bernd | S-2-3-1-5-4-F | 08+10+14+06+10+05 | 0---8'27--18'02--32'04--38'23--48'48--53'53 +07:31 116% |
6 | Demuth, Ewald | S-2-3-1-5-4-F | 16+12+13+11+14+09 | 0--16'06--28'24--41'51--53'15--67'29--76'49 +30:27 166% |
5 | Heusner, Jürgen | S-2-3-5-4-1-F | 18+10+08+11+19+20 | 0--17'57--28'03--36'27--47'41--66'25--86'04 +39:42 186% |
18 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-3-5-4-F | 37+12+12+24+11 | 0--36'49--48'33--60'22--84'41--95'55 |
Categorie M70 |
1 | Pomplun, Siegfried | S-2-3-1-5-4-F | 12+16+14+08+12+06 | 0--12'04--27'42--41'30--49'03--61'21--67'09 |
14 | Götte, Heinrich | S-2-4-5-1-3-F | 13+18+12+14+16+13 | 0--12'41--30'48--43'04--56'46--72'56--85'53 +18:44 128% |
20 | Hoek, Wim | S-4-5-1-3-2-F | 20+15+11+12+19+09 | 0--20'09--35'22--46'27--58'14--77'09--86'27 +19:18 129% |
24 | De Rocker, Patrick | S-2-4-5-3-1-F | 12+13+13+10+23+20 | 0--11'52--24'43--38'11--48'19--71'05--91'25 +24:16 136% |
12 | Schwider, Dieter | S-1-5-3-4-2-F | 37+11+13+13+11+08 | 0--36'48--48'05--61'16--74'07--85'25--93'02 +25:53 139% |
21 | Putzeys, René | S-2-4-3-5-1-F | 17+14+18+22+12+27 | 0--17'27--31'11--49'07--71'10--83'21-110'19 +43:10 164% |
22 | Gödtner, Ulrich | S-2-F | 23+15 | 0--23'05--38'28 |