Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
1 | Daverveld, Marcel | S-1-5-2-4-3-F | 13:20:00--13:31:38--13:45:15--13:52:16--14:00:07--14:19:37--14:23:54 |
3 | Heusner, Jürgen | S-3-F | 13:20:00--13:41:31--13:49:32 |
6 | El Mourabit, Andrea | S-3-4-2-5-1-F | 13:25:00--13:33:10--14:00:21--14:12:18--14:22:29--14:47:44--14:58:55 |
11 | Fijlstra, Lisa | S-1-5-3-F | 13:30:00--13:50:45--14:21:33--14:52:49--15:00:21 |
10 | Fijlstra, Tessa | S-1-5-3-F | 13:30:00--13:50:50--14:21:30--14:53:09--15:00:09 |
21 | Fijlstra, Franziska | S-1-5-3-F | 13:30:00--13:50:45--14:21:33--14:52:49--15:00:22 |
22 | Fijlstra, Maarten | S-1-5-3-F | 13:30:00--13:50:45--14:21:33--14:52:49--15:00:23 |
5 | Elsner, Martina | S-3-1-5-2-4-F | 13:35:00--13:47:03--13:58:06--14:25:34--14:37:19--15:10:14--15:41:21 |
16 | Wezenberg, Sandra | S-3-1-5-2-4-F | 13:35:00--13:42:11--13:51:30--14:07:20--14:17:44--14:45:17--15:13:21 |
9 | Wanner, Alexandra | S-3-1-5-2-4-F | 13:35:00--13:47:43--13:56:02--14:26:06--14:42:25--15:02:07--15:34:37 |
12 | Fijlstra, Jenny | S-3-1-5-2-4-F | 13:35:00--13:42:08--13:51:26--14:07:25--14:17:28--14:45:19--15:13:16 |
4 | Berse, Stefan | S-3-4-2-5-1-F | 13:35:00--13:38:06--13:54:06--14:02:11--14:06:12--14:13:32--14:18:50 |
19 | Plantagie, Benno | S-1-5-2-4-3-F | 13:35:00--13:47:39--13:59:05--14:07:49--14:25:06--14:48:42--14:53:31 |
15 | Eichler, Gerald | S-4-2-5-1-3-F | 13:35:00--13:59:40--14:12:12--14:21:19--14:41:11--14:48:05--14:52:26 |
28 | De Rocker, Patrick | S-4-2-5-1-3-F | 13:35:00--14:44:35--14:58:42--15:18:18--15:50:47--15:59:14--16:07:36 |
13 | Krause, Nina | S-1-3-2-F | 13:40:00--13:51:46--14:02:40--14:21:53--15:41:25 |
17 | Pohl, Walter | S-3-1-5-2-4-F | 13:40:00--13:48:25--13:54:13--14:15:09--14:32:27--14:42:10--15:05:01 |
8 | Berse, Matthias | S-3-1-5-2-4-F | 13:40:00--13:47:47--13:52:03--14:06:44--14:13:12--14:24:21--14:41:06 |
23 | Demuth, Ewald | S-3-2-5-1-F | 13:40:00--13:48:05--14:12:16--14:22:19--14:47:36--15:01:23 |
20 | Hoek, Wim | S-1-5-2-4-3-F | 13:40:00--13:54:36--14:21:39--14:31:14--14:44:56--15:12:35--15:22:18 |
14 | Götte, Heinrich | S-4-2-5-1-3-F | 13:40:00--13:59:46--14:07:32--14:14:59--14:26:18--14:33:04--14:37:05 |
18 | Pomplun, Ingrid | S-3-1-5-2-4-F | 13:45:00--13:53:29--14:01:06--14:21:14--14:29:02--14:54:03--15:25:47 |
25 | Höfner, Bernd | S-3-1-5-2-4-F | 13:45:00--13:48:33--13:52:09--14:00:15--14:07:40--14:19:11--14:35:30 |
7 | Wanner, Nikolaj | S-3-4-2-5-1-F | 13:45:00--13:48:41--14:05:55--14:12:40--14:20:42--14:29:58--14:35:46 |
24 | Pomplun, Siegfried | S-3-1-5-2-4-F | 13:45:00--13:53:23--14:01:11--14:21:03--14:28:54--14:53:47--15:25:52 |
2 | Bücker, Theo | S-3-2-4-5-1-F | 13:50:00--13:58:40--14:21:45--14:53:17--15:14:39--15:31:56--15:47:50 |
27 | Schwider, Dieter | S-3-1-5-2-4-F | 13:50:00--13:59:14--14:08:21--14:21:29--14:29:16--14:42:41--15:07:39 |
31 | Putzeys, René | S-3-1-5-2-4-F | 13:50:00--13:59:04--14:08:16--14:31:25--14:41:08--15:01:11--15:29:24 |
26 | Plantagie, Kim | S-3-1-5-2-4-F | 13:55:00--14:00:23--14:10:29--14:30:00--14:37:15--14:49:39--15:11:07 |
29 | Van Britsom, Marc | S-3-1-5-2-4-F | 14:00:00--14:03:45--14:08:56--14:20:13--14:29:52--14:42:51--14:58:51 |
30 | Gödtner, Ulrich | S-3-F | 14:10:00--14:17:47--14:24:47 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie W16 |
10 | Fijlstra, Tessa | S-1-5-3-F | 21+31+32+07 | 0--20'50--51'30--83'09--90'09 |
11 | Fijlstra, Lisa | S-1-5-3-F | 21+31+31+08 | 0--20'45--51'33--82'49--90'21 |
Categorie W21 |
26 | Plantagie, Kim | S-3-1-5-2-4-F | 05+10+20+07+12+21 | 0---5'23--15'29--35'00--42'15--54'39--76'07 |
5 | Elsner, Martina | S-3-1-5-2-4-F | 12+11+27+12+33+31 | 0--12'03--23'06--50'34--62'19--95'14-126'21 |
Categorie W35 |
21 | Fijlstra, Franziska | S-1-5-3-F | 21+31+31+08 | 0--20'45--51'33--82'49--90'22 |
Categorie W45 |
16 | Wezenberg, Sandra | S-3-1-5-2-4-F | 07+09+16+10+28+28 | 0---7'11--16'30--32'20--42'44--70'17--98'21 |
Categorie W55 |
6 | El Mourabit, Andrea | S-3-4-2-5-1-F | 08+27+12+10+25+11 | 0---8'10--35'21--47'18--57'29--82'44--93'55 |
9 | Wanner, Alexandra | S-3-1-5-2-4-F | 13+08+30+16+20+33 | 0--12'43--21'02--51'06--67'25--87'07-119'37 |
13 | Krause, Nina | S-1-3-2-F | 12+11+19+80 | 0--11'46--22'40--41'53-121'25 |
Categorie W65 |
12 | Fijlstra, Jenny | S-3-1-5-2-4-F | 07+09+16+10+28+28 | 0---7'08--16'26--32'25--42'28--70'19--98'16 |
18 | Pomplun, Ingrid | S-3-1-5-2-4-F | 08+08+20+08+25+32 | 0---8'29--16'06--36'14--44'02--69'03-100'47 |
Categorie M21 |
4 | Berse, Stefan | S-3-4-2-5-1-F | 03+16+08+04+07+05 | 0---3'06--19'06--27'11--31'12--38'32--43'50 |
Categorie M40 |
22 | Fijlstra, Maarten | S-1-5-3-F | 21+31+31+08 | 0--20'45--51'33--82'49--90'23 |
Categorie M50 |
29 | Van Britsom, Marc | S-3-1-5-2-4-F | 04+05+11+10+13+16 | 0---3'45---8'56--20'13--29'52--42'51--58'51 |
1 | Daverveld, Marcel | S-1-5-2-4-3-F | 12+14+07+08+20+04 | 0--11'38--25'15--32'16--40'07--59'37--63'54 |
15 | Eichler, Gerald | S-4-2-5-1-3-F | 25+13+09+20+07+04 | 0--24'40--37'12--46'19--66'11--73'05--77'26 |
19 | Plantagie, Benno | S-1-5-2-4-3-F | 13+11+09+17+24+05 | 0--12'39--24'05--32'49--50'06--73'42--78'31 |
17 | Pohl, Walter | S-3-1-5-2-4-F | 08+06+21+17+10+23 | 0---8'25--14'13--35'09--52'27--62'10--85'01 |
Categorie M60 |
25 | Höfner, Bernd | S-3-1-5-2-4-F | 04+04+08+07+12+16 | 0---3'33---7'09--15'15--22'40--34'11--50'30 |
7 | Wanner, Nikolaj | S-3-4-2-5-1-F | 04+17+07+08+09+06 | 0---3'41--20'55--27'40--35'42--44'58--50'46 |
8 | Berse, Matthias | S-3-1-5-2-4-F | 08+04+15+06+11+17 | 0---7'47--12'03--26'44--33'12--44'21--61'06 |
2 | Bücker, Theo | S-3-2-4-5-1-F | 09+23+32+21+17+16 | 0---8'40--31'45--63'17--84'39-101'56-117'50 |
23 | Demuth, Ewald | S-3-2-5-1-F | 08+24+10+25+14 | 0---8'05--32'16--42'19--67'36--81'23 |
3 | Heusner, Jürgen | S-3-F | 22+08 | 0--21'31--29'32 |
Categorie M70 |
14 | Götte, Heinrich | S-4-2-5-1-3-F | 20+08+07+11+07+04 | 0--19'46--27'32--34'59--46'18--53'04--57'05 |
27 | Schwider, Dieter | S-3-1-5-2-4-F | 09+09+13+08+13+25 | 0---9'14--18'21--31'29--39'16--52'41--77'39 |
31 | Putzeys, René | S-3-1-5-2-4-F | 09+09+23+10+20+28 | 0---9'04--18'16--41'25--51'08--71'11--99'24 |
24 | Pomplun, Siegfried | S-3-1-5-2-4-F | 08+08+20+08+25+32 | 0---8'23--16'11--36'03--43'54--68'47-100'52 |
20 | Hoek, Wim | S-1-5-2-4-3-F | 15+27+10+14+28+10 | 0--14'36--41'39--51'14--64'56--92'35-102'18 |
30 | Gödtner, Ulrich | S-3-F | 08+07 | 0---7'47--14'47 |
28 | De Rocker, Patrick | S-4-2-5-1-3-F | 70+14+20+32+08+08 | 0--69'35--83'42-103'18-135'47-144'14-152'36 |