80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3260m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Harms, Christian | | | 30'31 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-3-4-Z | >3580m | PM 1 |
2. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 34'48 | 12 | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | >3570m | PM 1 |
3. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 41'23 | 12 | S-4-3-1-2-5-7-8-10-11-12-9-6-Z | >3440m | PM 1 |
4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 42'02 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-4-3-Z | >3400m | PM 1 |
5. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 47'14 | 12 | S-3-1-2-5-4-7-8-10-11-12-9-6-Z | >3360m | PM 1 |
6. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 49'09 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | >3570m | PM 1 |
7. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 58'30 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-3-4-Z | >3580m | PM 1 |
8. | Janus, Tobias | DO1KQ | O38 | 73'20 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-4-3-Z | >3400m | 3 |
9. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 47'20 | 11 | S-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | >3530m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3260m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 51'34 | 12 | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | >3570m | 3 |
2. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 53'32 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | >3570m | PM 1 |
3. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 68'09 | 12 | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | >3570m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
0.7 | K a t e g o r i e 0.7m | 0.7 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3260m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 66'38 | 12 | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | >3570m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
kur | K a t e g o r i e kurz | kur |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3260m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 25'58 | 6 | S-6-9-8-7-5-4-Z | >1870m | PM 1 |
2. | Harms, Martina | | N42 | 27'21 | 6 | S-3-1-2-5-4-7-Z | >2040m | PM 1 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 33'50 | 6 | S-6-8-10-7-5-4-Z | >1980m | PM 1 |
4. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 37'05 | 6 | S-3-1-2-5-7-4-Z | >1790m | PM 1 |