Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
2 | Heusner, Jürgen | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 12:20:29--12:24:43--12:27:57--12:31:55--12:34:58--12:41:11--12:45:39--12:49:45--12:53:31--12:56:45--13:03:45--13:07:18--13:11:32--13:14:01 |
1 | Müller, Ralf | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | 12:28:11--12:31:13--12:34:54--12:39:43--12:45:35--12:49:32--12:52:54--12:57:09--13:00:48--13:06:46--13:09:42--13:13:53--13:16:59--13:19:45 |
3 | Berse, Matthias | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | 12:29:06--12:31:03--12:34:00--12:37:26--12:41:18--12:43:35--12:45:41--12:48:22--12:51:02--12:54:27--12:56:27--13:00:40--13:02:20--13:03:54 |
4 | Janus, Tobias | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-4-3-Z | 12:35:00--12:41:48--12:47:13--12:53:17--12:58:36--13:05:23--13:13:00--13:17:15--13:21:16--13:27:52--13:32:06--13:38:21--13:45:25--13:48:20 |
5 | Schwider, Dieter | S-6-8-10-7-5-4-Z | 13:06:12--13:10:48--13:18:40--13:22:59--13:27:38--13:31:42--13:35:15--13:40:02 |
6 | Henning, Lutz | S-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 13:11:14--13:17:27--13:21:13--13:24:42--13:30:14--13:34:10--13:37:51--13:42:01--13:44:20--13:52:12--13:54:35--13:57:08--13:58:34 |
11 | Harms, Martina | S-3-1-2-5-4-7-Z | 13:37:22--13:40:36--13:43:52--13:49:16--13:52:04--13:54:34--13:59:50--14:04:43 |
13 | Kurz, Martin | S-3-1-2-5-7-4-Z | 13:37:53--13:41:59--13:46:36--13:52:25--13:57:06--14:03:22--14:10:45--14:14:58 |
12 | Pohl, Walter | S-3-1-2-5-4-7-8-10-11-12-9-6-Z | 13:41:29--13:43:25--13:45:59--13:49:08--13:51:37--13:53:21--13:57:31--14:00:10--14:07:24--14:13:44--14:18:27--14:24:46--14:26:57--14:28:43 |
10 | Harms, Christian | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-3-4-Z | 13:41:38--13:43:10--13:45:29--13:48:19--13:50:46--13:54:18--13:57:06--13:59:20--14:01:25--14:03:29--14:05:31--14:07:26--14:10:25--14:12:09 |
9 | Hoek, Wim | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | 13:42:23--13:45:45--13:50:38--13:55:41--14:03:41--14:07:17--14:11:35--14:15:55--14:19:52--14:27:21--14:31:00--14:41:22--14:45:43--14:49:01 |
15 | Loose, Volker | S-6-9-8-7-5-4-Z | 13:47:17--13:50:27--13:53:23--14:00:06--14:05:10--14:08:04--14:10:32--14:13:15 |
8 | Pomplun, Ingrid | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 13:51:21--13:54:07--13:57:42--14:02:39--14:05:59--14:11:59--14:15:41--14:19:28--14:22:36--14:25:35--14:32:03--14:35:02--14:38:27--14:40:30 |
7 | Pomplun, Siegfried | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-4-3-Z | 14:04:35--14:06:39--14:09:34--14:12:51--14:16:01--14:21:26--14:24:49--14:28:18--14:31:03--14:34:33--14:36:59--14:41:19--14:44:58--14:46:37 |
14 | Bücker, Theo | S-4-3-1-2-5-7-8-10-11-12-9-6-Z | 14:16:01--14:18:47--14:21:57--14:24:43--14:26:53--14:29:55--14:32:02--14:35:24--14:37:43--14:45:22--14:47:55--14:53:40--14:55:41--14:57:24 |
16 | Hornig, Ulrich | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 14:24:05--14:26:49--14:30:04--14:37:21--14:40:53--14:48:35--14:58:59--15:02:39--15:08:26--15:11:47--15:21:35--15:25:07--15:29:03--15:32:14 |
17 | Höfner, Sylke | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-3-4-Z | 15:22:29--15:25:06--15:28:45--15:32:45--15:36:51--15:44:00--15:48:11--15:53:22--15:56:57--16:01:38--16:05:21--16:09:40--16:16:29--16:20:59 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
10 | Harms, Christian | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-3-4-Z | 02+02+03+02+04+03+02+02+02+02+02+03+02 | 0---1'32---3'51---6'41---9'08--12'40--15'28--17'42--19'47--21'51--23'53--25'48--28'47--30'31 |
3 | Berse, Matthias | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | 02+03+03+04+02+02+03+03+03+02+04+02+02 | 0---1'57---4'54---8'20--12'12--14'29--16'35--19'16--21'56--25'21--27'21--31'34--33'14--34'48 +04:17 114% |
14 | Bücker, Theo | S-4-3-1-2-5-7-8-10-11-12-9-6-Z | 03+03+03+02+03+02+03+02+08+03+06+02+02 | 0---2'46---5'56---8'42--10'52--13'54--16'01--19'23--21'42--29'21--31'54--37'39--39'40--41'23 +10:52 136% |
7 | Pomplun, Siegfried | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-4-3-Z | 02+03+03+03+05+03+03+03+04+02+04+04+02 | 0---2'04---4'59---8'16--11'26--16'51--20'14--23'43--26'28--29'58--32'24--36'44--40'23--42'02 +11:31 138% |
12 | Pohl, Walter | S-3-1-2-5-4-7-8-10-11-12-9-6-Z | 02+03+03+02+02+04+03+07+06+05+06+02+02 | 0---1'56---4'30---7'39--10'08--11'52--16'02--18'41--25'55--32'15--36'58--43'17--45'28--47'14 +16:43 155% |
8 | Pomplun, Ingrid | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 03+04+05+03+06+04+04+03+03+06+03+03+02 | 0---2'46---6'21--11'18--14'38--20'38--24'20--28'07--31'15--34'14--40'42--43'41--47'06--49'09 +18:38 161% |
17 | Höfner, Sylke | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-3-4-Z | 03+04+04+04+07+04+05+04+05+04+04+07+05 | 0---2'37---6'16--10'16--14'22--21'31--25'42--30'53--34'28--39'09--42'52--47'11--54'00--58'30 +27:59 192% |
4 | Janus, Tobias | S-6-9-12-11-8-10-7-5-2-1-4-3-Z | 07+05+06+05+07+08+04+04+07+04+06+07+03 | 0---6'48--12'13--18'17--23'36--30'23--38'00--42'15--46'16--52'52--57'06--63'21--70'25--73'20 +42:49 240% |
6 | Henning, Lutz | S-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 06+04+03+06+04+04+04+02+08+02+03+01 | 0---6'13---9'59--13'28--19'00--22'56--26'37--30'47--33'06--40'58--43'21--45'54--47'20 |
Kategorie 2m |
1 | Müller, Ralf | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | 03+04+05+06+04+03+04+04+06+03+04+03+03 | 0---3'02---6'43--11'32--17'24--21'21--24'43--28'58--32'37--38'35--41'31--45'42--48'48--51'34 |
2 | Heusner, Jürgen | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 04+03+04+03+06+04+04+04+03+07+04+04+02 | 0---4'14---7'28--11'26--14'29--20'42--25'10--29'16--33'02--36'16--43'16--46'49--51'03--53'32 +01:58 104% |
16 | Hornig, Ulrich | S-6-9-12-11-8-10-7-5-4-2-1-3-Z | 03+03+07+04+08+10+04+06+03+10+04+04+03 | 0---2'44---5'59--13'16--16'48--24'30--34'54--38'34--44'21--47'42--57'30--61'02--64'58--68'09 +16:35 132% |
Kategorie 0.7m |
9 | Hoek, Wim | S-3-1-2-4-5-7-10-8-11-12-9-6-Z | 03+05+05+08+04+04+04+04+07+04+10+04+03 | 0---3'22---8'15--13'18--21'18--24'54--29'12--33'32--37'29--44'58--48'37--58'59--63'20--66'38 |
Kategorie kurz |
15 | Loose, Volker | S-6-9-8-7-5-4-Z | 03+03+07+05+03+02+03 | 0---3'10---6'06--12'49--17'53--20'47--23'15--25'58 |
11 | Harms, Martina | S-3-1-2-5-4-7-Z | 03+03+05+03+03+05+05 | 0---3'14---6'30--11'54--14'42--17'12--22'28--27'21 |
5 | Schwider, Dieter | S-6-8-10-7-5-4-Z | 05+08+04+05+04+04+05 | 0---4'36--12'28--16'47--21'26--25'30--29'03--33'50 |
13 | Kurz, Martin | S-3-1-2-5-7-4-Z | 04+05+06+05+06+07+04 | 0---4'06---8'43--14'32--19'13--25'29--32'52--37'05 |