Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Demuth, Ewald | S-2-7-12-8-9-6-11-5-4-10-3-1-Z | 12:31:59--12:44:00--12:55:15--13:03:08--13:16:58--13:25:13--13:29:25--13:35:24--13:39:44--13:44:56--13:52:46--14:03:13--14:10:41--14:17:31 |
4 | Wittek, Claus-Dieter | S-10-5-4-7-3-1-Z | 12:56:31--13:09:01--13:13:46--13:18:15--13:25:29--13:32:31--13:39:06--13:44:32 |
3 | Kühlewein, Matthias | S-2-7-12-8-9-6-11-5-4-10-3-1-Z | 13:02:12--13:08:28--13:14:10--13:19:50--13:27:36--13:32:06--13:34:10--13:37:33--13:39:53--13:42:55--13:46:47--13:51:33--13:56:48--14:00:10 |
7 | Kühlewein, Sonja | S-2-7-4-12-8-9-6-5-11-10-3-1-Z | 13:02:17--13:10:17--13:25:25--13:31:38--13:49:45--13:59:24--14:04:32--14:07:42--14:18:07--14:20:51--14:28:29--14:36:07--14:44:34--14:48:50 |
2 | Schwider, Dieter | S-10-5-4-7-3-1-Z | 13:03:15--13:16:50--13:21:41--13:27:49--13:42:01--13:49:30--13:56:46--14:03:15 |
6 | Ueding, Ulrich | S-6-9-11-5-4-10-Z | 13:04:59--13:37:57--13:45:40--13:58:32--14:07:43--14:28:37--15:26:03--15:58:39 |
5 | Hornig, Ulrich | S-10-5-6-9-8-11-12-4-7-2-3-1-Z | 13:10:00--13:24:24--13:29:30--13:37:33--13:43:18--13:51:07--13:57:09--14:10:35--14:19:51--14:29:23--14:44:24--14:54:01--15:00:59--15:07:32 |
9 | Loose, Volker | S-1-3-7-4-5-10-Z | 13:14:56--13:20:11--13:24:59--13:31:19--13:42:05--13:46:50--13:51:55--14:03:31 |
8 | Harms, Martina | S-1-3-7-4-5-10-Z | 13:24:52--13:29:43--13:40:30--13:47:40--13:56:20--14:01:18--14:06:53--14:19:07 |
10 | Daverveld, Marcel | S-1-2-3-10-7-12-4-5-11-8-9-6-Z | 13:28:48--13:33:43--13:41:16--13:47:29--13:54:57--14:00:14--14:05:42--14:17:44--14:21:59--14:24:57--14:29:38--14:36:07--14:39:52--14:54:44 |
11 | Grühn, Peter | S-1-2-3-7-12-8-9-6-11-4-10-5-Z | 13:47:24--13:53:51--14:01:55--14:09:49--14:17:48--14:25:31--14:40:45--14:47:32--14:51:14--14:57:27--15:11:55--15:19:43--15:25:15--15:40:35 |
12 | Pohl, Walter | S-5-11-9-6-8-12-4-10-7-3-2-1-Z | 13:58:32--14:20:27--14:26:09--14:33:23--14:36:58--14:51:11--15:06:53--15:15:12--15:22:55--15:32:01--15:41:22--15:52:35--16:03:28--16:11:11 |
13 | Jung, Jessika | S-5-11-6-9-8-12-4-10-7-3-2-1-Z | 13:58:35--14:20:58--14:26:17--14:36:06--14:43:10--14:51:17--15:07:00--15:15:16--15:22:51--15:32:18--15:41:26--15:52:29--16:03:19--16:11:07 |
14 | Berse, Stefan | S-10-5-4-7-3-1-Z | 14:18:25--14:35:58--14:46:15--14:51:30--15:00:01--15:08:17--15:15:02--15:21:01 |
16 | Pomplun, Ingrid | S-10-5-4-7-3-1-Z | 14:23:24--14:39:28--14:45:36--14:50:52--14:58:58--15:07:28--15:14:59--15:21:00 |
15 | Pomplun, Siegfried | S-1-3-7-4-5-10-Z | 14:28:00--14:32:09--14:36:02--14:42:07--14:49:16--14:52:57--14:57:04--15:07:22 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
3 | Kühlewein, Matthias | S-2-7-12-8-9-6-11-5-4-10-3-1-Z | 06+06+06+08+05+02+03+02+03+04+05+05+03 | 0---6'16--11'58--17'38--25'24--29'54--31'58--35'21--37'41--40'43--44'35--49'21--54'36--57'58 |
1 | Demuth, Ewald | S-2-7-12-8-9-6-11-5-4-10-3-1-Z | 12+11+08+14+08+04+06+04+05+08+10+07+07 | 0--12'01--23'16--31'09--44'59--53'14--57'26--63'25--67'45--72'57--80'47--91'14--98'42-105'32 +47:34 182% |
7 | Kühlewein, Sonja | S-2-7-4-12-8-9-6-5-11-10-3-1-Z | 08+15+06+18+10+05+03+10+03+08+08+08+04 | 0---8'00--23'08--29'21--47'28--57'07--62'15--65'25--75'50--78'34--86'12--93'50-102'17-106'33 +48:35 184% |
11 | Grühn, Peter | S-1-2-3-7-12-8-9-6-11-4-10-5-Z | 06+08+08+08+08+15+07+04+06+14+08+06+15 | 0---6'27--14'31--22'25--30'24--38'07--53'21--60'08--63'50--70'03--84'31--92'19--97'51-113'11 +55:13 195% |
Kategorie 2m |
5 | Hornig, Ulrich | S-10-5-6-9-8-11-12-4-7-2-3-1-Z | 14+05+08+06+08+06+13+09+10+15+10+07+07 | 0--14'24--19'30--27'33--33'18--41'07--47'09--60'35--69'51--79'23--94'24-104'01-110'59-117'32 |
13 | Jung, Jessika | S-5-11-6-9-8-12-4-10-7-3-2-1-Z | 22+05+10+07+08+16+08+08+09+09+11+11+08 | 0--22'23--27'42--37'31--44'35--52'42--68'25--76'41--84'16--93'43-102'51-113'54-124'44-132'32 +15:00 113% |
12 | Pohl, Walter | S-5-11-9-6-8-12-4-10-7-3-2-1-Z | 22+06+07+04+14+16+08+08+09+09+11+11+08 | 0--21'55--27'37--34'51--38'26--52'39--68'21--76'40--84'23--93'29-102'50-114'03-124'56-132'39 +15:07 113% |
Kategorie 0.7m |
10 | Daverveld, Marcel | S-1-2-3-10-7-12-4-5-11-8-9-6-Z | 05+08+06+07+05+05+12+04+03+05+06+04+15 | 0---4'55--12'28--18'41--26'09--31'26--36'54--48'56--53'11--56'09--60'50--67'19--71'04--85'56 |
Kategorie kurz |
15 | Pomplun, Siegfried | S-1-3-7-4-5-10-Z | 04+04+06+07+04+04+10 | 0---4'09---8'02--14'07--21'16--24'57--29'04--39'22 |
4 | Wittek, Claus-Dieter | S-10-5-4-7-3-1-Z | 13+05+04+07+07+07+05 | 0--12'30--17'15--21'44--28'58--36'00--42'35--48'01 |
9 | Loose, Volker | S-1-3-7-4-5-10-Z | 05+05+06+11+05+05+12 | 0---5'15--10'03--16'23--27'09--31'54--36'59--48'35 |
8 | Harms, Martina | S-1-3-7-4-5-10-Z | 05+11+07+09+05+06+12 | 0---4'51--15'38--22'48--31'28--36'26--42'01--54'15 |
16 | Pomplun, Ingrid | S-10-5-4-7-3-1-Z | 16+06+05+08+09+08+06 | 0--16'04--22'12--27'28--35'34--44'04--51'35--57'36 |
2 | Schwider, Dieter | S-10-5-4-7-3-1-Z | 14+05+06+14+07+07+06 | 0--13'35--18'26--24'34--38'46--46'15--53'31--60'00 |
14 | Berse, Stefan | S-10-5-4-7-3-1-Z | 18+10+05+09+08+07+06 | 0--17'33--27'50--33'05--41'36--49'52--56'37--62'36 |
6 | Ueding, Ulrich | S-6-9-11-5-4-10-Z | 33+08+13+09+21+57+33 | 0--32'58--40'41--53'33--62'44--83'38-141'04-173'40 |