80/2/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.10.2022 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 80m | 2m | 0.7 | kur | Tln | +Hel |
4 | 3 | 1 | 8 | =16 | =19 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
80m | S-3-10-5-6-9-8-11-4-12-7-2-1-Z | 5990 m |
2m | S-3-10-5-6-9-8-11-4-12-7-2-1-Z | 5990 m |
0.7m | S-3-10-5-6-9-8-11-4-12-7-2-1-Z | 5990 m |
kurz | S-1-2-7-12-4-11-8-9-6-5-10-3-Z | 5990 m |
80m Reihenfolge S-2-7-12-8-9-6-11-5-4-10-3-1-Z >6240m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Kühlewein, Matthias 06'16*+05'42*+05'40*+07'46*+04'30*+02'04*+03'23*+02'20*+03'02*+03'52*+04'46*+05'15*+03'22* = 57'58 2 Demuth, Ewald 12'01 +11'15 +07'53 +13'50 +08'15 +04'12 +05'59 +04'20 +05'12 +07'50 +10'27 +07'28 +06'50 =105'32 | ||
80m Reihenfolge S-2-7-4-12-8-9-6-5-11-10-3-1-Z >6650m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
3 Kühlewein, Sonja 08'00 +15'08 +06'13 +18'07 +09'39 +05'08 +03'10 +10'25 +02'44 +07'38 +07'38 +08'27 +04'16 =106'33 | ||
80m Reihenfolge S-1-2-3-7-12-8-9-6-11-4-10-5-Z >6800m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Grühn, Peter 06'27 +08'04 +07'54 +07'59 +07'43 +15'14 +06'47 +03'42 +06'13 +14'28 +07'48 +05'32 +15'20 =113'11 |
2m Reihenfolge S-10-5-6-9-8-11-12-4-7-2-3-1-Z >6510m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Hornig, Ulrich 14'24 +05'06 +08'03 +05'45 +07'49 +06'02 +13'26 +09'16 +09'32 +15'01 +09'37 +06'58 +06'33 =117'32 | ||
2m Reihenfolge S-5-11-6-9-8-12-4-10-7-3-2-1-Z >6540m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Jung, Jessika 22'23 +05'19 +09'49 +07'04 +08'07 +15'43 +08'16 +07'35 +09'27 +09'08 +11'03 +10'50 +07'48 =132'32 | ||
2m Reihenfolge S-5-11-9-6-8-12-4-10-7-3-2-1-Z >6720m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Pohl, Walter 21'55 +05'42 +07'14 +03'35 +14'13 +15'42 +08'19 +07'43 +09'06 +09'21 +11'13 +10'53 +07'43 =132'39 |
0.7m Reihenfolge S-1-2-3-10-7-12-4-5-11-8-9-6-Z >6450m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Daverveld, Marcel 04'55 +07'33 +06'13 +07'28 +05'17 +05'28 +12'02 +04'15 +02'58 +04'41 +06'29 +03'45 +14'52 = 85'56 |
kurz Reihenfolge S-1-3-7-4-5-10-Z >3280m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Pomplun, Siegfried 04'09*+03'53*+06'05*+07'09*+03'41*+04'07*+10'18* = 39'22 3 Loose, Volker 05'15 +04'48 +06'20 +10'46 +04'45 +05'05 +11'36 = 48'35 4 Harms, Martina 04'51 +10'47 +07'10 +08'40 +04'58 +05'35 +12'14 = 54'15 | ||
kurz Reihenfolge S-10-5-4-7-3-1-Z >3280m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Wittek, Claus-Dieter 12'30*+04'45*+04'29*+07'14*+07'02*+06'35*+05'26* = 48'01 5 Pomplun, Ingrid 16'04 +06'08 +05'16 +08'06 +08'30 +07'31 +06'01 = 57'36 6 Schwider, Dieter 13'35 +04'51 +06'08 +14'12 +07'29 +07'16 +06'29 = 60'00 7 Berse, Stefan 17'33 +10'17 +05'15 +08'31 +08'16 +06'45 +05'59 = 62'36 | ||
kurz Reihenfolge S-6-9-11-5-4-10-Z >4090m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Ueding, Ulrich 32'58 +07'43 +12'52 +09'11 +20'54 +57'26 +32'36 =173'40 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N N